Filtru de schimb PIPERCROSS pentru Ford Focus 2 și 3 RS
PIPERCROSS proiectează și produce elemente de filtrare de înaltă performanță pentru sectorul auto. Inginerii de la PIPERCROSS stăpânesc la perfecție spuma de poliuretan de înaltă tehnologie, ceea ce face din PIPERCROSS unul dintre cei mai recunoscuți producători de filtre. Filtrele PIPERCROSS beneficiază de garanție pe viață și nu trebuie înlocuite, fiind necesară doar o curățare periodică. Materialele și tehnologiile utilizate permit prelungirea intervalului dintre două curățări la 15.000 km, față de 5.000 km în cazul unui filtru din bumbac. În plus, îmbunătățirea fluxului de aer permite reducerea consumului de energie.
Filtru de aer de schimb PIPERCROSS este alcătuit din 3 straturi de spumă de poliuretan cu densități diferite și progresive, ceea ce permite filtrarea eficientă fără ca spuma să se înfunde prea repede. Performanțele sunt menținute chiar și în condiții extreme de praf, cum ar fi în Rallycross, unde PIPERCROSS este utilizat în marea majoritate a cazurilor. În plus, PIPERCROSS oferă produse specifice pentru motoarele diesel, pentru a evita problemele legate de debitmetre cauzate de uleiurile din filtre.
Filtrele de schimb PIPERCROSS se montează în locul filtrelor originale ale vehiculului dumneavoastră.
Special rotund
Lungime: 157 mm
Lățime: mm
| Marcă | Model | Motorizare | Ani | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Escape | 1,6 16v | 10/13- | |
| 2,0 16v | 10/13- | |||
| Focus C-Max Mk 1 | 1,6 16v | 06/07- | ||
| 1,6 TDCi | 05/07 - 08/10 | |||
| 1.8 16v | 05/07 - 08/10 | |||
| 1.8 TDCi | 05/07 - 08/10 | |||
| 2,0 TDCi | 05/07 - 08/10 | |||
| Focus C-Max Mk 2 | 1,6 16v | 10/12 - | ||
| 1,0 Ecoboost | 10/12 - | |||
| 1,5 TDCi | 03/15 - | |||
| 1.6 | 09/10 - | |||
| 1.6 Ecoboost SCTI | 09/10 - | |||
| 1.6 TDCi | 09/10 - | |||
| 2.0 TDCi | 09/10 - | |||
| Focus Grand C-Max | 1,6 16v | 06/10- | ||
| 2,0 16v | 06/10- | |||
| Focus Mk 2 | 1,4 16v | 04/07 - | ||
| 1,6 16v | 04/07 - | |||
| 1.6 16v Ti-VCT | 04/07 - | |||
| 1.6 TDCi | 04/07 - | |||
| 1,8 16v | 04/07 - | |||
| 1,8 TDCi | 04/07 - | |||
| 2,0 16v | 04/07 - | |||
| 2,0 TDCi | 04/07 - | |||
| 2,5 RS | 01/09 - | |||
| 2.5 RS 500 | 05/10 - | |||
| Focus Mk 3 | 1.0 Ecoboost | 03/12 - | ||
| 1.5 Ecoboost | 09/14 - | |||
| 1.5 TDCi | 09/14 - | |||
| 1.6 Ecoboost SCTI | 03/11 - | |||
| 1.6 TDCi | 03/11 - | |||
| 1.6 Ti-VCT | 03/11 - | |||
| 2,0 | 10/13 - | |||
| 2.0 Ecoboost ST | 06/12 - | |||
| 2.0 TDCi | 03/11 - | |||
| 2.0 TDCi ST | 12/14 - | |||
| 2.3 RS Turbo | 02/16 - | |||
| Kuga | 1.4 16v/1,6 16v/1,8 16v/2,0 16v | 11/08 - | ||
| 2,0 TDCi | 11/08 - | |||
| Kuga Mk 2 | 1,5 Ecoboost | 10/14 - | ||
| 1,6 Ecoboost SCTI | 02/13 - | |||
| 2.0 TDCi | 02/13 - | |||
| Transit Connect Mk 2 | 1.0 Ecoboost | 10/13 - | ||
| 1.6 Ecoboost | 10/13 - | |||
| 1.6 TDCi | 10/13 - | |||
| Mazda | 3 | 1.6 CD | 11/10 - 08/13 | |
| 5 | 1.6 CD | 09/10 - | ||
| Volvo | C30 | 1,6 Es | 10/10-12/11 | |
| 1,6D | 10/10-11/13 | |||
| 1,6 | 06/07 - 10/10 | |||
| 1,6 D2 (114 cv) | 10- | |||
| 1,8 | 06/07 - 11/09 | |||
| 2,0Es | 10/10-10/12 | |||
| 2,0 | 06/07 - | |||
| 2,0 Diesel | 06/07 - 10/10 | 12/06 - 05/07 | ||
| C70 Mk 2 Cabriolet | 2.0 Diesel | 12/07 - | ||
| S40 Mk2 | 1,6 | 06/07 - | ||
| 1.6 Diesel | 06/07 - | |||
| 1,8 | 06/07 - | |||
| 2,0 | 06/07 - | |||
| 2,0 Diesel | 06/07 - | |||
| V50 | 1.6 | 06/07 - | ||
| 1,6 Diesel | 06/07 - | |||
| 1,8 | 06/07 - | |||
| 2,0 | 06/07 - | |||
| 2,0 Diesel | 06/07 - |
-
material principalSpumă
-
diametru interior în mm70
-
lățime în mm157
-
înălțime în mm196
-
tip de filtruFiltru din spumă uscată
-
forma filtruluiRotund
-
GaranțieGaranție pe viață Pipercross*