PIPERCROSS ontwerpt en produceert hoogwaardige filtratie-elementen voor de automobielsector. De ingenieurs van PIPERCROSS hightech polyurethaanschuim tot in de perfectie beheersen, waardoor PIPERCROSS een van de bekendste filterfabrikanten. De filters PIPERCROSS zijn levenslang gegarandeerd en hoeven niet te worden vervangen, alleen regelmatig te worden gereinigd. Dankzij de gebruikte materialen en technologieën kan de tijd tussen twee reinigingsbeurten worden verlengd tot 15.000 km in plaats van 5.000 km voor een katoenen filter. Tot slot zorgt de verbeterde luchtstroom voor een lager energieverbruik.
Luchtfilters vervangen PIPERCROSS bestaan uit 3 lagen polyurethaanschuim van verschillende en progressieve dichtheden, waardoor een effectieve filtering mogelijk is zonder dat het schuim te snel verstopt raakt. De prestaties blijven zelfs behouden in extreem stoffige situaties, zoals Rallycross, waar PIPERCROSS wordt veel gebruikt. Tot slot worden specifieke producten voor dieselmotoren aangeboden door PIPERCROSS om stromingsmeterproblemen met filteroliën te voorkomen.
Reservefilters PIPERCROSS worden gemonteerd in plaats van de originele filters van uw auto.
Speciale ronde
Lengte: 157 mm
Breedte: mm
| Ford | Ontsnappen | 1,6 16v | 10/13- | |
| 2,0 16v | 10/13- | |
| Focus C-Max Mk 1 | 1.6 16v | 06/07- | |
| 1.6 TDCi | 05/07 - 08/10 | |
| 1.8 16v | 05/07 - 08/10 | |
| 1.8 TDCi | 05/07 - 08/10 | |
| 2.0 TDCi | 05/07 - 08/10 | |
| Focus C-Max Mk 2 | 1,6 16v | 10/12 - | |
| 1.0 Ecoboost | 10/12 - | |
| 1.5 TDCi | 03/15 - | |
| 1.6 | 09/10 - | |
| 1.6 Ecoboost SCTI | 09/10 - | |
| 1.6 TDCi | 09/10 - | |
| 2.0 TDCi | 09/10 - | |
| Focus Grote C-Max | 1,6 16v | 06/10- | |
| 2,0 16v | 06/10- | |
| Focus Mk 2 | 1.4 16v | 04/07 - | |
| 1.6 16v | 04/07 - | |
| 1.6 16v Ti-VCT | 04/07 - | |
| 1.6 TDCi | 04/07 - | |
| 1.8 16v | 04/07 - | |
| 1.8 TDCi | 04/07 - | |
| 2.0 16v | 04/07 - | |
| 2.0 TDCi | 04/07 - | |
| 2.5 RS | 01/09 - | |
| 2.5 RS 500 | 05/10 - | |
| Focus Mk 3 | 1.0 Ecoboost | 03/12 - | |
| 1.5 Ecoboost | 09/14 - | |
| 1.5 TDCi | 09/14 - | |
| 1.6 Ecoboost SCTI | 03/11 - | |
| 1.6 TDCi | 03/11 - | |
| 1.6 Ti-VCT | 03/11 - | |
| 2.0 | 10/13 - | |
| 2.0 Ecoboost ST | 06/12 - | |
| 2.0 TDCi | 03/11 - | |
| 2.0 TDCi ST | 12/14 - | |
| 2.3 RS Turbo | 02/16 - | |
| Kuga | 1.4 16v/1.6 16v/1.8 16v/2.0 16v | 11/08 - | |
| 2.0 TDCi | 11/08 - | |
| Kuga Mk 2 | 1.5 Ecoboost | 10/14 - | |
| 1.6 Ecoboost SCTI | 02/13 - | |
| 2.0 TDCi | 02/13 - | |
| Transit Connect Mk 2 | 1.0 Ecoboost | 10/13 - | |
| 1.6 Ecoboost | 10/13 - | |
| 1.6 TDCi | 10/13 - | |
| Mazda | 3 | 1.6 CDS | 11/10 -08/13 | |
| 5 | 1.6 CDS | 09/10 - | |
| Volvo | C30 | 1.6 Es | 10/10-12/11 | |
| 1,6D | 10/10-11/13 | |
| 1.6 | 06/07 - 10/10 | |
| 1.6 D2 (114 pk) | 10- | |
| 1.8 | 06/07 - 11/09 | |
| 2,0Es | 10/10-10/12 | |
| 2.0 | 06/07 - | |
| 2.0 Diesel | 06/07 - 10/10 | |
| C70 Mk 2 Cabrio | 2.0 Diesel | 12/07 - | |
| S40 Mk2 | 1.6 | 06/07 - | |
| 1.6 Diesel | 06/07 - | |
| 1.8 | 06/07 - | |
| 2.0 | 06/07 - | |
| 2.0 Diesel | 06/07 - | |
| V50 | 1.6 | 06/07 - | |
| 1.6 Diesel | 06/07 - | |
| 1.8 | 06/07 - | |
| 2.0 | 06/07 - | |
| 2.0 Diesel | 06/07 - | |
| MERK | MODEL | MOTOR | JAAR | OPMERKINGEN |
|---|
| Ford | Ontsnappen | 1,6 16v | 10/13- | |
| 2,0 16v | 10/13- | |
| Focus C-Max Mk 1 | 1.6 16v | 06/07- | |
| 1.6 TDCi | 05/07 - 08/10 | |
| 1.8 16v | 05/07 - 08/10 | |
| 1.8 TDCi | 05/07 - 08/10 | |
| 2.0 TDCi | 05/07 - 08/10 | |
| Focus C-Max Mk 2 | 1,6 16v | 10/12 - | |
| 1.0 Ecoboost | 10/12 - | |
| 1.5 TDCi | 03/15 - | |
| 1.6 | 09/10 - | |
| 1.6 Ecoboost SCTI | 09/10 - | |
| 1.6 TDCi | 09/10 - | |
| 2.0 TDCi | 09/10 - | |
| Focus Grote C-Max | 1,6 16v | 06/10- | |
| 2,0 16v | 06/10- | |
| Focus Mk 2 | 1.4 16v | 04/07 - | |
| 1.6 16v | 04/07 - | |
| 1.6 16v Ti-VCT | 04/07 - | |
| 1.6 TDCi | 04/07 - | |
| 1.8 16v | 04/07 - | |
| 1.8 TDCi | 04/07 - | |
| 2.0 16v | 04/07 - | |
| 2.0 TDCi | 04/07 - | |
| 2.5 RS | 01/09 - | |
| 2.5 RS 500 | 05/10 - | |
| Focus Mk 3 | 1.0 Ecoboost | 03/12 - | |
| 1.5 Ecoboost | 09/14 - | |
| 1.5 TDCi | 09/14 - | |
| 1.6 Ecoboost SCTI | 03/11 - | |
| 1.6 TDCi | 03/11 - | |
| 1.6 Ti-VCT | 03/11 - | |
| 2.0 | 10/13 - | |
| 2.0 Ecoboost ST | 06/12 - | |
| 2.0 TDCi | 03/11 - | |
| 2.0 TDCi ST | 12/14 - | |
| 2.3 RS Turbo | 02/16 - | |
| Kuga | 1.4 16v/1.6 16v/1.8 16v/2.0 16v | 11/08 - | |
| 2.0 TDCi | 11/08 - | |
| Kuga Mk 2 | 1.5 Ecoboost | 10/14 - | |
| 1.6 Ecoboost SCTI | 02/13 - | |
| 2.0 TDCi | 02/13 - | |
| Transit Connect Mk 2 | 1.0 Ecoboost | 10/13 - | |
| 1.6 Ecoboost | 10/13 - | |
| 1.6 TDCi | 10/13 - | |
| Mazda | 3 | 1.6 CDS | 11/10 -08/13 | |
| 5 | 1.6 CDS | 09/10 - | |
| Volvo | C30 | 1.6 Es | 10/10-12/11 | |
| 1,6D | 10/10-11/13 | |
| 1.6 | 06/07 - 10/10 | |
| 1.6 D2 (114 pk) | 10- | |
| 1.8 | 06/07 - 11/09 | |
| 2,0Es | 10/10-10/12 | |
| 2.0 | 06/07 - | |
| 2.0 Diesel | 06/07 - 10/10 | |
| C70 Mk 2 Cabrio | 2.0 Diesel | 12/07 - | |
| S40 Mk2 | 1.6 | 06/07 - | |
| 1.6 Diesel | 06/07 - | |
| 1.8 | 06/07 - | |
| 2.0 | 06/07 - | |
| 2.0 Diesel | 06/07 - | |
| V50 | 1.6 | 06/07 - | |
| 1.6 Diesel | 06/07 - | |
| 1.8 | 06/07 - | |
| 2.0 | 06/07 - | |
| 2.0 Diesel | 06/07 - | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1,6 | 02.2007 - 09.2010 | 100 | 1596 | HWDA/ HWDB/ SHDA/ SHDB/ SHDC |
| | 04.2007 - 09.2010 | 116 | 1596 | HXDA/ HXDB/ AIDS |
| 02.2007 - 09.2010 | 122 | 1798 | QQDC |
| 125 | 1798 | QQDA/ QQDB |
| 1999 | AODA/ AODB/ AODE/ SYDA |
| 1560 | GPDA/ HHDA/ HHDB |
| 1560 | G8DC/ MTDA |
| 1560 | G8DA/ G8DB/ G8DD |
| Q7DA |
| KKDA/ KKDB |
| SYDA |
| 1999 | SYDA |
| 1997 | G6DC/ G6DE/ G6DF |
| 136 | 1997 | G6DA/ G6DB/ G6DD/ G6DG |
| IXDA |
| M2DA/ M2DC |
| M1DA/ M1DD |
| M9DB |
| 120 | 1499 | XWDA/ XWDB/ XWDC/ XWDD/ XWDE |
| MUDA/ MUDD |
| MUDA/ MUDD |
| 1560 |
| MUDA/ MUDD |
| XTDA/ XTDB |
| 105 | IQDA/ IQDB |
| 115 | TYDA |
| 150 | T7DB/ T7DC/ T7DD |
| 1997 |
| 140 | UFDB |
| 163 | TXDB |
| 1596 |
| 1997 |
| 163 | 1997 | TXDB |
| 80 | 1388 | ASDA/ ASDB |
| 100 | 1596 | HWDA/ HWDB/ SHDA/ SHDB/ SHDC |
| 125 | 1798 | Q7DA/ QQDA/ QQDB |
| 140 | 1999 | SYDA |
| 145 | 1999 | AODA/ AODB/ AODE/ SYDA |
| 115 | 1596 | AIDS |
| 90 | 1560 | GPDA/ GPDB/ GPDC/ HHDA/ HHDB |
| 100 | 1560 | G8DC/ MTDA |
| 109 | 1560 | G8DA/ G8DB/ G8DD/ G8DE/ G8DF |
| KKDA |
| 145 | 1999 | SYDA |
| 145 | 1999 | SYDA |
| 133 | 1997 | G6DE/G6DF |
| 136 | 1997 | G6DA/ G6DB/ G6DD/ G6DG |
| 305 | 2521 | JZDA |
| 350 | 2521 | JZDA |
| 101 | 1596 | HWDA |
| 109 | 1560 | G8DA |
| 101 | 1560 | G8DC/ MTDA |
| 116 | 1596 | HXDA/ HXDB/ AIDS |
| 80 | 1388 | ASDA/ ASDB |
| 145 | 1999 | AODA/ AODB/ AODE/ SYDA |
| 90 | 1560 | GPDA/ GPDB/ GPDC/ HHDA/ HHDB |
| 100 | 1560 | G8DC/ MTDA |
| 115 | 1596 | HXDA/ HXDB/ AIDS |
| 115 | 1753 | KKDA |
| 110 | 1997 | IXDA |
| 100 | 1596 | HWDA/ HWDB/ SHDA/ SHDB/ SHDC |
| 115 | 1596 | AIDS |
| 90 | 1560 | GPDA/ GPDB/ GPDC/ HHDA/ HHDB |
| 100 | 1560 | G8DC/ MTDA |
| 110 | 1560 | G8DA |
| 145 | 1999 | SYDA |
| 150 | 1999 | XQDA |
| 100 | 998 | M2DA/ M2DB/ M2DC/ SFDA/ SFDB |
| 125 | 998 | M1DA/ M1DC/ M1DD |
| M9DA/ M9DB |
| 1499 |
| AEDA/ XXDB |
| JQDA/ JQDB/ YUDA |
| 150 | YUDA |
| 95 | 1560 | T3DA/ T3DB |
| 115 | 1560 | T1DA/ T1DB |
| XTDA/ XTDB |
| R9DA/ R9DB/ R9DC/ R9DD |
| TYDA |
| 136 | 1997 |
| TXDB |
| YVDA |
| 145 | 0 | KDDA |
| 95 | 1499 | XXDA/ XXDC/ XXDD |
| 150 | 1596 | JQDA/ JQDB/ YUDA |
| 182 | 1596 | JTDA/ JTDB |
| M2DA/ M2DB/ M2DC/ SFDA/ SFDB |
| 998 |
| M1DH |
| 1.5 TDCi | XXDA/ XXDC/ XXDD |
| 120 | 1499 | XWDA/ XWDB/ XWDC/ XWDD/ XWDE |
| YUDA |
| 1.6 TDCi |
| 1560 | T1DA/ T1DB |
| 85 |
| 136 | UKDB |
| 1997 |
| 998 | M2DA/ M2DB/ M2DC/ SFDA/ SFDB |
| 140 | 998 | M1DH |
| 1.5 EcoBoost |
| 95 | 1499 | XXDA/ XXDC/ XXDD |
| 120 | 1499 | XWDA/ XWDB/ XWDC/ XWDD/ XWDE |
| 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 |
| 07.2013 - 02.2020 | YUDA |
| 07.2010 - 02.2020 | 1560 | T3DA/ T3DB |
| 1560 | T1DA/ T1DB |
| 1.6 TDCi ECOnetic |
| 120 |
| 105 |
| 85 | XTDA/ XTDB |
| 115 | TYDA |
| 1997 |
| 163 | TXDB |
| M2DA/ M2DC |
| 998 | M1DA/ M1DD |
| 150 |
| M9DB |
| 95 |
| XWDA/ XWDB/ XWDC/ XWDD/ XWDE |
| 150 | 1596 |
| 95 | 1560 |
| XTDA |
| 105 | 1596 | IQDA/ IQDB |
| 115 | 1997 | TYDA |
| 140 | 1997 | UFDB |
| 182 | 1596 | JTDA/ JTDB |
| 95 | 1560 | T3DA/ T3DB |
| 140 | 1997 | UFDB |
| 163 | 1997 | TXDB |
| UFDA |
| 140 | 1997 | UFDA |
| 120 | 1499 | BNMA/ BNMB/ BNMC |
| 150 | 1499 | M8MA/ M8MB/ M8MC/ M8MD/ M8ME |
| 1499 | M8MA/ M8MB/ M8MC/ M8MD/ M8ME |
| 182 | 1499 | M9MA/ M9MB/ M9MC/ M9MD |
| 180 | 1499 | M9MA |
| 120 | 1499 | XWMB/ XWMC |
| 150 | 1596 | JQMA/ JQMB |
| 150 | 1596 | JQMA/ JQMB |
| 182 | 1596 | JTMA |
| JTMA |
| R9MA |
| UFMA |
| TYMA |
| UKMA |
| XRMA/ XRMB/ XRMC |
| 1997 | T7MA/ T7MB/ T7MC/ T7MD |
| 1997 | UFMA |
| 1997 | TXDA/ TXMA |
| UKMA |
| T7MA/ T7MB |
| 180 | T8MA/ T8MB/ T8MC |
| M8MA/ M8MB/ M8MC/ M8MD/ M8ME |
| 182 | M9MA |
| 120 | 1499 | XWMB/ XWMC |
| 140 | 1997 | UFMA |
| 120 | 1997 | XRMA/ XRMB |
| 150 | 1997 | T7MA/ T7MB |
| 150 | 1997 | T7MA/ T7MB |
| 180 | 1998 | T8MA/ T8MB |
| 1499 | XUGA |
| 101 | 1499 | XVGA/ XVGB/ XVGC/ XXGA |
| 1499 | XWGA/ XWGB/ XWGC |
| 08.2016 - 12.2022 | 95 |
| 11.2013 - 12.2022 | 150 |
| 09.2013 - 12.2022 | 75 | UBGA |
| 95 | TZGA/ TZGB |
| 120 | XWGA/ XWGB/ XWGC |
| 1499 |
| 1560 | TZGA/ TZGB |
| 1499 | XVGA/ XVGB/ XVGC/ XXGA |
| 1499 | XWGA/ XWGB/ XWGC |
| TZGA/ TZGB |
| 115 |
| MAZDA |
| Y650/ Y655 |
| 1560 | Y650/ Y655 |
| VOLVO | 1596 | B 4164 S3 |
| 1798 | B 4184 S11 |
| 145 | 1999 | B 4204 S3 |
| 109 | 1560 | D 4164 T |
| 125 | 1798 | B 4184 S8 |
| 136 | 1998 | D 4204 T |
| 146 | 1999 | B 4204 S4 |
| 136 | 1998 | D 4204 T |
| 101 | 1596 | B 4164 S3 |
| 125 | 1798 | B 4184 S11 |
| 146 | 1999 | B 4204 S3 |
| 110 | 1560 | D 4164 T |
| 136 | 1998 | D 4204 T |
| 146 | 1999 | B 4204 S4 |
| 115 | 1560 | D 4162 T |
| 180 | 1596 | B 4164 T |
| 114 | 1560 | D 4162 T |
| 120 | 1596 | B 4164 T4 |
| 150 | 1596 | B 4164 T3 |
| 180 | 1596 | B 4164 T |
| 146 | 1999 | B 4204 S3 |
| 110 | 1560 | D 4164 T |
| 109 | 1560 | D 4164 T |
| 136 | 1998 | D 4204 T |
| 146 | 1999 | B 4204 S4 |