Recenzie verificată
Ma gti adore
Referință NGK: BCPR6EIX
Bujii NGK IRIDIUM IX au un electrod central din IRIDIUM, care oferă o rezistență sporită la temperaturi ridicate, precum și o ardere optimă. Bujii NGK IRIDIUM IX sunt recomandați în cazul pregătirii motorului; se recomandă înlocuirea lor la fiecare 60.000-80.000 km
| Marcă | Model | Motor | Ani |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 | 2.0 i.T.S Super, Super L 144cv, motor AR 67.201-67.202 | 07.94-10.98 |
| 155 (167) | 1.7 i TS 116cv, motor AR 67.103 | 02.92-04.93 | |
| 1.7 i.TS 129 cv, motor AR 67.105 | 05.93-07.96 | ||
| 2.0 i.TSL 141 cv | 06.94- | ||
| 2.0 i.TSL 141cv, motor AR 67.201-67.202 | 02.92-02.95 | ||
| Aston Martin | Virage | 5.3 Volante V8 32V - | 02.90-01.98 |
| CHRYSLER | Neon | 2.0 LE 16V 133cv, motor ECB | 01.95- |
| CITROËN | BX | 1,9 103cv, motor XU92C | 07.89-06.92 |
| 1,9 103 cv, motor XU92C D2E | 07.89-06.92 | ||
| 1,6 16V - XU9.J4 Cat. | 07.92- | ||
| 1,9 19i Gti 16S - XU9J4 DFW cat. | 07.92- | ||
| Jumper | 2 109 cv, motor XU10.J2U RFW | -03.95 | |
| XM | 2 - XU102C-R2A | 05.89-12.92 | |
| 2 - XU10J2 R6A | 05.89-12.92 | ||
| 2,0 16V - | 07.94- | ||
| 3 - ZPJ-SFZ | 05.89-06.94 | ||
| 3 - ZPJ-UFZ | 07.94-06.97 | ||
| ZX | 1,4 74 cv, motor TU3MC KDX | 03.91-06.97 | |
| 1,9 129 cv, motor XU9JA D6A | 03.91-06.92 | ||
| 2 148 cv, motor XU10J4D | 07.94-06.96 | ||
| FIAT | Cinquecento (170) | 1,1 iE 54 cv, motor 176B2000 | 10.94-05.98 |
| 1.1 Sporting Fire 54cv, motor 176A6000 | 01.91-05.98 | ||
| Panda (141) | 1,1 54cv, motor 176B2000 | 02.95-12.96 | |
| 1,1 4X4 54cv, motor 156CO46 | 01.96-08.00 | ||
| 1,1 4x4 54 cv, motor 176B2000 | 02.95-12.96 | ||
| 1.1 Selecta 50cv, motor 156C046 Cat | 07.90-12.96 | ||
| Punto I (176) | 1,1 54cv, motor 176A6000 | 11.93-05.97 | |
| 1,2 58cv, motor 176A7000 | 06.94-05.98 | ||
| 1,2 60 cv, motor 176B1000 | 11.93-05.97 | ||
| 1,2 60 cv, motor 176B4000 | 06.97-09.99 | ||
| 1,2 73cv, motor 176A8000 | 11.93-05.98 | ||
| 1,1 S 54 cv, motor 176A6000 | 06.94-05.97 | ||
| 1.1 S, Sx, 6 trepte 54cv, motor 176B2000 | 06.97-09.99 | ||
| 1.1 Van 54cv, motor 176B2000 | 06.97-06.00 | ||
| 1.2 60 Cabrio S 54cv, motor 176B2000 | 06.97-06.98 | ||
| 1.2 Cabrio 60cv, motor 176B4000 | 06.98-02.01 | ||
| 1.4 GT Turbo 130cv, motor 176B000/176A4000 | 06.93-09.99 | ||
| Seicento (187) | 1.1 iE 54cv, motor 176B2000 | 03.98-01.10 | |
| Uno | 1.1 60 IE/S 50cv, motor 156C046Cat | 07.91-10.95 | |
| FORD | Escort '91 | 1,4 73 cv, motor FUH CVH 2V | aug. 1990 – sept. 2001 |
| 1,6 90 cv, motor LUJ CVH 2V | 08.90-09.01 | ||
| 1,6 90 cv, motor LUK CVH 2V | 08.90-09.01 | ||
| Fiesta '89 | 1,4 73cv, motor FUJ CVH 2V | 03.89-06.96 | |
| 1,4 75cv, motor FUF CVH 2V | 03.89-06.96 | ||
| 1,6 90 cv, motor LUH CVH 2V | 03.89-06.96 | ||
| Orion '91 | 1,4 73cv, motor FUH CVH 2V | 08.90-07.93 | |
| 1,6 90 cv, motor LUJ CVH 2V | 08.90-07.93 | ||
| 1,6 90 cv, motor LUK CVH 2V | 08.90-07.93 | ||
| JAGUAR | Sovereign | 3,2 - AJ6 | 07.90-07.97 |
| 4 - AJ6 | 09.89-09.97 | ||
| XJ6 | 3,2 - AJ6 Cat./ 9BPMNA | 07.90-07.97 | |
| 4 - AJ6 Cat. | 09.89-09.97 | ||
| XJR | 4 - AJ6 | 09.89-09.94 | |
| XJS | 4.0 Coupé - AJ6 | 04.91-09.96 | |
| LANCIA | Delta | 2.0 i.e. HPE Turbo16V HF 193cv, motor 175A4.000 | 12.97-01.00 |
| K | 2 155cv, motor 838 A6.000 | 07.98-02.01 | |
| Y | 1.1 Elefantino Blu 55 cv, motor 176B2.000 | 05.97-09.00 | |
| 1.1 Selectronic i.e. 50 cv, motor 156C.046 Cat. | 10.96 | ||
| 1.2 8V 60cv, motor 840.A3.000 | 01.96-03.97 | ||
| 1.2 8V LS, LE, ECVT 60cv, motor 840 A3.000 | 01.96-10.99 | ||
| MAZDA | 323 | 1.6 (BF2) 150cv, motor B6 DOHC | |
| 626 | 2,0 (GD) 105 cv, motor FE cu 12 supape | ||
| MERCEDES-BENZ | Clasa C (202) | C 180 1,8 122 cv, motor M 111.920 | 06.93-06.97 |
| C 200 2.0 136cv, motor M 111.941 | 03.94-06.97 | ||
| C 220 2,2 150 cv, motor M 111.961 | 06.93-09.96 | ||
| C 230 2,3 150 cv, motor M 111.974 | 09.96-05.97 | ||
| C 280 2,8 192 cv, motor M 104.941 | 06.93-05.97 | ||
| Clasa CL (140) | CL 420 4,2 279 cv, motor M 119.981 | 06.96-06.97 | |
| CL 600 6,0 394cv, motor M 120.982 | 06.96-05.97 | ||
| Clasa E (124) | E 200 2,0 - M 111.921 | 07.93-06.95 | |
| E 200 2.0 136cv, motor M 111.940 | 10.92-06.93 | ||
| E 200 2.0 136cv, motor M 111.942 | 06.93-06.97 | ||
| E 220 2.2 150cv, motor M 111.960 | 06.93-06.95 | 10.92-06.93 | |
| E 280 2,8 193 cv, motor M 104.942 | 07.93-02.97 | 6.95 | |
| E 280 2,8 193 cv, motor M 104.945 | 06.93-06.95 | ||
| E 300 24V 3,0 220cv, motor M 104.980 | 09.89-06.93 | ||
| E 300 3,0 24V 220cv, motor M 104.980 | 06.93-06.97 | ||
| E 320 3,2 220 cv, motor M 104.992 | 06.93-06.95 | 10.92-06.93 | |
| E 400 4,2 279 cv, motor M 119.975 | 10.92-06.93 | ||
| E 420 4.2 279cv, motor M 119.975 | 06.93-06.95 | ||
| E 500 5,0 320 cv, motor M 119.974 | 06.91-06.93 | 06.93-06.95 | |
| Clasa E (210) | E 420 4,2 V8 280cv, motor M 119.985 | ian. 1996 – iun. 1997 | 07.95-10.97 |
| Clasa S (140) | 300 2.8 SE 193cv, motor M 104.944 | 02.93-10.98 | |
| 300 3.2 SE, SEL 231cv, motor M 104.990 | 03.91-06.93 | ||
| 400 4.2 SE, SEL 286cv, motor M 119.971 | 02.91-06.93 | ||
| 500 5,0 SE, SEL 326 cv, motor M 119.970 | 02.91-06.93 | ||
| 500 5.0 SEC 326 cv, motor M 119.970 | 10.92-06.93 | ||
| 600 6.0 SE, SEL 394cv, motor M 120.980 | 04.91-06.93 | ||
| 600 6.0 SEC 394cv, motor M 120.980 | 10.92-06.93 | ||
| S 280 2,8 193 cv, motor M 104.944 | 07.93-06.97 | ||
| S 320 3,2 231 cv, motor M 104.994 | 07.93-06.97 | ||
| S 420 4,2 279 cv, motor M 119.971 | 07.93-06.97 | ||
| S 420 4,2 279 cv, motor M 119.981 | 06.93-06.97 | ||
| S 500 5,0 320 cv, motor M 119.970 | 07.93-06.97 | ||
| S 600 6,0 394 cv, motor M 120.980 | 07.93-06.97 | ||
| S 600 6,0 394 cv, motor M 120.982 | 06.93-06.97 | ||
| Clasa SL (129) | SL 280 2,8 192 cv, motor M 104.943 | 07.93-06.97 | |
| SL 300 3,0 24V 231cv, motor M 104.981 | 07.89-06.93 | ||
| SL 320 3,2 231 cv, motor M 104.991 | 07.93-06.97 | ||
| SL 500 5,0 320 cv, motor M 119.972 | 07.93-06.97 | 09.92-06.93 | |
| SL 500 5,0 320 cv, motor M 119.982 | 07.93-06.97 | ||
| SL 500 5.0 326cv, motor M 119.960 | 03.89-06.93 | ||
| SL 600 6.0 394cv, motor M 120.981 | 07.92-06.93 | 07.93-06.97 | |
| NISSAN | Bluebird | 2.0 U13 - CA20S | 93- |
| Laurel | 2.0 A31 - CA20S | 93- | |
| Prairie | 2.0 M11 - CA20S | 90-92 | |
| 2.0 M11 133cv, motor CA20S | 93-95 | ||
| Skyline | 2 - CA20 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.4 XR, XS 74cv, motor TU3MC Cat. | 07.92-06.95 |
| 1.6 GR, XS, XT, Auto - XU5.1C | 07.90-12.92 | ||
| 1.9 GTi/Gentry 126cv, motor XU9.JA | 12.92 | ||
| 309 | 1.6 GR, GRX, SR, SX, XS, XR 91cv, motor XU5.2C | 07.89-12.92 | |
| 1.9 GTi 126cv, motor XU9.JA | -12.92 | ||
| 1.9 Gti 16V 148cv, motor XU9.J4 Cat. | 07.92- | ||
| 1.9 Gti 16V 158cv, motor XU9.J4 | -6.92 | ||
| 1.9 XS, SX 107 cv, motor XU9.2C | 07.89-06.92 | ||
| 405 | 1.9 MI16, X4 - XU9J4-D6C | 07.90-06.92 | |
| 605 | 2.0 SL 106cv, motor XU102C-R2A | 07.89-06.92 | |
| 2.0 SRi 119cv, motor XU10J2-R6A | 09.89-12.92 | ||
| 3.0 SR, SV 168cv, motor ZPJ-SFZ Cat. | 07.89-06.97 | ||
| 3.0 SV 24V 197cv, motor ZPJ4-SKZ Cat. | 07.89-06.97 | ||
| 106 I | 1.4 XR, XT 68 cv, motor TU3.2-K2D | 08.91-12.92 | |
| RENAULT | R 19 | 1.8 16V - F7P 704 Cat. | 06.89-03.96 |
| R 21 | 2.0 Nevada 131cv, motor J7R 754 | 05.89-12.95 | |
| 2.0 Nevada 148 cv, motor J7R 740 | 09.89-12.95 | ||
| Safrane | 2 130 cv, motor J7R 734/735/738/739 | 04.92-09.96 | |
| 2,2 138 cv, motor J7T 760/761 | 06.92-09.96 | ||
| 2,5 162 cv, motor N7U700 | 07.96-12.00 | ||
| Safrane Faza 2 | 2,5 162cv, motor N7U 700/701 | 10.96-12.00 | |
| SAAB | 900 | 2,3 150 cv, motor B234I | 10.93- |
| 9000 | 2,3 130 cv, motor B234I | 94-96 | |
| SKODA | Felicia | 1.3 36i 68cv, motor 136B | 10.94-07.96 |
| TOYOTA | Celica | 3.0 Supra - 7M-GE | |
| Supra | 3.0 (MA70) - 7M-GE | 90-92 | |
| VOLVO | 850 | 2.0 T 210cv, motor B5204T | 02.93-12.96 |
| 960 | 2,5 170cv, motor B6254F/G/S | 09.94-12.96 | |
| 2,9 204 cv, motor B6304F | 09.90-07.94 | ||
| 3 184 cv, motor B6304F | 09.94- | ||
| 3 204 cv, motor B6304F/G | 09.94- | ||
| S90 | 2,4 163 cv, motor B6244F | 97- | |
| 2,5 170 cv, motor B6254F | 97- | ||
| 2,5 170 cv, motor B6254G | 97- | ||
| 3 204 cv, motor B6304F | 97- | ||
| 3 204 cv, motor B6304G | 01.97-05.98 | ||
| V90 | 2,4 163 cv, motor B6244F | 97- | |
| 2,5 170 cv, motor B6254F / B6254G | 97- | ||
| 2,9 204cv, motor B6304F / B6304G | 97- |
Ma gti adore