Plăcuțe de frână GT2i Race față pentru CITROEN DS3 1.6i 16V R1 – Etriere de frână Bosch
Cei peste 30 de ani de experiență alături de piloți și echipe profesionale ne-au permis să stabilim specificațiile tehnice pentru două game de plăcuțe destinate a două tipuri de utilizare.
Un model destinat competiției și un model pentru utilizare sportivă.
Fiind la dispoziția clienților noștri, atât persoane fizice, cât și profesioniști, de 30 de ani, ne-am propus să dezvoltăm o gamă de plăcuțe de frână performante, rezistente și adaptate diverselor utilizări, indiferent de utilizator.
În colaborare cu un producător recunoscut în domeniu, vă oferim plăcuțe de frână care vor răspunde cât mai bine așteptărilor dumneavoastră.
- Gamă GT2I Race pentru competiție
- Gamă GT2I Club pentru utilizare sportivă zilnică.
Plăcuțe de frână GT2I Race
- Coeficient mediu de frecare de 0,52.
- Forță de frânare inițială puternică.
- Cuplu de frânare ușor de dozat.
- Timp de rodaj redus.
- Nu supraîncălzesc discurile de frână și nici lichidul de frână
- Durată de viață îndelungată.
Aplicații:
Raliu pe asfalt (autovehicule ușoare), pe teren accidentat, Formula și Trackday
Caracteristici:
Dimensiuni: 136,8 mm x 51,6 mm
Grosime: 19 mm
Axă: față
Sistem de frânare: Bosch
| MAKE | MODEL | VERSIONE | BRAKE CALLIPER | FRONT AXLE | REAR AXLE |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | DS3 | 1.6i 16V R1 | Bosch | X | |
| C2 | 1.6 16V HDi VTS 109 hp 03-17 | Bosch | X | ||
| 1.6i 16V VTS 122 hp 03-17 | Bosch | X | |||
| C3 II | 1.0 VTI 68 hp, 1.2VTI 82 hp, 1.2 THP 110 hp 09-16 | Bosch | X | ||
| 1.4 VTI 95 hp, 1.4 HDI 09-16 | Bosch | X | |||
| 1.4i 16V, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 90 hp 09-16 | Bosch | X | |||
| 1.6 HDi 90 hp 09-16 | Bosch | X | |||
| 1.6 VTI 115 hp, 1.6 VTI 120 hp 09-16 | Bosch | X | |||
| C3 III | 1.2 GPL 82 hp, 1.2 VTI 68 hp 82 hp 16- | Bosch | X | ||
| 1.2i 12V THP 110 hp, 1.6 HDI 100 hp 16- | Bosch | X | |||
| 1.5 HDI 100 hp, 1.6 HDI 100 hp 16- | Bosch | X | |||
| 1.6 HDI 75 hp, 1.6 HDI 92 hp 16- | Bosch | X | |||
| C4 I | 1.4i 16V, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 04-10 | Bosch | X | ||
| DS3 | 1.2 VTI 82 hp 10-19 | Bosch | X | ||
| 1.4 Hdi, 1.6 HDI 90 hp 10-19 | Bosch | X | |||
| 1.4 VTI 95 hp, 1.4 VTI 98 hp 10-19 | Bosch | X | |||
| Xsara | 1.4i, 1.6i 16V, 1.9 D, 2.0 HDi 00-05 | Bosch | X | ||
| DS | DS3 | 1.2 VTI 82 hp, 1.6 VTI 120 hp 14-19 | Bosch | X | |
| 1.4 HDI 70 14-19 | Bosch | X | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.6i 16V, 2.0i 16V GTi 02-08 | Bosch | X | |
| 2.0 HDi 02-08 | Bosch | X | |||
| 207 | 1.4i, 1.4i 16V 88 hp, 1.4 HDi 06-15 | Bosch | X | ||
| 208 I | 1.2 THP 120 hp, 1.4 VTI 95 hp 12-19 | Bosch | X | ||
| 1.4 Hdi, 1.6i 16V, 1.6 Hdi 12-19 | Bosch | X | |||
| 208 II | 1.2 VTI 82 hp, 1.2 PureTech 75 hp 100 hp 19- | Bosch | X | ||
| 1.5 BlueHDI 100 hp, 1.6 HDI 90 hp 19- | Bosch | X | |||
| 307 | 1.4i, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 01-08 | Bosch | X |
-
grosime în mm19,0
-
referințe concurenteCITROEN1F2121170A
-
lățime în mm51,6
-
lungime în mm136,8
-
utilizareRaliu
-
componente pentru plăcuțe de frânăRasă
-
marca etrierului de frânăBosch
-
coeficient de frecare0,52
-
wva23599