Plăcuțe de frână Ferodo DS2500 față pentru BMW Seria 1 116 d 11.08 - 09.12, etrier de frână LUCAS/TRW
Gama DS 2500 de la Ferodo este o gamă de plăcuțe de frână de înaltă performanță. Ideală pentru utilizarea în cadrul zilelor de circuit, poate fi folosită și în competiții pentru vehicule ușoare, atât pe roțile din față, cât și pe cele din spate. Cu un coeficient de frecare mediu de 0,42 și un interval de temperatură cuprins între 20° și 500°C, această gamă va asigura o frânare excelentă pentru mașina dvs. sport.
| Marcă | Model | Ani | Note |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E81) 116 d 116cv | 11.08-09.12 | etrier față LUCAS/TRW |
| 1 (E81) 116 i 116cv | 03.07-09.12 | etrier față LUCAS/TRW | |
| 1 (E81) 118 d 123cv | 09.06-09.12 | etrier față LUCAS/TRW | |
| 1 (E81) 118i 130cv | 09.06-09.12 | etrier față LUCAS/TRW | |
| 1 (E87) 116 d 116cv | 12.08-09.12 | etrier față LUCAS/TRW | |
| 1 (E87) 116 i 116cv | 11.03-09.12 | etrier față LUCAS/TRW | |
| 1 (E87) 118 d 123cv | 11.03-09.12 | etrier față LUCAS/TRW | |
| 1 (E87) 118i 130cv | 07.04-09.12 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI | MINI (F55) 1.2 One 102cv | după 11.14 | Etrier față LUCAS/TRW |
| MINI (F55) 1.2 One First 75cv | după 03.15 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (F55) 1.5 Cooper 136cv | după 07.14 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (F55) 1.5 Cooper D 116cv | după 07.14 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (F55) 1.5 One D 96cv | după 11.14 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (F56) 1.2 One 102cv | după 03.14 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (F56) 1.2 One First 75cv | după 06.14 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (F56) 1.5 Cooper 136cv | după 12.13 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (F56) 1.5 Cooper D 116cv | după 12.13 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (F56) 1.5 One D 96cv | după 03.14 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R55) Clubman 1.4 One 96 cv | 03.09-02.10 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R55) Clubman 1.4 One 98cv | după 03.10 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R55) Clubman 1.6 Cooper 116cv | după 03.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R55) Clubman 1.6 Cooper 120cv | după 09.07 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R55) Clubman 1.6 Cooper 123cv | după 03.10 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R55) Clubman 1.6 Cooper D 109cv | după 10.07 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R55) Clubman 1.6 Cooper D 112cv | după 03.10 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R55) Clubman 1.6 One 98cv | după 03.10 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R55) Clubman 1.6 One D 90cv | după 03.10 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R55) Clubman 2.0 Cooper D 112cv | după 03.11 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R55) Clubman 2.0 Cooper SD 136cv | după 02.11 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R55) Clubman 2.0 Cooper SD 143cv | după 03.11 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 1,4 One LPG – Disc față 280 mm 75 cv | 03.09-03.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 1.4 One - Disc față 280 mm 75 cv | 03.09-03.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 1.4 One 96cv | 11.06-03.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 1.6 Cooper - Disc față 280 mm 116 cv | după 03.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 1.6 Cooper - Disc față 280 mm 120 cv | 11.06-08.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 1.6 Cooper - Disc față 280 mm 123 cv | după 03.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 1.6 Cooper D - Disc față 280 mm 109 cv | 11.06-09.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 1.6 Cooper D - Disc față 280 mm 112 cv | după 06.10 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 1.6 One - Disc față 280 mm 75 cv | după 03.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 1.6 One - Disc față 280 mm 98 cv | după 03.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 1.6 One D - Disc față 280 mm 90 cv | 06.09-07.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| după 07.10 | Etrier față LUCAS/TRW | ||
| MINI (R56) 2.0 Cooper D - Disc față 280 mm 112 cv | după 03.11 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 2.0 Cooper SD - Disc față 280 mm 136 cv | după 02.11 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) 2.0 Cooper SD - Disc față 280 mm 143 cv | după 03.11 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) Cooper 120 cv | 10.06-02.12 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) Cooper D 109cv | 11.06-09.10 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R56) One 96cv | 11.06-03.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R57) 1.6 Cooper - Disc față 280 mm 120 cv | după 03.09 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R57) 1.6 Cooper - Disc față 280 mm 123 cv | după 03.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R57) 1.6 Cooper 116cv | după 03.09 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R57) 1.6 D Cooper - Disc față 280 mm 112 cv | după 06.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R57) 1.6 One - Disc față 280 mm 98 cv | după 03.10 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R57) 2.0 Cooper D - Disc față 280 mm 112 cv | după 03.11 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R57) 2.0 Cooper SD - Disc față 280 mm 136 cv | după 03.11 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI (R57) 2.0 Cooper SD - Disc față 280 mm 143 cv | după 03.11 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI CLUBMAN (F54) One 102cv | după 02.15 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI CLUBMAN (F54) One D 116cv | după 02.15 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI CLUBVAN (R55) Cooper 123cv | după 12.12 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI CLUBVAN (R55) Cooper D 112cv | după 12.12 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI CLUBVAN (R55) One 98cv | după 12.12 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI Cabrio (F57) Cooper 136cv | după 11.14 | Etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI Cabrio (F57) Cooper D 116cv | după 12.14 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI Cabrio (F57) One 102cv | după 06.15 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI Cabrio (R57) One 98cv | 03.10-06.15 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI Coupe (R58) 1.6 Cooper 116cv | după 09.11 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI Coupe (R58) 1.6 Cooper 123cv | după 09.11 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI Coupe (R58) 2.0 Cooper SD 136cv | după 09.11 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI Coupe (R58) 2.0 Cooper SD 143cv | după 09.11 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI Roadster (R59) 2.0 Cooper SD 136cv | după 02.12 | etrier față LUCAS/TRW | |
| MINI Roadster (R59) 2.0 Cooper SD 143cv | după 02.12 | etrier față LUCAS/TRW |
-
grosime în mm17
-
referințe concurenteFMSID1308
-
adâncime radială în mm45,6
-
bucăți pe cutie4
-
lățime în mm56,3
-
lungime în mm131,4