Gama DS 2500 de la Ferodo este o gamă de plăcuțe de frână de înaltă performanță. Ideală pentru utilizarea în cadrul zilelor de circuit, poate fi folosită și în competiții pentru vehicule ușoare, atât pe roțile din față, cât și pe cele din spate. Cu un coeficient de frecare mediu de 0,42 și un interval de temperatură cuprins între 20° și 500°c, această gamă va asigura o frânare excelentă pentru mașina dvs. sport.
| Marcă | Model | Ani | Note | | DAEWOO | Nexia 1.5 i GLi 75cv | 04.95-08.97 | etrier față GM, Far East |
| Nexia 1.5 i GLXi 16V 90cv | 04.95-08.97 | etrier față GM, Far East |
| OPEL | Ascona (B) 1.1 0cv | 01.78-12.81 | etrier față GM |
| Ascona (C) 1.6 75 cv | 08.81-12.88 | etrier față GM |
| Ascona (C) 1,8 101 cv | 12.83-12.88 | etrier față GM |
| Ascona (C) 1.8 116 cv | 08.81-12.83 | etrier față GM |
| 12.83-12.88 | etrier față GM |
| Ascona (C) 1.8 85cv | 12.83-12.88 | etrier față GM |
| Ascona (C) 2.0 111 cv | 01.81-12.89 | etrier față GM |
| Ascona (C) 2.0 116 cv | 08.82-12.88 | etrier față GM |
| Ascona (C) 2.0 GT Sport 130cv | 12.83-02.89 | etrier față GM |
| ASCONA B (81, 86, 87, 88) 2.0 D 59cv | 08.78-08.81 | etrier față GM |
| ASCONA B (81, 86, 87, 88) 2.0 E 111cv | 08.79-08.81 | etrier față GM |
| ASCONA B (81, 86, 87, 88) 2.0 N 90cv | 08.77-08.81 | etrier față GM |
| ASCONA B (81, 86, 87, 88) 2.0 S 101 cv | 08.77-08.81 | etrier față GM |
| CORSA A 1.0 45cv | 02.83-08.91 | etrier față GM, ventilat |
| CORSA A 1.2 45cv | 07.84-08.91 | etrier față GM |
| CORSA A 1.2 55cv | 02.83-06.84 | etrier față GM |
| CORSA A 1.3 70cv | 02.83-06.84 | etrier față GM |
| CORSA A 1.4 60cv | 07.84-08.91 | etrier față GM |
| CORSA A 1.4 75cv | 07.84-08.91 | etrier față GM |
| CORSA A 1.4 82cv | 07.84-08.91 | etrier față GM |
| CORSA A 1.5 D 51cv | 07.84-08.91 | etrier față GM |
| CORSA A 1.6 75cv | 07.84-08.91 | etrier față GM, ventilat |
| Kadett (D) 1.2 Sedan/Break 53cv | 08.79-07.83 | Etrier față GM |
| Kadett (D) 1.2 Sedan/Break 55cv | 07.83-09.84 | etrier față GM |
| Kadett (D) 1.2 break 55 cv | 08.83-09.84 | etrier față GM |
| Kadett (D) 1.8 116cv | 08.79-07.83 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.2 D 55cv | 09.85-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.2 Sedan/Break 55cv | 09.84-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.4 D 60cv | 09.85-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.4 D 75cv | 09.85-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.4 D 82cv | 09.85-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.5 TD 73 cv | 01.89-12.91 | etrier față GM, ventilat |
| Kadett (E) 1.5 TD Caravan 0cv | 01.85-12.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.6 102cv | 09.84-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.6 75cv | 09.84-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.6 82 cv | 09.84-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.6 Break S 0cv | 09.84-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.6 D 55cv | 01.89-12.91 | etrier față GM, ventilat |
| 09.85-12.91 | Etrier față GM |
| Kadett (E) 1.6 D Caravan 55cv | 01.85-12.88 | Etrier față GM |
| 01.89-12.91 | Etrier față GM |
| Kadett (E) 1.7 D 58cv | 01.89-12.91 | Etrier față GM |
| Kadett (E) 1.7 D Caravan 58cv | 01.85-12.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.8 101cv | 08.83-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.8 85 cv | 08.83-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.8 90cv | 08.83-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 1.8 D 0cv | 09.85-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 2.0 16V 116cv | 09.84-08.88 | etrier față GM |
| Kadett (E) 2.0 D 116 cv | 09.85-10.91 | etrier față GM |
| Kadett (E) 2.0 Not 16V 116cv | 09.84-10.91 | etrier față GM |
| Manta (B) 1.2 60cv | 09.78-06.88 | etrier față GM, Solid |
| Manta (B) 1.8 90cv | 09.78-06.88 | etrier față GM, Solid |
| Manta (B) 2.0 101 cv | 09.78-06.88 | etrier față GM, Solid |
| Manta (B) 2.0 111 cv | 09.78-06.88 | etrier față GM, Solid |
| Manta (B) 2.0 90 cv | 09.78-06.88 | etrier față GM, Solid |
| Manta (B) 2.4 16V 145cv | 09.78-06.88 | etrier față GM, Solid |
| Omega (A) 2.3 D 74cv | 09.86-08.88 | etrier față GM |
| Omega (A) 2.3 TD 90 cv | 09.86-08.88 | etrier față GM |
| Omega (A) 2.4 125cv | 09.86-08.88 | etrier față GM |
| Rekord (E) 1,7 60 cv | 04.81-12.86 | etrier față GM |
| 08.82-12.86 | Etrier față GM |
| Rekord (E) 1.8 101cv | 07.82-07.86 | etrier față GM |
| Rekord (E) 1.8 75 cv | 07.82-07.86 | etrier față GM |
| Rekord (E) 1.8 90cv | 04.81-07.82 | etrier față GM |
| 07.82-07.86 | Etrier față GM |
| Rekord (E) 1.9 75cv | 04.81-12.86 | etrier față GM |
| 08.82-12.86 | Etrier față GM |
| Rekord (E) 2.0 90cv | 09.77-10.82 | Etrier față GM, ventilat |
| Rekord (E) 2.0 D 59 cv | 09.77-10.82 | etrier față GM, ventilat |
| Rekord (E) 2.0 E 111cv | 09.77-10.84 | etrier față GM, ventilat |
| Rekord (E) 2.0 i 0cv | 01.77-12.86 | etrier față GM |
| Rekord (E) 2.1 D 60cv | 04.81-07.86 | etrier față GM |
| 07.82-07.86 | Etrier față GM |
| Rekord (E) 2.2 116cv | 07.82-07.86 | etrier față GM |
| Rekord (E) 2.2 i 116 cv | 09.85-07.86 | etrier față GM |
| Rekord (E) 2.3 D 66cv | 04.81-07.82 | etrier față GM |
| Vectra (A) 1,4 0 cv | 09.88-08.91 | etrier față GM |
| Vectra (A) 1,6 75 cv | 09.88-08.91 | etrier față GM |
| Vectra (A) 1.6 82 cv | 09.88-08.91 | etrier față GM |
| Vectra (A) 1,6 89 cv | 09.88-08.91 | etrier față GM |
| Vectra (A) 1.7 D 60 cv | 09.88-08.91 | etrier față GM |
| Vectra (A) 1.8 89cv | 09.88-08.91 | etrier față GM |
| #VALOARE! | 07.82-07.86 | etrier față GM |
| 07.83-09.84 | etrier față GM |
| 07.84-08.91 | etrier față GM |
| 08.79-07.83 | etrier față GM |
| 08.79-09.84 | etrier față GM |
| 08.81-12.88 | etrier față GM |
| 08.83-09.84 | etrier față GM |
| 09.78-06.88 | etrier față GM, Solid |
| 09.78-07.81 | etrier față GM |
| 09.84-10.91 | etrier față GM |
| 09.85-10.91 | etrier față GM |
| 09.86-08.88 | etrier față GM |
| 09.88-08.89 | etrier față GM |
| 12.83-12.88 | etrier față GM |
| VAUXHALL | Astra 1.2 60cv | 09.81-08.91 | etrier față GM |
| Astra 1.6 90cv | 10.84-08.91 | etrier față GM |
| Astra 1.7 D 58 cv | 01.89-08.91 | etrier față GM |
| Astra 1.8 0 cv | 01.92-12.98 | etrier față GM |
| Astra 1.8 116 cv | 01.80-10.84 | etrier față GM |
| Astra 2.0 GTE 123cv | 03.87-08.91 | etrier față GM |
| ASTRAVAN 1.3 47cv | 10.84-10.89 | etrier față GM |
| ASTRAVAN 1.3 60cv | 10.84-10.89 | etrier față GM |
| ASTRAVAN 1.3 75cv | 10.84-10.89 | etrier față GM |
| ASTRAVAN 1.4 60cv | 09.89-10.91 | etrier față GM |
| ASTRAVAN 1.4 i 60 cv | 06.90-10.91 | etrier față GM |
| ASTRAVAN 1.6 90cv | 10.84-10.91 | etrier față GM |
| ASTRAVAN 1.7 D 58cv | 01.89-10.91 | etrier față GM |
| Belmont 1.3 75cv | 01.86-10.89 | etrier față GM |
| Belmont 1.4 75cv | 10.89-06.92 | etrier față GM |
| Belmont 1.6 90cv | 01.86-06.92 | etrier față GM |
| Belmont 1.7 D 58 cv | 01.89-06.92 | etrier față GM |
| Belmont 1.8 116cv | 01.86-06.92 | etrier față GM |
| Carlton 1.8 75cv | 01.84-10.86 | etrier față GM |
| Carlton 1.8 89cv | 01.84-10.86 | etrier față GM |
| Carlton 1.8 90 cv | 01.84-10.86 | etrier față GM |
| Carlton 2.0 101cv | 01.79-12.83 | etrier față GM |
| Carlton 2.0 111cv | 01.79-12.83 | etrier față GM |
| 07.83-10.86 | etrier față GM |
| Carlton 2.0 90 cv | 01.79-12.83 | Etrier față GM |
| Carlton 2.2 116cv | 08.84-08.86 | etrier față GM |
| Carlton 2.3 D 0cv | 01.84-12.88 | etrier față GM |
| Carlton 2.3 D 66cv | 01.79-12.88 | etrier față GM |
| Carlton 2.3 TD 0 cv | 11.86-12.88 | etrier față GM |
| Carlton 3.0 24V 204cv | 03.87-12.88 | etrier față GM |
| CARLTON Mk III (V87) 1,8 89 cv | 09.87-03.94 | etrier față GM |
| CARLTON Mk III (V87) 1.8 i 116cv | 09.86-03.94 | etrier față GM |
| CARLTON Mk III (V87) 1.8 N 82cv | 09.86-08.87 | etrier față GM |
| CARLTON Mk III (V87) 1.8 S 90cv | 09.86-03.94 | etrier față GM |
| CARLTON Mk III Estate (V87) 1.8 89cv | 09.87-03.94 | etrier față GM |
| CARLTON Mk III Estate (V87) 1.8 i 116 cv | 09.86-03.94 | etrier față GM |
| CARLTON Mk III Estate (V87) 1.8 N 82cv | 09.86-08.87 | etrier față GM |
| CARLTON Mk III Estate (V87) 1.8 S 90cv | 09.86-03.94 | etrier față GM |
| Cavalier 1.3 58cv | 10.78-07.81 | etrier față GM |
| Cavalier 1.4 75cv | 10.88-09.91 | etrier față GM |
| Cavalier 1.6 0cv | 01.84-09.91 | etrier față GM |
| Cavalier 1.6 75 cv | 10.78-07.81 | etrier față GM |
| Cavalier 1.6 90cv | 08.81-12.83 | etrier față GM |
| Cavalier 1.6 D SW Estate 55cv | 01.84-12.85 | etrier față GM |
| Cavalier 1.7 D 58cv | 09.88-09.91 | etrier față GM |
| Cavalier 1.8 93cv | 10.82-12.83 | etrier față GM |
| Cavalier 2.0 101cv | 10.78-07.81 | etrier față GM |
| Cavalier 2.0 125 cv | 08.86-10.88 | etrier față GM |
| Cavalier 2.0 130cv | 08.86-10.88 | etrier față GM |
| Cavalier 2.0 139cv | 08.86-10.88 | etrier față GM |
| Cavalier 2.0 150cv | 08.86-10.88 | etrier față GM |
| Nova 1.0 45cv | 04.83-12.91 | etrier față GM |
| Nova 1.0 i 45cv | 01.84-12.91 | etrier față GM |
| Nova 1.3 70cv | 06.83-12.84 | etrier față GM |
| Nova 1.4 60 cv | 10.89-12.91 | etrier față GM |
| Nova 1.4 75 cv | 10.89-12.91 | etrier față GM |
| Nova 1.4 82 cv | 10.89-12.91 | etrier față GM |
| Nova 1.4 i 0 cv | 11.90-12.91 | etrier față GM |
| NOVA Hatchback (S83) 1.6 82cv | 09.88-08.90 | etrier față GM |
| NOVA Hatchback (S83) 1.6 GSI 101cv | 05.88-03.92 | etrier față GM |
| NOVA Hatchback (S83) 1.6 GSI 98cv | 09.89-03.93 | etrier față GM |
| #VALOARE! | 01.79-12.83 | etrier față GM |
| 01.84-08.88 | etrier față GM |
| 01.84-09.89 | etrier față GM |
| 01.84-12.91 | etrier față GM |
| 01.85-08.88 | etrier față GM |
| 04.83-12.91 | etrier față GM |
| 07.82-09.84 | etrier față GM |
| 08.81-08.88 | etrier față GM |
| 09.81-08.91 | etrier față GM |
| 09.85-10.91 | etrier față GM |
| 09.89-12.91 | etrier față GM |
| 10.84-08.91 | etrier față GM |
| 10.84-09.91 | etrier față GM |
| 10.89-08.91 | etrier față GM |
| 10.89-09.91 | etrier față GM |
| 11.86-12.88 | etrier față GM |
Produsele destinate modificării vehiculelor în scopul participării la competiții pot duce la interzicerea utilizării acestora pe drumurile publice, în măsura în care modifică în mod semnificativ caracteristicile vehiculului, astfel cum sunt specificate în certificatul de omologare de tip eliberat de autoritățile competente (nivelul de zgomot, emisiile poluante, viteza maximă, dimensiunile anvelopelor etc.).