Plaquettes montées sur une Saxo 1.4i, elles apportent un réel confort de sécurité au freinage en conduite standard mais aussi et surtout en conduite sportive. C'est sans commune mesure avec des plaquettes d'origines.
Plăcuțe de frână Ferodo DS2500 față pentru CITROEN AX 1.4 14 04.91 - 07.92, etrier BENDIX
Gama DS 2500 de la Ferodo este o gamă de plăcuțe de frână de înaltă performanță. Ideală pentru utilizarea în cadrul zilelor de circuit, poate fi folosită și în competiții pentru vehicule ușoare, atât pe roțile din față, cât și pe cele din spate. Cu un coeficient de frecare mediu de 0,42 și un interval de temperatură cuprins între 20° și 500°C, această gamă va asigura o frânare excelentă pentru mașina dvs. sport.
| Marcă | Model | Ani | Note |
|---|---|---|---|
| CITROEN | AX 1.4 14 75cv | 04.91-07.92 | etrier față BENDIX |
| AX 1.4 D 73cv | 04.91-12.97 | etrier față BENDIX | |
| AX 1.5 D 58 cv | 01.93-12.97 | etrier față BENDIX | |
| BX (XB-) 14 64cv | 01.89-12.89 | etrier față BENDIX | |
| BX (XB-) 14 75cv | 01.89-02.93 | etrier față BENDIX | |
| BX (XB-) 14 E 71cv | 04.83-07.89 | etrier față BENDIX | |
| BX (XB-) 14 E 73cv | 04.83-02.93 | etrier față BENDIX | |
| BX (XB-) 16 104 cv | 03.86-02.93 | etrier față BENDIX | |
| BX (XB-) 16 73 cv | 01.87-02.93 | etrier față BENDIX | |
| BX (XB-) 16 87cv | 07.85-02.93 | etrier față BENDIX | |
| BX (XB-) 16 90cv | 10.82-06.88 | etrier față BENDIX | |
| BX 1,5 0 cv | 07.85-12.93 | etrier față BENDIX | |
| BX 1.7 D, RD 0cv | 07.85-12.93 | etrier față BENDIX | |
| BX 1.9 D 64cv | 09.82-12.93 | etrier față BENDIX | |
| BX 1.9 GTi 16V 0cv | 01.87-12.94 | Etrier față BENDIX | |
| BX 1.9 TD 71cv | 09.82-12.93 | etrier față BENDIX | |
| BX Break (XB-) 1.4 71cv | 01.87-01.92 | Etrier față BENDIX | |
| BX Break (XB-) 14 64cv | 01.89-12.89 | etrier față BENDIX | |
| BX Break (XB-) 14 73cv | 01.86-02.93 | etrier față BENDIX | |
| BX Break (XB-) 14 75cv | 01.89-02.93 | etrier față BENDIX | |
| BX Break (XB-) 16 104cv | 03.86-12.94 | etrier față BENDIX | |
| BX Break (XB-) 16 73 cv | 09.88-12.94 | etrier față BENDIX | |
| BX Break (XB-) 16 87cv | 07.85-12.94 | etrier față BENDIX | |
| BX Break (XB-) 16 90cv | 06.85-06.88 | etrier față BENDIX | |
| C15 1,0 41 cv | 10.84-05.88 | etrier față BENDIX | |
| C15 1.1 48cv | 10.84-05.88 | etrier față BENDIX | |
| C15 1.3 64 cv | 10.84-05.88 | etrier față BENDIX | |
| C15 1.4 55cv | 10.84-05.88 | etrier față BENDIX | |
| C15 1.8 60cv | 10.84-05.88 | etrier față BENDIX | |
| Saxo 1.1 55cv | 02.96-04.02 | Etrier față BENDIX | |
| Saxo 1.4 75cv | 02.96-04.02 | Etrier față BENDIX | |
| Saxo 1.5 D 58 cv | 05.96-04.02 | Etrier față BENDIX | |
| Saxo 1.6 90cv | 02.96-04.02 | Etrier față BENDIX | |
| ZX 1.8 D 60cv | 10.92-10.97 | etrier față BENDIX | |
| ZX 1.9 D 64cv | 07.92-06.94 | etrier față BENDIX | |
| 10.91-06.92 | Etrier față BENDIX | ||
| ZX 1.9 D SW Estate 64cv | 01.94-10.97 | Etrier față BENDIX | |
| ZX 1.9 TD Volcane 0 cv | 03.91-06.92 | etrier față BENDIX | |
| 07.92-06.94 | Etrier față BENDIX | ||
| ZX 1.9 Volcane 0cv | 03.91-06.92 | Etrier față BENDIX | |
| 07.92-06.94 | Etrier față BENDIX | ||
| #VALOARE! | 03.91-06.92 | etrier față BENDIX | |
| 07.92-10.97 | etrier față BENDIX | ||
| 09.82-12.93 | etrier față BENDIX | ||
| 10.92-10.97 | etrier față BENDIX | ||
| PEUGEOT | 106 1.3 98cv | 01.94-03.96 | etrier față BENDIX |
| 106 1.4 D 51cv | 09.91-03.96 | etrier față BENDIX | |
| 106 1.4 i XSi 93 cv | 09.91-03.96 | etrier față BENDIX | |
| 106 1.4 Not XSi 70 cv | 09.91-03.96 | etrier față BENDIX | |
| 106 1.4 Not XSi 75cv | 09.91-03.96 | etrier față BENDIX | |
| 106 1.4 Not XSi 79cv | 09.91-03.96 | etrier față BENDIX | |
| 106 1.5 D 58 cv | 06.94-03.96 | etrier față BENDIX | |
| 106 1.6 i 90 cv | 01.94-03.96 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.0 44cv | 02.83-07.90 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.0 45cv | 07.87-07.90 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.0 51cv | 07.87-07.90 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.1 49 cv | 02.83-07.87 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.1 55cv | 02.83-07.87 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.1 60cv | 02.83-07.87 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.1 i 49 cv | 01.85-07.87 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.1 i 55cv | 01.85-07.87 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.1 i 60 cv | 01.85-07.87 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.4 60cv | 02.83-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.4 79cv | 02.83-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.4 81 cv | 02.83-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.8 D 60 cv | 01.85-07.87 | etrier față BENDIX | |
| 10.83-12.94 | Etrier față BENDIX | ||
| 205 1.8 TD 79cv | 09.91-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.9 D 64 cv | 01.83-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 205 1.9 i CTi, Gentry 105cv | 10.91-12.93 | etrier față BENDIX | |
| 205 I (741A/C) 1.6 75cv | 08.86-10.87 | etrier față BENDIX | |
| 205 I Cabrio (741B, 20D) 1.6 CJ 89cv | 08.92-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 205 II (20A/C) 1.6 90cv | 08.90-07.92 | etrier față BENDIX | |
| 206 1,1 60 cv | după 08.98 | etrier față BENDIX | |
| 206 1.4 75 cv | după 08.98 | etrier față BENDIX | |
| 206 1.6 90 cv | 08.98-11.00 | etrier față BENDIX | |
| 206 1.9 D 70 cv | 08.98-11.00 | etrier față BENDIX | |
| 305 All -> Cod 8987000 0 cv | 07.82-04.91 | etrier față BENDIX | |
| 305 All Ch.8987001 -> 0cv | 07.82-04.91 | etrier față BENDIX | |
| 306 1.1 60cv | 02.93-03.97 | etrier față BENDIX | |
| 306 1.4 75cv | 02.93-03.97 | etrier față BENDIX | |
| 306 1.4 i 75 cv | 09.95-03.97 | etrier față BENDIX | |
| 306 1.6 90cv | 02.93-08.95 | etrier față BENDIX | |
| 306 1.6 i 90 cv | 09.95-02.97 | etrier față BENDIX | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 68cv | 06.94-05.01 | etrier față BENDIX | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 70cv | 04.93-05.99 | etrier față BENDIX | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 94cv | 04.93-04.97 | etrier față BENDIX | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT 90cv | 05.93-05.01 | etrier față BENDIX | |
| 309 1,2 0cv | 01.87-10.91 | etrier față BENDIX | |
| 309 1.2 i 0cv | 07.89-10.91 | etrier față BENDIX | |
| 309 1.3 i 64 cv | 06.89-10.91 | etrier față BENDIX | |
| 309 1.4 66cv | 06.91-02.93 | etrier față BENDIX | |
| 309 1.4 68 cv | 06.91-02.93 | etrier față BENDIX | |
| 309 1.4 75cv | 06.91-02.93 | etrier față BENDIX | |
| 309 1.8 D 59cv | 09.89-02.93 | etrier față BENDIX | |
| 309 1.8 D 60 cv | 09.89-02.93 | etrier față BENDIX | |
| 309 1.8 D 79cv | 09.89-02.93 | etrier față BENDIX | |
| 309 1.9 D 64 cv | 07.86-02.93 | etrier față BENDIX | |
| 309 I (10C, 10A) 1.6 104cv | 11.85-09.88 | etrier față BENDIX | |
| 309 I (10C, 10A) 1,6 73 cv | 08.87-07.89 | etrier față BENDIX | |
| 309 I (10C, 10A) 1,6 75 cv | 10.85-07.89 | etrier față BENDIX | |
| 309 I (10C, 10A) 1.6 Cat 75cv | 09.86-12.89 | etrier față BENDIX | |
| 309 II (3C, 3A) 1,6 89cv | 07.89-12.93 | etrier față BENDIX | |
| 405 1,4 i Sedan 68 cv | 07.92-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.4 i Sedan 75 cv | 07.92-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.4 i Sedan 79cv | 07.92-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.4 i SW Estate 75cv | 02.94-02.97 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.4 Sedan 68 cv | 06.87-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.4 Sedan 75 cv | 06.87-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.4 Sedan 79cv | 06.87-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.7 TD Sedan & SW Break 0cv | 06.88-06.90 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.8 i Sedan 101cv | 01.92-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.8 i SW Estate 101cv | 01.92-01.94 | etrier față BENDIX | |
| 02.94-02.97 | Etrier față BENDIX | ||
| 405 1.8 Sedan 101cv | 06.87-10.96 | Etrier față BENDIX | |
| 405 1.8 SW Estate 101 cv | 06.87-02.97 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.8 TD Sedan 90 cv | 07.90-08.92 | etrier față BENDIX | |
| 09.92-10.96 | Etrier față BENDIX | ||
| 405 1.8 TD SW Estate 90cv | 07.90-08.92 | Etrier față BENDIX | |
| 09.92-01.94 | Etrier față BENDIX | ||
| 405 1.8 TD Sedan 90cv | 06.87-10.96 | Etrier față BENDIX | |
| 405 1.8 TD SW Estate 90cv | 06.87-01.94 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.9 i Sedan 109cv | 07.92-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.9 i Sedan 120 cv | 07.92-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.9 i Sedan 96 cv | 07.92-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.9 Sedan 109 cv | 06.87-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.9 Sedan 120 cv | 06.87-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.9 Sedan 96 cv | 06.87-10.96 | etrier față BENDIX | |
| 405 1.9 SW Estate 68cv | 02.94-02.97 | etrier față BENDIX | |
| 405 I (15B) 1.6 4x4 89cv | 04.88-07.92 | etrier față BENDIX | |
| 405 I (15B) 1,6 73 cv | 07.87-12.92 | etrier față BENDIX | |
| 405 I (15B) 1,6 75 cv | 07.87-06.88 | etrier față BENDIX | |
| 405 I (15B) 1,6 89 cv | 07.87-12.92 | etrier față BENDIX | |
| 405 I (15B) 1,6 90 cv | 10.89-12.92 | etrier față BENDIX | |
| 405 I (15B) 1,6 94 cv | 01.87-12.92 | etrier față BENDIX | |
| 405 I Break (15E) 1,6 89 cv | 10.88-08.92 | etrier față BENDIX | |
| 405 I Break (15E) 1.6 90cv | 10.88-08.92 | etrier față BENDIX | |
| 405 I Break (15E) 1.6 93 cv | 05.88-07.92 | etrier față BENDIX | |
| 405 I Break (15E) 1.6 SRi 4x4 89cv | 04.88-07.92 | etrier față BENDIX | |
| 405 II (4B) 1.6 89 cv | 08.92-10.95 | etrier față BENDIX | |
| 405 II (4B) 1,6 90 cv | 08.92-05.97 | etrier față BENDIX | |
| 405 II Break (4E) 1.6 89 cv | 08.92-10.96 | etrier față LUCAS/TRW | |
| 405 II Break (4E) 1,6 93 cv | 08.92-08.94 | etrier față LUCAS/TRW | |
| #VALOARE! | 01.87-12.93 | etrier față BENDIX | |
| 01.95-02.97 | Etrier față BENDIX | ||
| 02.93-02.97 | etrier față BENDIX | ||
| 02.94-02.97 | etrier față BENDIX | ||
| 03.84-08.92 | etrier față BENDIX | ||
| 06.87-01.94 | etrier față BENDIX | ||
| 06.87-02.97 | etrier față BENDIX | ||
| 07.89-08.92 | etrier față BENDIX | ||
| 07.92-01.94 | etrier față BENDIX | ||
| 09.85-08.92 | etrier față BENDIX | ||
| 09.85-10.91 | etrier față BENDIX | ||
| 09.91-01.96 | etrier față BENDIX | ||
| 09.91-12.95 | Etrier față BENDIX | ||
| RENAULT | 11 1.1 0cv | 12.86-12.89 | etrier față BENDIX |
| 11 1.1 48 cv | 06.83-12.89 | etrier față BENDIX | |
| 07.86-11.86 | etrier față BENDIX | ||
| 11 1.2 55cv | 10.86-12.89 | Etrier față BENDIX | |
| 11 1.4 (Turbo) 116cv | 01.84-09.86 | etrier față BENDIX | |
| 10.86-06.89 | Etrier față BENDIX | ||
| 11 1.4 59cv | 10.86-12.89 | Etrier față BENDIX | |
| 11 1.4 60 cv | 10.86-12.89 | etrier față BENDIX | |
| 11 1.4 68 cv | 10.86-12.89 | etrier față BENDIX | |
| 11 1.6 D 55 cv | 06.83-12.89 | etrier față BENDIX | |
| 10.86-12.89 | etrier față BENDIX | ||
| 18 1.4 i R1340/R1350 63cv | 01.85-12.86 | Etrier față BENDIX | |
| 18 1.6 125cv | 07.82-12.86 | etrier față BENDIX | |
| 18 1.6 R1342 96cv | 07.82-12.86 | etrier față BENDIX | |
| 18 1.6 SW Estate Turbo (R1355) 0cv | 01.82-12.86 | etrier față BENDIX | |
| 18 1.6 TS 96cv | 05.82-07.86 | etrier față BENDIX | |
| 18 2.0 i R1343/R1353 105cv | 01.83-12.86 | etrier față BENDIX | |
| 18 2.0 R1343/R1353 105cv | 07.81-12.86 | etrier față BENDIX | |
| 18 2.1 D R1344/R1354 66cv | 01.85-12.86 | etrier față BENDIX | |
| 18 2.1 D R1344/R1354 66cv | 07.80-12.86 | etrier față BENDIX | |
| 18 2.1 TD R1346/R1356 89cv | 01.83-12.86 | etrier față BENDIX | |
| 19 1.2 i, Chamade 0 cv | 05.92-12.96 | etrier față BENDIX | |
| 19 1.2 i, Chamade 55cv | 09.88-04.92 | etrier față BENDIX | |
| 19 1.8 Chamade B/C/L53Y 111cv | 09.88-11.95 | etrier față BENDIX | |
| 19 1.8 Chamade RT (D53Y) 111cv | 09.88-11.95 | etrier față BENDIX | |
| 19 1.8 i, Chamade B/C/L53Y 111cv | 05.91-04.92 | etrier față BENDIX | |
| 05.92-11.95 | Etrier față BENDIX | ||
| 19 1.8 i, D53Y Chamade RT 111cv | 05.91-04.92 | Etrier față BENDIX | |
| 19 1.9 D, Chamade 64 cv | 05.91-04.92 | etrier față BENDIX | |
| 19 1.9 D, Chamade 64cv | 09.88-12.96 | etrier față BENDIX | |
| 19 1.9 TD, Chamade 93cv | 05.91-04.92 | etrier față BENDIX | |
| 05.92-12.96 | Etrier față BENDIX | ||
| 19 I Chamade (L53) 1.4 75cv | 09.90-04.92 | Etrier față BENDIX | |
| 19 I Chamade (L53) 1.4 78cv | 07.88-08.90 | etrier față BENDIX | |
| 19 II Chamade (L53) 1.4 60cv | 09.90-04.92 | etrier față BENDIX | |
| 20 1.6 (R1271) 90cv | 07.80-12.84 | etrier față BENDIX | |
| 20 1.6 i R1271 0 cv | 01.82-12.84 | etrier față BENDIX | |
| 20 2.1 D 66cv | 12.79-01.85 | etrier față BENDIX | |
| 20 2.1 TD 86cv | 12.79-01.85 | etrier față BENDIX | |
| 20 2.2 116 cv | 08.81-01.85 | etrier față BENDIX | |
| 21 1,4 68 cv | 02.86-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 21 1.4 i 68 cv | 03.91-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 21 1.7 i TL/GTL 0cv | 03.91-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 21 1.7 i TS/GTS/RS/TSE 0cv | 03.91-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 21 1.7 Nevada, Savana TL/GTL 0cv | 02.87-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 21 1.7 Nevada, Savana TS/GTS/RS/TSE 0cv | 02.87-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 21 1.7 TL/GTL 0cv | 02.86-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 03.87-02.91 | Etrier față BENDIX | ||
| 21 1.7 TS/GTS/RS/TSE 0cv | 02.86-12.94 | Etrier față BENDIX | |
| 03.87-02.91 | etrier față BENDIX | ||
| 21 1.9 D 66 cv | 05.89-12.94 | Etrier față BENDIX | |
| 21 1.9 D Nevada, Savana 0 cv | 05.89-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 21 2.1 D 70cv | 02.86-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 21 2.1 D 73cv | 02.86-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 21 2.1 D 89cv | 02.86-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 21 2.1 TD 89 cv | 02.86-12.94 | etrier față BENDIX | |
| 03.87-12.94 | Etrier față BENDIX | ||
| 21 Estate (K48) 2.1 D (K/S486) 66cv | 10.86-09.90 | Etrier față BENDIX | |
| 21 Estate (K48) 2.1 D (K/S48V, K/S48O) 73cv | 08.89-12.92 | etrier față BENDIX | |
| 21 Estate (K48) 2.1 D (K480) 70 cv | 02.92-09.95 | etrier față BENDIX | |
| 21 Estate (K48) 2.1 D 4x4 (K486) 66cv | 10.88-05.92 | etrier față BENDIX | |
| 21 Estate (K48) 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) 89cv | 10.86-11.93 | etrier față BENDIX | |
| 5 1.1 47cv | 07.82-01.90 | etrier față BENDIX | |
| 5 1.4 116cv | 10.84-01.90 | etrier față BENDIX | |
| 5 1.4 59cv | 10.84-01.90 | etrier față BENDIX | |
| 5 1.4 60 cv | 10.84-01.90 | etrier față BENDIX | |
| 5 1.4 67cv | 10.84-01.90 | etrier față BENDIX | |
| 5 1.4 71 cv | 10.84-01.90 | etrier față BENDIX | |
| 5 Super 1,0 43 cv | 02.85-07.93 | etrier față BENDIX | |
| 5 Super 1.1 47cv | 02.85-06.89 | etrier față BENDIX | |
| 5 Super 1.2 55cv | 07.86-12.90 | etrier față BENDIX | |
| 5 Super 1.6 D 55cv | 02.85-12.96 | etrier față BENDIX | |
| 5 Super 1.7 75cv | 07.86-01.92 | etrier față BENDIX | |
| 5 Super 1.7 90cv | 07.86-01.92 | etrier față BENDIX | |
| 5 Super 1.7 96cv | 07.86-01.92 | etrier față BENDIX | |
| 9 1.1 48cv | 01.82-09.86 | etrier față BENDIX | |
| 9 1.2 55cv | 10.86-12.89 | etrier față BENDIX | |
| 9 1.4 (Turbo) 116cv | 02.86-12.88 | etrier față BENDIX | |
| 9 1.4 59cv | 10.86-12.89 | etrier față BENDIX | |
| 9 1.4 60 cv | 10.86-12.89 | etrier față BENDIX | |
| 9 1.4 68cv | 10.86-12.89 | etrier față BENDIX | |
| 9 1.6 D 55 cv | 01.82-12.89 | etrier față BENDIX | |
| 9 1.7 74cv | 10.86-12.89 | etrier față BENDIX | |
| 9 1.7 90cv | 10.86-12.89 | etrier față BENDIX | |
| 9 1.7 96 cv | 10.86-12.89 | etrier față BENDIX | |
| Clio 1.9 D Societe 64cv | 02.94-02.98 | Etrier față BENDIX | |
| Clio 1.9 D 64cv | 02.94-04.96 | Etrier față BENDIX | |
| 05.96-02.98 | Etrier față BENDIX | ||
| 06.90-02.98 | etrier față BENDIX | ||
| Clio 1.9 D Societe 64cv | 06.90-02.98 | Etrier față BENDIX | |
| CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 (B/C578) 90cv | 08.94-09.98 | etrier față BENDIX | |
| CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 (B/C57C, B/C57U) 89 cv | 01.91-09.98 | Etrier față BENDIX | |
| CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 90cv | 08.90-04.96 | etrier față BENDIX | |
| CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 Rsi (B/C579) 109cv | 01.93-08.95 | etrier față BENDIX | |
| CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 Rsi (B/C57H) 108cv | 08.95-09.98 | Etrier față BENDIX | |
| Clio II 1.9 D 64cv | după 03.98 | etrier față BENDIX | |
| Espace I 2.0 J/S112 106cv | ian. 1984 – ian. 1991 | etrier față BENDIX | |
| Espace I 2.0 J116 119cv | 01.87-01.91 | etrier față BENDIX | |
| Espace I 2.0 Quadra 119 cv | 01.87-01.91 | etrier față BENDIX | |
| Espace II 2.0 119cv | 01.91-10.96 | etrier față BENDIX | |
| Express 1.0 F400 43cv | 10.85-12.92 | etrier față BENDIX | |
| Express 1.1 F401 47cv | 10,85-12,92 | etrier față BENDIX | |
| Express 1.1 i F401 47cv | 01.88-12.92 | etrier față BENDIX | |
| Express 1.2 0cv | după 01.91 | etrier față BENDIX | |
| Express 1.2 i 0cv | după 01.95 | etrier față BENDIX | |
| Express 1.4 i 0cv | după 01.90 | etrier față BENDIX | |
| Express 1.6 D F404 55cv | 07.86-07.88 | etrier față BENDIX | |
| Express 1.6 D (F404) 55cv | 10.85-12.92 | etrier față BENDIX | |
| Extra 1.0 0cv | 10.85-12.92 | etrier față BENDIX | |
| Extra 1.1 47 cv | 10,85-12,94 | etrier față BENDIX | |
| Extra 1.4 59 cv | 03.86-12.94 | etrier față BENDIX | |
| Extra 1.4 i 60 cv | 01.90-08.97 | etrier față BENDIX | |
| Extra 1.4 i 74cv | 01.90-08.97 | etrier față BENDIX | |
| Extra 1.4 i 79 cv | 01.90-08.97 | etrier față BENDIX | |
| Extra 1.4 i 81 cv | 01.90-08.97 | etrier față BENDIX | |
| Extra 1.6 D 55cv | 10.85-12.92 | etrier față BENDIX | |
| Extra 1.9 D 64cv | 01.90-11.98 | etrier față BENDIX | |
| Fuego 1.4 63 cv | 03.80-12.86 | etrier față BENDIX | |
| 07.83-12.86 | Etrier față BENDIX | ||
| Fuego 1.6 TL-GTL (R1361) 71cv | 07.83-12.86 | Etrier față BENDIX | |
| Fuego 1.6 TS-GTS (R1362) 96 cv | 07.83-12.86 | etrier față BENDIX | |
| Fuego 2.0 101cv | 07.80-12.86 | etrier față BENDIX | |
| 07.83-12.86 | Etrier față BENDIX | ||
| Fuego 2.1 D R1362 TS GTS 89cv | 01.83-12.86 | Etrier față BENDIX | |
| Fuego 2.1 D TS-GTS (R1362) 89cv | 01.80-12.86 | etrier față BENDIX | |
| Rapid 1.2 55cv | după 09.91 | etrier față BENDIX | |
| Rapid 1.4 0cv | după 01.97 | etrier față BENDIX | |
| RAPID Box (F40, G40) 1.4 (F402) 59cv | 07.85-08.91 | etrier față BENDIX | |
| RAPID Box (F40, G40) 1,4 (F40D) 79 cv | 01.94-03.98 | etrier față BENDIX | |
| RAPID Box (F40, G40) 1.4 (F40M) 60 cv | 03.86-08.91 | etrier față BENDIX | |
| RAPID Box (F40, G40) 1.4 (F40U, F40V) 75cv | 09.91-03.98 | etrier față BENDIX | |
| RAPID Box (F40, G40) 1.4 Cat (F407) 59cv | 08.88-03.98 | etrier față BENDIX | |
| RAPID Box (F40, G40) 1.4 RN 60cv | 09.91-08.93 | etrier față BENDIX | |
| SUPER 5 (B/C40) 1.4 (B/C402) 59cv | 10.84-06.88 | etrier față BENDIX | |
| SUPER 5 (B/C40) 1.4 (B/C403) 71cv | Produsele destinate modificării vehiculelor în scopul participării la competiții pot duce la interzicerea utilizării acestora pe drumurile publice, în măsura în care modifică în mod semnificativ caracteristicile vehiculului, astfel cum sunt specificate în certificatul de omologare de tip eliberat de autoritățile competente (nivelul de zgomot, emisiile poluante, viteza maximă, dimensiunile anvelopelor etc.).
Recenzie verificată
Recenzie verificată
Plaquettes montées sans problème,a voir l'efficacité après rodage. |