Ferodo DS2500 voorremblokken voor CITROEN AX 1.4 14 04.91 - 07.92 BENDIX remklauw

FERODO
Referentie: F-CP393H
Leveranciersref.: FCP393H

Prijs: € 143,65 Belasting inbegrepen
Normale prijs: € 169,00 -15% Korting
Promotie eindigt over: 03 D 22 U 48 M 49 S
Op voorraad Shipped today vanuit ons magazijn
Beschikbaar in de winkel (Montpellier)
Spaar 143 loyaliteitspunten
CO₂-voetafdruk: 2.64 kg CO₂

De DS 2500-serie van Ferodo is een serie hoogwaardige remblokken. Ze zijn perfect voor circuitdagen en kunnen ook worden gebruikt in de racerij voor lichte voertuigen vooraan en achteraan. Met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt van 0,42 en een temperatuurbereik van 20° tot 500°C biedt dit assortiment uitstekende remprestaties voor je sportwagen.



Merk Model Jaren Opmerkingen
CITROEN AX 1.4 14 75 pk 04.91-07.92 BENDIX voorremklauw
AX 1.4 D 73 pk 04.91-12.97 BENDIX voorremklauw
AX 1.5 D 58 pk 01.93-12.97 BENDIX voorremklauw
BX (XB-) 14 64 pk 01.89-12.89 BENDIX voorremklauw
BX (XB-) 14 75 pk 01.89-02.93 BENDIX voorremklauw
BX (XB-) 14 E 71 pk 04.83-07.89 BENDIX voorremklauw
BX (XB-) 14 E 73 pk 04.83-02.93 BENDIX voorremklauw
BX (XB-) 16 104 pk 03.86-02.93 BENDIX voorremklauw
BX (XB-) 16 73 pk 01.87-02.93 BENDIX voorremklauw
BX (XB-) 16 87 pk 07.85-02.93 BENDIX voorremklauw
BX (XB-) 16 90 pk 10.82-06.88 BENDIX voorremklauw
BX 1.5 0 pk 07.85-12.93 BENDIX voorremklauw
BX 1.7 D, RD 0 pk 07.85-12.93 BENDIX voorremklauw
BX 1.9 D 64pk 09.82-12.93 BENDIX voorremklauw
BX 1.9 GTi 16V 0 pk 01.87-12.94 BENDIX voorremklauw
BX 1.9 TD 71 pk 09.82-12.93 BENDIX voorremklauw
BX Variant (XB-) 1.4 71pk 01.87-01.92 BENDIX voorremklauw
BX Station (XB-) 14 64pk 01.89-12.89 BENDIX voorremklauw
BX Station (XB-) 14 73 pk 01.86-02.93 BENDIX voorremklauw
BX Station (XB-) 14 75 pk 01.89-02.93 BENDIX voorremklauw
BX Station (XB-) 16 104 pk 03.86-12.94 BENDIX voorremklauw
BX Station (XB-) 16 73 pk 09.88-12.94 BENDIX voorremklauw
BX Station (XB-) 16 87 pk 07.85-12.94 BENDIX voorremklauw
BX Station (XB-) 16 90pk 06.85-06.88 BENDIX voorremklauw
C15 1.0 41 pk 10.84-05.88 BENDIX voorremklauw
C15 1.1 48 pk 10.84-05.88 BENDIX voorremklauw
C15 1.3 64pk 10.84-05.88 BENDIX voorremklauw
C15 1.4 55pk 10.84-05.88 BENDIX voorremklauw
C15 1.8 60pk 10.84-05.88 BENDIX voorremklauw
Saxo 1.1 55pk 02.96-04.02 BENDIX voorremklauw
Saxo 1.4 75pk 02.96-04.02 BENDIX voorremklauw
Saxo 1.5 D 58pk 05.96-04.02 BENDIX voorremklauw
Saxo 1.6 90pk 02.96-04.02 BENDIX voorremklauw
ZX 1.8 D 60 pk 10.92-10.97 BENDIX voorremklauw
ZX 1.9 D 64pk 07.92-06.94 BENDIX voorremklauw
10.91-06.92 BENDIX voorremklauw
ZX 1.9 D SW Landgoed 64pk 01.94-10.97 BENDIX voorremklauw
ZX 1.9 TD Volcane 0pk 03.91-06.92 BENDIX voorremklauw
07.92-06.94 BENDIX voorremklauw
ZX 1.9 Volcane 0pk 03.91-06.92 BENDIX voorremklauw
07.92-06.94 BENDIX voorremklauw
#WAARDE! 03.91-06.92 BENDIX voorremklauw
07.92-10.97 BENDIX voorremklauw
09.82-12.93 BENDIX voorremklauw
10.92-10.97 BENDIX voorremklauw
PEUGEOT 106 1.3 98pk 01.94-03.96 BENDIX voorremklauw
106 1.4 D 51 pk 09.91-03.96 BENDIX voorremklauw
106 1.4 i XSi 93pk 09.91-03.96 BENDIX voorremklauw
106 1.4 Niet XSi 70pk 09.91-03.96 BENDIX voorremklauw
106 1.4 Niet XSi 75pk 09.91-03.96 BENDIX voorremklauw
106 1.4 Niet XSi 79pk 09.91-03.96 BENDIX voorremklauw
106 1.5 D 58pk 06.94-03.96 BENDIX voorremklauw
106 1.6 i 90pk 01.94-03.96 BENDIX voorremklauw
205 1.0 44 pk 02.83-07.90 BENDIX voorremklauw
205 1.0 45pk 07.87-07.90 BENDIX voorremklauw
205 1.0 51 pk 07.87-07.90 BENDIX voorremklauw
205 1.1 49 pk 02.83-07.87 BENDIX voorremklauw
205 1.1 55pk 02.83-07.87 BENDIX voorremklauw
205 1.1 60pk 02.83-07.87 BENDIX voorremklauw
205 1.1 i 49 pk 01.85-07.87 BENDIX voorremklauw
205 1.1 i 55pk 01.85-07.87 BENDIX voorremklauw
205 1.1 i 60pk 01.85-07.87 BENDIX voorremklauw
205 1.4 60pk 02.83-12.94 BENDIX voorremklauw
205 1.4 79 pk 02.83-12.94 BENDIX voorremklauw
205 1.4 81 pk 02.83-12.94 BENDIX voorremklauw
205 1.8 D 60 pk 01.85-07.87 BENDIX voorremklauw
10.83-12.94 BENDIX voorremklauw
205 1.8 TD 79 pk 09.91-12.94 BENDIX voorremklauw
205 1.9 D 64pk 01.83-12.94 BENDIX voorremklauw
205 1.9 i CTi, Gentry 105pk 10.91-12.93 BENDIX voorremklauw
205 I (741A/C) 1.6 75 pk 08.86-10.87 BENDIX voorremklauw
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CJ 89pk 08.92-12.94 BENDIX voorremklauw
205 II (20A/C) 1.6 90pk 08.90-07.92 BENDIX voorremklauw
206 1.1 60pk na 08.98 BENDIX voorremklauw
206 1.4 75 pk na 08.98 BENDIX voorremklauw
206 1.6 90pk 08.98-11.00 BENDIX voorremklauw
206 1.9 D 70 pk 08.98-11.00 BENDIX voorremklauw
305 Alle ->Ch.8987000 0pk 07.82-04.91 BENDIX voorremklauw
305 Alle Ch.8987001-> 0pk 07.82-04.91 BENDIX voorremklauw
306 1.1 60pk 02.93-03.97 BENDIX voorremklauw
306 1.4 75 pk 02.93-03.97 BENDIX voorremklauw
306 1.4 i 75 pk 09.95-03.97 BENDIX voorremklauw
306 1.6 90pk 02.93-08.95 BENDIX voorremklauw
306 1.6 i 90pk 09.95-02.97 BENDIX voorremklauw
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 68pk 06.94-05.01 BENDIX voorremklauw
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 70pk 04.93-05.99 BENDIX voorremklauw
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 94pk 04.93-04.97 BENDIX voorremklauw
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT 90pk 05.93-05.01 BENDIX voorremklauw
309 1.2 0pk 01.87-10.91 BENDIX voorremklauw
309 1.2 i 0pk 07.89-10.91 BENDIX voorremklauw
309 1.3 i 64pk 06.89-10.91 BENDIX voorremklauw
309 1.4 66pk 06.91-02.93 BENDIX voorremklauw
309 1.4 68 pk 06.91-02.93 BENDIX voorremklauw
309 1.4 75pk 06.91-02.93 BENDIX voorremklauw
309 1.8 D 59pk 09.89-02.93 BENDIX voorremklauw
309 1.8 D 60pk 09.89-02.93 BENDIX voorremklauw
309 1.8 D 79 pk 09.89-02.93 BENDIX voorremklauw
309 1.9 D 64pk 07.86-02.93 BENDIX voorremklauw
309 I (10C, 10A) 1.6 104pk 11.85-09.88 BENDIX voorremklauw
309 I (10C, 10A) 1.6 73 pk 08.87-07.89 BENDIX voorremklauw
309 I (10C, 10A) 1.6 75 pk 10.85-07.89 BENDIX voorremklauw
309 I (10C, 10A) 1.6 Cat 75 pk 09.86-12.89 BENDIX voorremklauw
309 II (3C, 3A) 1.6 89pk 07.89-12.93 BENDIX voorremklauw
405 1.4 i Sedan 68pk 07.92-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.4 i Sedan 75pk 07.92-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.4 i Sedan 79pk 07.92-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.4 i SW Estate 75pk 02.94-02.97 BENDIX voorremklauw
405 1.4 Sedan 68pk 06.87-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.4 Sedan 75pk 06.87-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.4 Sedan 79pk 06.87-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.7 TD Saloon & SW Estate 0pk 06.88-06.90 BENDIX voorremklauw
405 1.8 i Sedan 101pk 01.92-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.8 i SW Landgoed 101pk 01.92-01.94 BENDIX voorremklauw
02.94-02.97 BENDIX voorremklauw
405 1.8 Sedan 101pk 06.87-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.8 SW Estate 101pk 06.87-02.97 BENDIX voorremklauw
405 1.8 TD Sedan 90pk 07.90-08.92 BENDIX voorremklauw
09.92-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.8 TD SW Variant 90pk 07.90-08.92 BENDIX voorremklauw
09.92-01.94 BENDIX voorremklauw
405 1.8 TD Sedan 90pk 06.87-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.8 TD SW Variant 90pk 06.87-01.94 BENDIX voorremklauw
405 1.9 i Sedan 109pk 07.92-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.9 i Sedan 120pk 07.92-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.9 i Sedan 96pk 07.92-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.9 Sedan 109pk 06.87-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.9 Sedan 120pk 06.87-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.9 Sedan 96pk 06.87-10.96 BENDIX voorremklauw
405 1.9 SW Estate 68pk 02.94-02.97 BENDIX voorremklauw
405 I (15B) 1.6 4x4 89pk 04.88-07.92 BENDIX voorremklauw
405 I (15B) 1.6 73 pk 07.87-12.92 BENDIX voorremklauw
405 I (15B) 1.6 75pk 07.87-06.88 BENDIX voorremklauw
405 I (15B) 1.6 89pk 07.87-12.92 BENDIX voorremklauw
405 I (15B) 1.6 90pk 10.89-12.92 BENDIX voorremklauw
405 I (15B) 1.6 94pk 01.87-12.92 BENDIX voorremklauw
405 I Stationwagen (15E) 1.6 89pk 10.88-08.92 BENDIX voorremklauw
405 I Stationwagen (15E) 1.6 90pk 10.88-08.92 BENDIX voorremklauw
405 I Stationwagen (15E) 1.6 93pk 05.88-07.92 BENDIX voorremklauw
405 I Stationwagen (15E) 1.6 SRi 4x4 89pk 04.88-07.92 BENDIX voorremklauw
405 II (4B) 1.6 89pk 08.92-10.95 BENDIX voorremklauw
405 II (4B) 1.6 90pk 08.92-05.97 BENDIX voorremklauw
405 II Stationwagen (4E) 1.6 89pk 08.92-10.96 LUCAS/TRW voorremklauw
405 II Stationwagen (4E) 1.6 93pk 08.92-08.94 LUCAS/TRW voorremklauw
#WAARDE! 01.87-12.93 BENDIX voorremklauw
01.95-02.97 BENDIX voorremklauw
02.93-02.97 BENDIX voorremklauw
02.94-02.97 BENDIX voorremklauw
03.84-08.92 BENDIX voorremklauw
06.87-01.94 BENDIX voorremklauw
06.87-02.97 BENDIX voorremklauw
07.89-08.92 BENDIX voorremklauw
07.92-01.94 BENDIX voorremklauw
09.85-08.92 BENDIX voorremklauw
09.85-10.91 BENDIX voorremklauw
09.91-01.96 BENDIX voorremklauw
09.91-12.95 BENDIX voorremklauw
RENAULT 11 1.1 0pk 12.86-12.89 BENDIX voorremklauw
11 1.1 48 pk 06.83-12.89 BENDIX voorremklauw
07.86-11.86 BENDIX voorremklauw
11 1.2 55pk 10.86-12.89 BENDIX voorremklauw
11 1.4 (Turbo) 116 pk 01.84-09.86 BENDIX voorremklauw
10.86-06.89 BENDIX voorremklauw
11 1.4 59 pk 10.86-12.89 BENDIX voorremklauw
11 1.4 60 pk 10.86-12.89 BENDIX voorremklauw
11 1.4 68 pk 10.86-12.89 BENDIX voorremklauw
11 1.6 D 55 pk 06.83-12.89 BENDIX voorremklauw
10.86-12.89 BENDIX voorremklauw
18 1.4 i R1340/R1350 63 pk 01.85-12.86 BENDIX voorremklauw
18 1.6 125 pk 07.82-12.86 BENDIX voorremklauw
18 1.6 R1342 96pk 07.82-12.86 BENDIX voorremklauw
18 1.6 SW Estate Turbo (R1355) 0pk 01.82-12.86 BENDIX voorremklauw
18 1.6 TS 96pk 05.82-07.86 BENDIX voorremklauw
18 2.0 i R1343/R1353 105 pk 01.83-12.86 BENDIX voorremklauw
18 2.0 R1343/R1353 105 pk 07.81-12.86 BENDIX voorremklauw
18 2.1 D R1344/R1354 66 pk 01.85-12.86 BENDIX voorremklauw
18 2.1 D R1344/R1354 66 pk 07.80-12.86 BENDIX voorremklauw
18 2.1 TD R1346/R1356 89 pk 01.83-12.86 BENDIX voorremklauw
19 1.2 i , Chamade 0pk 05.92-12.96 BENDIX voorremklauw
19 1.2 i , Chamade 55pk 09.88-04.92 BENDIX voorremklauw
19 1.8 Chamade B/C/L53Y 111 pk 09.88-11.95 BENDIX voorremklauw
19 1.8 Chamade RT (D53Y) 111 pk 09.88-11.95 BENDIX voorremklauw
19 1.8 i , Chamade B/C/L53Y 111pk 05.91-04.92 BENDIX voorremklauw
05.92-11.95 BENDIX voorremklauw
19 1.8 i , D53Y Chamade RT 111pk 05.91-04.92 BENDIX voorremklauw
19 1.9 D , Chamade 64pk 05.91-04.92 BENDIX voorremklauw
19 1.9 D, Chamade 64pk 09.88-12.96 BENDIX voorremklauw
19 1.9 TD , Chamade 93pk 05.91-04.92 BENDIX voorremklauw
05.92-12.96 BENDIX voorremklauw
19 I Chamade (L53) 1.4 75 pk 09.90-04.92 BENDIX voorremklauw
19 I Chamade (L53) 1.4 78 pk 07.88-08.90 BENDIX voorremklauw
19 II Chamade (L53) 1.4 60 pk 09.90-04.92 BENDIX voorremklauw
20 1.6 (R1271) 90 pk 07.80-12.84 BENDIX voorremklauw
20 1.6 i R1271 0 pk 01.82-12.84 BENDIX voorremklauw
20 2.1 D 66 pk 12.79-01.85 BENDIX voorremklauw
20 2.1 TD 86 pk 12.79-01.85 BENDIX voorremklauw
20 2.2 116 pk 08.81-01.85 BENDIX voorremklauw
21 1.4 68 pk 02.86-12.94 BENDIX voorremklauw
21 1.4 i 68 pk 03.91-12.94 BENDIX voorremklauw
21 1.7 i TL/GTL 0 pk 03.91-12.94 BENDIX voorremklauw
21 1.7 i TS/GTS/RS/TSE 0pk 03.91-12.94 BENDIX voorremklauw
21 1.7 Nevada, Savana TL/GTL 0 pk 02.87-12.94 BENDIX voorremklauw
21 1.7 Nevada, Savana TS/GTS/RS/TSE 0 pk 02.87-12.94 BENDIX voorremklauw
21 1.7 TL/GTL 0 pk 02.86-12.94 BENDIX voorremklauw
03.87-02.91 BENDIX voorremklauw
21 1.7 TS/GTS/RS/TSE 0 pk 02.86-12.94 BENDIX voorremklauw
03.87-02.91 BENDIX voorremklauw
21 1.9 D 66 pk 05.89-12.94 BENDIX voorremklauw
21 1.9 D Nevada,Savana 0pk 05.89-12.94 BENDIX voorremklauw
21 2.1 D 70 pk 02.86-12.94 BENDIX voorremklauw
21 2.1 D 73 pk 02.86-12.94 BENDIX voorremklauw
21 2.1 D 89 pk 02.86-12.94 BENDIX voorremklauw
21 2.1 TD 89 pk 02.86-12.94 BENDIX voorremklauw
03.87-12.94 BENDIX voorremklauw
21 Stationwagen (K48) 2.1 D (K/S486) 66 pk 10.86-09.90 BENDIX voorremklauw
21 Stationwagen (K48) 2.1 D (K/S48V, K/S48O) 73 pk 08.89-12.92 BENDIX voorremklauw
21 Stationwagen (K48) 2.1 D (K480) 70 pk 02.92-09.95 BENDIX voorremklauw
21 Stationwagen (K48) 2.1 D 4x4 (K486) 66pk 10.88-05.92 BENDIX voorremklauw
21 Stationwagen (K48) 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) 89 pk 10.86-11.93 BENDIX voorremklauw
5 1.1 47 pk 07.82-01.90 BENDIX voorremklauw
5 1.4 116pk 10.84-01.90 BENDIX voorremklauw
5 1.4 59 pk 10.84-01.90 BENDIX voorremklauw
5 1.4 60 pk 10.84-01.90 BENDIX voorremklauw
5 1.4 67 pk 10.84-01.90 BENDIX voorremklauw
5 1.4 71 pk 10.84-01.90 BENDIX voorremklauw
5 Super 1.0 43pk 02.85-07.93 BENDIX voorremklauw
5 Super 1.1 47 pk 02.85-06.89 BENDIX voorremklauw
5 Super 1.2 55pk 07.86-12.90 BENDIX voorremklauw
5 Super 1.6 D 55 pk 02.85-12.96 BENDIX voorremklauw
5 Super 1.7 75 pk 07.86-01.92 BENDIX voorremklauw
5 Super 1.7 90pk 07.86-01.92 BENDIX voorremklauw
5 Super 1.7 96pk 07.86-01.92 BENDIX voorremklauw
9 1.1 48 pk 01.82-09.86 BENDIX voorremklauw
9 1.2 55pk 10.86-12.89 BENDIX voorremklauw
9 1.4 (Turbo) 116 pk 02.86-12.88 BENDIX voorremklauw
9 1.4 59 pk 10.86-12.89 BENDIX voorremklauw
9 1.4 60pk 10.86-12.89 BENDIX voorremklauw
9 1.4 68 pk 10.86-12.89 BENDIX voorremklauw
9 1.6 D 55 pk 01.82-12.89 BENDIX voorremklauw
9 1.7 74 pk 10.86-12.89 BENDIX voorremklauw
9 1.7 90pk 10.86-12.89 BENDIX voorremklauw
9 1.7 96pk 10.86-12.89 BENDIX voorremklauw
Clio 1.9 D Societe 64pk 02.94-02.98 BENDIX voorremklauw
Clio 1.9 D 64pk 02.94-04.96 BENDIX voorremklauw
05.96-02.98 BENDIX voorremklauw
06.90-02.98 BENDIX voorremklauw
Clio 1.9 D Societe 64pk 06.90-02.98 BENDIX voorremklauw
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 (B/C578) 90pk 08.94-09.98 BENDIX voorremklauw
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 (B/C57C, B/C57U) 89pk 01.91-09.98 BENDIX voorremklauw
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 90pk 08.90-04.96 BENDIX voorremklauw
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 Rsi (B/C579) 109pk 01.93-08.95 BENDIX voorremklauw
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 Rsi (B/C57H) 108pk 08.95-09.98 BENDIX voorremklauw
Clio II 1.9 D 64pk na 03.98 BENDIX voorremklauw
Espace I 2.0 J/S112 106pk 01.84-01.91 BENDIX voorremklauw
Espace I 2.0 J116 119pk 01.87-01.91 BENDIX voorremklauw
Espace I 2.0 Quadra 119pk 01.87-01.91 BENDIX voorremklauw
Espace II 2.0 119pk 01.91-10.96 BENDIX voorremklauw
Express 1.0 F400 43pk 10.85-12.92 BENDIX voorremklauw
Express 1.1 F401 47 pk 10.85-12.92 BENDIX voorremklauw
Express 1.1 i F401 47 pk 01.88-12.92 BENDIX voorremklauw
Express 1.2 0pk na 01.91 BENDIX voorremklauw
Express 1.2 i 0pk na 01.95 BENDIX voorremklauw
Express 1.4 i 0pk na 01.90 BENDIX voorremklauw
Express 1.6 D F404 55pk 07.86-07.88 BENDIX voorremklauw
Express 1.6 D (F404) 55 pk 10.85-12.92 BENDIX voorremklauw
Extra 1.0 0pk 10.85-12.92 BENDIX voorremklauw
Extra 1.1 47 pk 10.85-12.94 BENDIX voorremklauw
Extra 1.4 59pk 03.86-12.94 BENDIX voorremklauw
Extra 1.4 i 60pk 01.90-08.97 BENDIX voorremklauw
Extra 1.4 i 74 pk 01.90-08.97 BENDIX voorremklauw
Extra 1.4 i 79 pk 01.90-08.97 BENDIX voorremklauw
Extra 1.4 i 81pk 01.90-08.97 BENDIX voorremklauw
Extra 1.6 D 55pk 10.85-12.92 BENDIX voorremklauw
Extra 1.9 D 64pk 01.90-11.98 BENDIX voorremklauw
Fuego 1.4 63pk 03.80-12.86 BENDIX voorremklauw
07.83-12.86 BENDIX voorremklauw
Fuego 1.6 TL-GTL (R1361) 71pk 07.83-12.86 BENDIX voorremklauw
Fuego 1.6 TS-GTS (R1362) 96pk 07.83-12.86 BENDIX voorremklauw
Fuego 2.0 101pk 07.80-12.86 BENDIX voorremklauw
07.83-12.86 BENDIX voorremklauw
Fuego 2.1 D R1362 TS GTS 89pk 01.83-12.86 BENDIX voorremklauw
Fuego 2.1 D TS-GTS (R1362) 89pk 01.80-12.86 BENDIX voorremklauw
Rapid 1.2 55pk na 09.91 BENDIX voorremklauw
Rapid 1.4 0pk na 01.97 BENDIX voorremklauw
RAPID Box (F40, G40) 1.4 (F402) 59 pk 07.85-08.91 BENDIX voorremklauw
RAPID Box (F40, G40) 1.4 (F40D) 79 pk 01.94-03.98 BENDIX voorremklauw
RAPID Box (F40, G40) 1.4 (F40M) 60pk 03.86-08.91 BENDIX voorremklauw
RAPID Box (F40, G40) 1.4 (F40U, F40V) 75 pk 09.91-03.98 BENDIX voorremklauw
RAPID Box (F40, G40) 1.4 Cat (F407) 59 pk 08.88-03.98 BENDIX voorremklauw
RAPID Box (F40, G40) 1.4 RN 60 pk 09.91-08.93 BENDIX voorremklauw
SUPER 5 (B/C40) 1.4 (B/C402) 59 pk 10.84-06.88 BENDIX voorremklauw
SUPER 5 (B/C40) 1.4 (B/C403) 71 pk 10.84-07.89 BENDIX voorremklauw
Producten die bedoeld zijn voor het aanpassen van voertuigen voor wedstrijddoeleinden kunnen het gebruik ervan op de openbare weg verboden maken, voor zover zij de kenmerken van het voertuig zoals vermeld in het door de bevoegde autoriteiten afgegeven typegoedkeuringscertificaat aanzienlijk wijzigen (geluidsniveau, uitstoot van verontreinigende stoffen, maximumsnelheid, bandenmaten, enz.).

  • Dikte in mm
    18,0
  • Referentie concurrenten
    WVA 20905 18
  • Radiale diepte in mm
    42,3
  • Stuks per doos
    4
  • Breedte in mm
    54,0
  • Lengte in mm
    105

4.5/5

Gebaseerd op 2 beoordelingen die aan een controle zijn onderworpen

Bekijk alle beoordelingen
  • 5 ★
    1
  • 4 ★
    1
  • 3 ★
    0
  • 2 ★
    0
  • 1 ★
    0
5/5 Geverifieerde beoordeling

Plaquettes montées sur une Saxo 1.4i, elles apportent un réel confort de sécurité au freinage en conduite standard mais aussi et surtout en conduite sportive. C'est sans commune mesure avec des plaquettes d'origines.

Gepubliceerd op 15/05/2022 door a a

4/5 Geverifieerde beoordeling

Plaquettes montées sans problème,a voir l'efficacité après rodage.

Gepubliceerd op 25/06/2020 door a a

16 andere producten in dezelfde categorie:

Klanten die dit product kochten, kochten ook: