Recenzie verificată
Conforme.
| Marcă | Model | Tip | An |
|---|---|---|---|
| ALPINE | A110 | 1.8 252 cv | 18 > |
| 1.8 Tce 185cv | 18 > | ||
| FIAT | MULTIPLA (186) | 1.6 16V 95cv 186 A3.000, 182 B6.000 | 98 > 08 |
| 1.6 16V Bipower 103cv 186 A4.000, 182 B6.000 | 98 > 08 | ||
| 1.9 JTD 105 cv 182 B4.000 | 99 > | ||
| 1.9 JTD 110 cv 186 A6.000 | 01 > 02 | ||
| 1.9 JTD 115 cv 186 A8.000 | 02 > | ||
| 1.9 JTD 120 cv 186 A9.000 | 02 > | ||
| RENAULT | CLIO II / CLIO II CAMPUS / CLIO SYMBOL | 3.0 V6 Sport 226cv L7X760 | 01 > 05 |
| ESPACE IV / GRAND ESPACE IV | 1.9 dCi 117/120 cv F9Q680, F9Q820, F9Q826 | 02 > | |
| 2.0 170 cv F4R796, F4R797, F4R897 | 05 > | ||
| 2,0 dCi 131 cv | 06 > | ||
| 2.0 dCi 150cv M9R740, M9R760 | 06 > | ||
| 2.0 dCi 173 cv M9R760 | 06 > | ||
| 2.0 Turbo 163cv F4R794, F4R795, F4R796, F4R797 | 02 > | ||
| 2.2 dCi 139cv G9T645 | 02 > | ||
| 2.2 dCi 150 cv G9T742, G9T743 | 02 > | ||
| 3.0 dCi 177 cv P9X701, P9X715 | 02 > | ||
| 3.0 dCi 181 cv P9X715 | 06 > | ||
| 3,5 V6 241 cv V4Y711, V4Y715 | 02 > | ||
| LAGUNA II | 1.6 16V / Grandtour 112cv K4M716 | 05 > 06 | |
| 1.9 Dci / Grandtour 100cv F9Q752, F9Q754 | 01 > 06 | ||
| 1.9 Dci / Grandtour 105cv F9Q752 | 01 > 06 | ||
| 1.9 Dci / Grandtour 107cv F9Q718, F9Q754 | 01 > 06 | ||
| 1.9 Dci / Grandtour 110cv F9Q674, F9Q758 | 05 > 06 | ||
| 1.9 Dci / Grandtour 120 cv F9Q670, F9Q750, F9Q756 | 01 > 06 | ||
| 1.9 Dci / Grandtour 130cv F9Q758, F9Q759 | 05 > 06 | ||
| 1.9 Dci / Grandtour 92cv F9Q664 | 04 > 06 | ||
| 2.0 16V IDE / Grandtour 163cv F5R700 | 03 > 06 | ||
| 2.0 16V Turbo / Grandtour 163cv F4R764, F4R765, F4R786, F4R787 | 03 > 06 | ||
| 2.0 dCi / Grandtour 150cv M9R740, M9RA700 | 05 > 06 | ||
| 2.0 dCi / Grandtour 173cv M9R760 | 2006 | ||
| 2.2 dCi 16V / Grandtour 139cv G9T600, G9T605, G9T706, G9T707 | 05 > 06 | ||
| 2.2 dCi 16V / Grandtour 150 cv G9T700, G9T702 | 01 > 06 | ||
| 3.0 V6 24V / Grandtour 207cv L7X731 | 00 > 06 | ||
| VEL SATIS | 2.0 16V GT Turbo 163cv F4R762, F4R763 | 02 > | |
| 2.0 16V GT Turbo 170cv F4R766, F4R767 | 04 > | ||
| 2.0 dCi 150/173 cv M9R760 | 05 > | ||
| 2.2 dCi 113cv | 04 > | ||
| 2.2 dCi 16V 116 cv G9T600 | 04 > | ||
| 2.2 dCi 16V 140cv G9T600, G9T606, G9T700 | 04 > | ||
| 2.2 dCi 16V 150cv G9T702, G9T703 | 02 > | ||
| 3.0 dCi 177cv P9X701 | 02 > | ||
| 3.0 dCi 181cv P9X715 | 06 > | ||
| 3,5 V6 241 cv V4Y711, V4Y701 | 02 > |
Conforme.
Publicat pe 01/10/2020 de a a