Filtru de schimb PIPERCROSS pentru BMW Seria 5 (E34) 520i 24v, 09/89 - 09/95
PIPERCROSS proiectează și produce elemente de filtrare de înaltă performanță pentru sectorul auto. Inginerii de la PIPERCROSS stăpânesc la perfecție spuma de poliuretan de înaltă tehnologie, ceea ce face din PIPERCROSS unul dintre cei mai recunoscuți producători de filtre. Filtrele PIPERCROSS beneficiază de garanție pe viață și nu trebuie înlocuite, fiind necesară doar o curățare periodică. Materialele și tehnologiile utilizate permit prelungirea intervalului dintre două curățări la 15.000 km, față de 5.000 km în cazul unui filtru din bumbac. În plus, îmbunătățirea fluxului de aer permite reducerea consumului de energie.
Filtru de aer de schimb PIPERCROSS este alcătuit din 3 straturi de spumă de poliuretan cu densități diferite și progresive, ceea ce permite filtrarea eficientă fără ca spuma să se înfunde prea repede. Performanțele sunt menținute chiar și în condiții extreme de praf, cum ar fi în Rallycross, unde PIPERCROSS este utilizat în marea majoritate a cazurilor. În plus, PIPERCROSS oferă produse specifice pentru motoarele diesel, pentru a evita problemele legate de debitmetre cauzate de uleiurile din filtre.
Filtrele de schimb PIPERCROSS se montează în locul filtrelor originale ale vehiculului dumneavoastră.
Dreptunghiular
Lungime: 325 mm
Lățime: 156 mm
| Marcă | Model | Motorizare | Ani | Note |
|---|---|---|---|---|
| BMW | Seria 5 (E34) | 520i 24v | 09/89 - 09/95 | |
| 520i Touring | 11/91 - 02/96 | |||
| 525i 24v | 09/89 - 09/95 | |||
| 525i 24v Touring | 11/91 - 09/96 | |||
| 525i X 24v | 10/92 - 09/95 | |||
| 525i X 24v Touring | 02/92 - 09/96 | |||
| M5 3.5 | 10/88 - 05/92 | |||
| M5 3.8 | 03/92 - 12/95 | |||
| Citroën | AX | 1.4 D | 09/88 - 11/97 | |
| BX | 1.6 | 07/87 - 08/94 | ||
| 1.8 D | 04/87 - 09/93 | |||
| 1.9 | 07/87 - 11/94 | |||
| 1.9 D | 08/87 - 11/94 | |||
| 1.9 Gti | 07/86 - 02/93 | |||
| 1.9 GTI 16v | 09/87 - 02/93 | |||
| 1.9 TRD | 03/88 - 02/93 | |||
| C5 I | 1.8 16v | 02/01 - 10/04 | ||
| 2.0 16v | 12/00 - 10/04 | |||
| 2.0 16v CVI | 12/00 - 10/04 | |||
| 2.0 HDI 110 | 12/00 - 10/04 | |||
| 2.0 HDi 135 | 11/04 - | |||
| 2.0 HDI 90 | 12/01 - 10/04 | |||
| 2.2 HDI | 12/00 | |||
| 3.0 V6 | 12/00 - 10/04 | |||
| C8 | 2.0 | 06/02 - | ||
| 2.0 HDI (107 cv) | 06/02 - | numai modelul de 107 hp | ||
| 2.2 | 06/02 - 12/05 | |||
| 2.2 HDI (128 cv) | 06/02 - | numai modelul de 128 hp | ||
| 3.0 V6 | 06/02 - | |||
| Evasion | 1,8 | 05/97 - | ||
| 1.9 D | 10/95 - 12/98 | |||
| 1.9 TD | 07/95 - 07/00 | |||
| 2.0 | 06/94 - 07/00 | |||
| 2.0 16v | 05/98 - | |||
| 2.0 HDi | 09/99 - | |||
| 2.0 Turbo | 06/94 - 07/00 | |||
| 2.1 TD | 05/96 - | |||
| Jumpy | tte | 04/96 - | (Vezi Dim.) | |
| Xantia | 1.8 16v | 06/95 - | ||
| 1.9 D | 06/94 - | |||
| 1.9 TD | 10/94 - | |||
| 2.0 16v | 07/95 - | |||
| 2.0 HDI 109 | 02/99 - | |||
| 2.0 HDI 90 | 03/99 - | |||
| 2.0 Turbo | 06/95 - | |||
| 2.1 Turbo D 12 | 06/95 - | |||
| 3.0 24V | 01/97 - | |||
| ZX | 1.8 16v | 01/96 - 02/98 | ||
| Fiat | Ulysse I | 1.8 | 05/97 - 08/02 | |
| 1.9 TD | 02/95 - 08/02 | |||
| 2.0 | 06/94 - 08/02 | |||
| 2.0 16v | 05/98 - 08/02 | |||
| 2.0 JTD | 10/99 - 08/02 | |||
| 2.0 Turbo | 06/94 - 08/02 | |||
| 2.1 TD | 03/96 - 10/99 | |||
| Ulysse II | 2.0 16v | 08/02 - | ||
| 2.0 JTD | 08/02 - | |||
| 2.2 JTD | 08/02 - | |||
| 3,0 V6 | 08/02 - | |||
| FSO | Polonez | 1.9 D | 08/88 - | |
| Lancia | Phedra | ttes ES+D | 09/02 - | |
| Zeta | ttes ES+D | 05/98 - 09/02 | ||
| Peugeot | 106 | 1.4 D | 09/92 - 04/96 | |
| 405 | 1.6 | 01/87 - 12/96 | (Cu excepția motorului cu codul BFZ) | |
| 1.8 TD | 03/88 - 12/92 | |||
| 1.9 | 07/87 - 12/93 | |||
| 1.9 D | 03/88 - 12/96 | |||
| 1,9 MI 16 | 07/87 - 12/92 | |||
| 1.9 TD | 08/92 - 12/96 | |||
| 1.9i | 07/87 - 12/92 | |||
| 406 | 1.8 | 05/97 - 12/00 | ||
| 1.8 16v | 11/95 - | |||
| 1.9 D | 10/96 - | |||
| 1.9 DT | 01/96 - | |||
| 2.0 16v | 11/95 - | |||
| 2,0 16v CVI | 08/01 - | |||
| 2.0 HDI 110 | 02/99 - | |||
| 2.0 HDI 90 | 02/99 - | |||
| 2.0 Turbo | 04/96 - | |||
| 2.1 DT | 01/96 - | |||
| 2.2 16v | 07/00 - | |||
| 2.2 HDI 135 | 03/00 - | |||
| 2.9 24V | 10/96 - 05/00 | |||
| 3,0 | 03/97 - 05/00 | |||
| 3,0 V6 | 04/00 - | |||
| 407 | 2.0 HDi 135 | 04/04 - | ||
| 607 | 2.0 16v | 02/00 - | ||
| 2.0 HDi | 03/01 - | |||
| 2.2 16v | 02/00 - | |||
| 2.2 HDI | 02/00 - | |||
| 3,0 V6 24V | 02/00 - | |||
| 806 | 1,8 | 07/95 - | ||
| 1,9 TD | 07/95 - | |||
| 2.0 | 06/94 - | |||
| 2.0 16v | 05/98 - | |||
| 2.0 HDi | 08/99 - | |||
| 2.0 Turbo | 06/94 - | |||
| 2.1 TD | 06/96 - | |||
| 807 | 2.0 | 06/02 - | ||
| 2.0 HDi FAP | 06/02 - | |||
| 2.2 | 06/02 - 11/05 | |||
| 2.2 HDI | 06/02 - | |||
| 2.2 HDi FAP | 06/02 - | |||
| 3,0 V6 | 06/02 - | |||
| 406 COUPE | 2.0 16v | 06/97 - 04 | ||
| 2.2 16v | 07/00 - 04 | |||
| 2.2 HDI 135 | 03/00 - | |||
| 2.9 24V | 10/97 - 05/00 | |||
| 3,0 V6 24V | 05/00-04 | |||
| Expert | 1,6 | 02/96 - | ||
| 1,9 D | 02/96 - | |||
| 1.9 TD | 02/96 - | |||
| 2.0 16v | 03/00 - | |||
| 2.0 HDi | 02/00 - | |||
| 2.0 HDI 110 | 02/00 - | |||
| 2.0 HDI 16v | 03/04 - | |||
| Rover | Metro | 1.4 Diesel | 04/92 - 12/94 |
-
material principalSpumă
-
lățime în mm156
-
lungime în mm325
-
tip de filtruFiltru din spumă uscată
-
forma filtruluiRectangular
-
GaranțieGaranție pe viață Pipercross*