Plăcuțe de frână CL Brakes RC8-R pentru Audi R8 4,2 V8
Gama RC8-R de la CL-Brakes (Carbone Lorraine) este identică cu modelul RC8 în ceea ce privește coeficientul de frecare și materialul, dar dispune de un sistem de ventilație prin caneluri care îmbunătățește răcirea sistemului de frânare și previne fierberea lichidului de frână în condiții extreme sau de solicitare intensă. Coeficientul mediu de frecare al modelului RC8R este de 0,60.
| Marcă | Model | Tip | An |
|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | Vanquish | (gol) | 03-08 |
| AUDI | R8 | 4.2 | 06- |
| 4.2 V8 | 08-11 | ||
| V10 | (gol) | ||
| S8 | (gol) | 01-03 | |
| DODGE | Viper | Competition Coupé | 03- |
| GT3-R | 13- | ||
| SRT-10 | 03-06 | ||
| 08-09 | |||
| SRT-10 8.3 | 04-08 | ||
| SRT-10 8.4 | 07- | ||
| FERRARI | 360 | Modena | 98-00 |
| 456 | GT | 94-96 | |
| 512 | TR | 92-96 | |
| F40 | 2.9 Twin Turbo | 87-93 | |
| F50 | 4,7 | 95-97 | |
| JAGUAR | XJR | (gol) | 02-03 |
| XK8 | 4.2 R (QEV) | 98-07 | |
| XKR | 4.0 supraalimentat | 98-02 | |
| 4.2 supraalimentat | 02-06 | ||
| LAMBORGHINI | Diablo | 5,7 | 96-99 |
| 6,0 | 99-02 | ||
| GT | 98-99 | ||
| GT 5.9 | 99- | ||
| GT2 | 98- | ||
| Roadster 5.7 | 98- | ||
| SV | 98-99 | ||
| VT | 98- | ||
| (gol) | 90-96 | ||
| Gallardo | 5,0 | 01-05 | |
| Spyder 5.0 | 05- | ||
| Murcielago | 6.2 | 01- | |
| LP640 | 06- | ||
| Roadster 6.2 | 04- | ||
| MCLAREN | F1 | (gol) | 92-98 |
| NISSAN | Skyline | GT-R (R35) | 08-14 |
| GT-R (R35) (Faza I, II, III) | 08-14 | ||
| GT-R (R35) 3.6 V6 | 08-14 |
-
coduri plăcuțe cl brakes5008-100