Gama RC5/RC5+ de la CL-Brakes (Carbone Lorraine) este potrivită pentru autoturismele ușoare, cum ar fi monoposturile, sau pentru montajul pe roțile din spate, asigurând un echilibru bun al frânării și performanțe bune în condiții de aderență redusă. Uzură și zgomot reduse. Coeficientul de frecare mediu al modelelor RC5+ este de 0,40.
| Marcă |
Model |
Tip |
An |
| AUDI | A1 | 1.4 TFSI 16V | 10- |
| 2.0 TFSI Quattro 16V | 10-11 |
| Sportback 1.4 TFSI 16V | 11- |
| A3 | 3.2 Quattro | 06-10 |
| (gol) | 06-08 |
| TT | 8J3 2.0 TFSI | 07- |
| MK2 3.2 V6 Quattro | 06- |
| (gol) | 09-10 |
| CITROËN | C4 | 2.0 | 04- |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 RC Turbo | 06- |
| THP | (gol) |
| 208 | GTI 1.6 200cv | 12- |
| 307 | CC | 03-07 |
| 308 | 1.6 GTI THP 270cv | 15- |
| RCZ | 1.6 THP 16V 156cv | 10- |
| 1.6 THP 16V 200cv | 10- |
| 2.0 D 163 cv | 10- |
| R | 13- |
| SEAT | Leon 2 | 1.4 TFSI 16V 125cv | 06-12 |
| 1.8 T 20V | 06-12 |
| 1.8 TFSI 160 cv | 06-12 |
| 2.0 FSI 150cv | 06-12 |
| 2.0 TFSI 16V 211cv | 06-12 |
| 2.0 TFSI 16V 211cv FR | 06-12 |
| 2.0 TFSI 200cv | 06-12 |
| 2.0 TFSI 200cv FR | 06-12 |
| 2.0 TFSI 20V 185cv | 06-12 |
| Toledo 3 | 1.8 FSI 16V 160cv | 04-09 |
| 2.0 FSI 150 cv | 04-09 |
| 2.0 TFSI 200cv | 04-09 |
| SKODA | Octavia 2 | 1.8 FSI | 07-13 |
| 1.8 TFSI 16V | 09-13 |
| 1.8 TSI 16V | 07-13 |
| 08-13 |
| 2.0 16V | 04-10 |
| 2.0 FSI | 04-13 |
| 2.0 TFSI | 05-13 |
| 2.0 TSI 16V | 05-13 |
| VOLKSWAGEN | Golf 5 | 1.8 Turbo GTI | 06-06 |
| 2.0 GTI | 03-11 |
| 06-07 |
| 2.0 GTI TFS1 200cv | 03- |
| Golf 6 | GTI 312 mm | 09-12 |
| Jetta 5 | 2.0 Turbo | 06-07 |
| 2,5 20V | 07-10 |
| Jetta 6 | (gol) | 04- |
| Passat B6 | 3.6 VR6 | 08-10 |
| Polo 5 | 1.4 GTI | 10- |
| Polo 6 | 2.0 R WRC | 13- |
| Scirocco 3 | 2.0 R | 09- |
Produsele destinate modificării vehiculelor în scopul participării la competiții pot duce la interzicerea utilizării acestora pe drumurile publice, în măsura în care modifică în mod semnificativ caracteristicile vehiculului, astfel cum sunt specificate în certificatul de omologare de tip eliberat de autoritățile competente (nivelul de zgomot, emisiile poluante, viteza maximă, dimensiunile anvelopelor etc.).