Referință NGK: LFR5B
Bujii NGK standard sunt special concepute pentru a înlocui bujiile originale ale vehiculului dumneavoastră. Fiind dedicate în mod special vehiculelor, designul lor poate varia de la o referință de origine la alta pentru a corespunde performanțelor originale ale vehiculelor. Astfel, unele pot conține iridiu, mai mulți electrozi de masă etc. Achiziționarea bujiilor NGK reprezintă o alegere care garantează fiabilitate și performanțe optime pentru vehiculul dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motor | Ani |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 | 2.0 (LARFKB) 174 cv, motor EW10J4S | 09.04-12.10 |
| 2.0 (LARFNB) 134 cv, motor EW10J4 | 09.04-07.07 | ||
| 2.0 (LCRFJC/LCRFJF) 138 cv, motor EW10A | 09.04-07.11 | ||
| C4 Picasso | 1.8 (UD6FYC) 123 cv, motor EW7A | 02.07-12.11 | |
| 1.8i 16V - EW7A | 02.07- | ||
| 2 141 cv, motor EW10A | 02.07- | ||
| 2,0 16V - EW10A | 02.07- | ||
| C5 | 1,8 115 cv, motor EW7J4 6FZ | 06.02- | |
| 1,8 (DC6FZB/DC6FZE) 114 cv, motor EW7J4 | 05.01-08.04 | ||
| 1,8 (RC6FYB) 123 cv, motor EW7A | 09.05-01.08 | ||
| 1,8 (RC6FZB) 114 cv, motor EW7J4 | 09.04-08.05 | ||
| 1,8 (RD6FYC) 123 cv, motor EW7A | 02.08- | ||
| 2 134 cv, motor EW10J4 RFN | 10.00- | ||
| 2 141 cv, motor EW10A | 09.04- | ||
| 2,0 16V - EW10A | 09.04- | ||
| 2,0 (DCRFNC/DCRFNF) 134 cv, motor EW10J4 | 10.00-08.04 | ||
| 2,0 (RCRFJB/RCRFJC) 138 cv, motor EW10A | 09.04-01.08 | ||
| 2,0 (RDRFJC/RDRFJF) 138 cv, motor EW10A | 02.08- | ||
| C5 Estate/Break | 1,8 (DE6FZB/DE6FZE) 114 cv, motor EW7J4 | 05.01-08.04 | |
| 1.8 (RE6FYB) 123 cv, motor EW7A | 09.05-01.08 | ||
| 1.8 (RE6FZB) 114 cv, motor EW7J4 | 09.04-08.05 | ||
| 1,8 (RW6FYC) 123 cv, motor EW7A | 02.08- | ||
| 2,0 (DERFNC/DERFNF) 134 cv, motor EW10J4 | 03.01-08.04 | ||
| 2,0 (RCRFJC/RERFJB/RERFJC) 138 cv, motor EW10A | 09.04-01.08 | ||
| 2,0 (RERFJB/RERFJC) 138 cv, motor EW10A | 11.04-01.08 | ||
| 2,0 (RWRFJC/RWRFJF) 138 cv, motor EW10A | 02.08- | ||
| C5 III | 1,8 123 cv, motor EW7A | 02.08- | |
| 2 138 cv, motor EW10A | 02.08- | ||
| C8 | 2 134 cv, motor EW10J4 RFN | 06.02- | |
| 2 139cv, motor EW10A | 09.05- | ||
| 2,2 158 cv, motor EW12J4-3FZ | 06.02- | ||
| Evasion | 2 135 cv, motor EW10J4 RFR | 06.00- | |
| Jumpy | 2.0 (BZRFNC/BZRFNF) 137 cv, motor EW10J4 | 03.00-10.06 | |
| 2,0 (VF7RFHC) 138 cv, motor EW10A | 03.09-03.11 | ||
| 2.0 16V 141cv, motor EW10A | 12.06- | ||
| 2,0 Hdi 134 cv, motor EW10J4 RFN | 06.01- | ||
| Synergie | 2 134cv, motor EW10J4 | 09.00-02.03 | |
| UF5FXH) | 1.8i 16V - EW7A | 09.06- | |
| 2 141cv, motor EW10A | 09.06- | ||
| 2,0 16V - EW10A | 09.06- | ||
| Xsara 2 | 1,8 16V 115 cv, motor EW7J4 6FZ | 09.00- | |
| 2.0 16V 134cv, motor EW10J4 RFN | 09.00- | ||
| Xsara Picasso | 1.8i 16V 115cv, motor EW7J4-6FZ | 12.99- | |
| 2 135cv, motor EW10J4 RFM | 09.00- | ||
| FIAT | Scudo (220) | 2 134 cv, motor RFN | 09.99-10.06 |
| Ulysse (179) | 2 136 cv, motor EW10J4RFN | 09.00-08.02 | |
| Ulysse (220) | 2 134 cv, motor RFN | 09.00-08.02 | |
| LANCIA | Phedra | 2 136 cv, motor EW10J4 RFN | 10.02-11.10 |
| Zeta | 2,0 16V 136cv, motor RFN | 07.00-09.02 | |
| PEUGEOT | 406 | 2.0 Coupé 16V 135cv, motor EW10J4 RFR | 04.99-02.05 |
| 2.2 Coupé 16V 158cv, motor EW12J4-3FZ | 05.00-02.05 | ||
| 607 | 2 134cv, motor EW10J4 RFN | 02.00-11.04 | |
| 2.2 16V 158cv, motor EW12J4-3FZ | 05.00- | ||
| 806 | 2 135 cv, motor EW10J4 RFR | 06.00- | |
| 807 | 2 137 cv, motor EW10J4 RFR | 06.02-09.05 | |
| 2 139 cv, motor EW10A | 10.05- | ||
| 2,2 158 cv, motor EW12J4-3FZ | 06.02- | ||
| 2,0 16V - EW10A | 10.05- | ||
| 206 & SW | 2,0 Coupé 16V 137 cv, motor EW10J4 | 04.99- | |
| 2.0 S16 177cv, motor EW10J4S~RFK | 10.02- | ||
| 2.0 S16 RC 177cv, motor EW10J4S-RFK | 10.02- | ||
| 2.0 S16, GT, CC 135cv, motor EW10J4 | 04.99- | ||
| 2.0 SW S16, GT, CC 135cv, motor EW10J4 RFR RFN | 04.99- | ||
| 307 & SW | 2 134cv, motor EW10J4 | 04.02-06.05 | |
| 2 134cv, motor EW10J4 RFN | 04.01- | ||
| 2 174 cv, motor EW10J4S | 06.05-04.08 | ||
| 2,0 16V SW 139 cv, motor EW10A | 09.06- | ||
| 2,0 Coupé 16V 177cv, motor EW10J4S~RFK | 03.04- | ||
| 2.0 Coupé 16V 137cv, motor EW10J4 | 03- | ||
| 2.0 SW 16V 134cv, motor EW10J4 RFN | 04.01- | ||
| 2.0 SW CVVT 138cv, motor EW10A | 03.05-04.08 | ||
| 307 CC | 2 134cv, motor EW10J4 | 10.03-06.05 | |
| 2 174cv, motor EW10J4S | 10.03-04.09 | ||
| 2,0 CC CVVT 138 cv, motor EW10A | 01.05-04.09 | ||
| 406 Faza 2 | 1,8 114 cv, motor EW7J4-6FZ | 04.04-07.05 | |
| 1,8 115cv, motor EW7J4-6FZ | 09.00–06.04 | ||
| 1,8 123 cv, motor EW7A | 08.05-12.10 | ||
| 2 134 cv, motor EW10J4 RFN | 05.04-07.05 | ||
| 2 135 cv, motor EW10J4 RFR RFN | 04.99-02.05 | ||
| 2,2 156 cv, motor EW12J4-3FZ | 04.04-07.05 | ||
| 2,2 157 cv, motor EW12J4-3FZ | 04.99-02.05 | ||
| 2,0 16V - EW10A | 09.06-12.10 | ||
| 2,0 16V 139cv, motor EW10A | 09.06-12.10 | ||
| 2.2 16V 161cv, motor EW12J4-3FZ | 08.05-12.10 |
16 alte produse din aceeași categorie:
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
PIPERCROSS
Kit de admisie directă PIPERCROSS pentru Peugeot 206 2.0 RC 09/02 - Ø100 mm
129,00 €
(incl TVA)
În stoc