GT2i Club Rear brake pads for MERCEDES BENZ CLA II (C118) AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.354) 422cv 2019-03-01-

GT2I
Reference: GT-PC11960

Price: €73.87 Tax included
Regular price: €89.00 -17% Discount
Promotion ends in: 07 H 15 M 35 S
Available to order Within 30 days on average.
Unavailable in store (Montpellier)
Earn 73 loyalty points
Carbon footprint: 5.5 kg CO₂

More than 30 years of experience with drivers and professional teams enabled us to list the specifications for two ranges of brake pads for two different applications.
One range for racing and one for a daily sport use or trackday.
Listening to our professional and private customers for 30 years, we wanted to develop a brake pad range that will be be efficient, durable, and fitting different uses, for every drivers.
In association with a manufacturer recognized by the community, we are proud to provide you brake pads that will meet your expectations.
-The GT2I Race range for racing use
- The GT2I club range for a daily sport use.

GT2I Club brake pads
Homologated ECE R-90, they respect noise limitations and are eco-friendly, GT2I Club brake pads are made for high performance road cars for a daily, sport or trackday use.
They provide amazing brake performances thanks to their carbon-ceramic based material.
- Friction factor suiting ECE R-90 standard.
- Excellent initial bite, with a very good pedal feeling.
- High adhesions undercoat improving heat exchanges and increasing lifetime

Eco-Friendly
No use of cooper, nickel, or any polluting products.
ECE R-90 Standard
Radial edge cut pads and noise reduction plate for a comfortable daily use.

Features :
Dimensions : 112,8mm x 54,3mm
Thickness : 17mm
Axle : Rear
WVA Number : 22987

MAKEMODELVERSIONEYEARSFRONT AXLEREAR AXLENOTE
MERCEDES BENZCLA II (C118)A 220 (177.144) 191cv2019-03-01-X
AMG A 35 4-matic (177.151) 306cv2019-03-01-X
AMG CLA 45 4-Matic+ (118.653) 388cv2019-03-01-X
AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.354) 422cv2019-03-01-X
B 160 (247.082) 109cv2019-03-01-X
CLA 180 d (118.303) 116cv2019-03-01-X
CLA 200 (118.387) 150cv2019-03-01-X
CLA 200 (118.387) 164cv2019-03-01-X
CLA 200 4-matic (118.388) 164cv2019-03-01-X
CLA 220 (118.344) 191cv2019-03-01-X
CLA 220 4-matic (118.345) 191cv2019-03-01-X
CLA 220 d (118.314) 191cv2019-03-01-X
CLA 220 d 4-matic (118.315) 191cv2019-03-01-X
CLA 250 (118.646) 225cv2019-03-01-X
CLA 250 4-matic (118.347) 225cv2019-03-01-X
CLA 250 e (118.686) 161cv2019-03-01-X
CLA 250 e 218cv2019-03-01-X
GLA 180 136cv2019-03-01-X
GLA 200 4-matic (247.788) 164cv2019-03-01-X
A 200 d (177.112) 150cv2019-06-01-X
A 250 e (177.086) 161cv2019-06-01-X
AMG A 45 4-Matic+ (177.053) 388cv2019-06-01-X
AMG CLA 35 4-matic (118.651) 306cv2019-06-01-X
AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.654) 422cv2019-06-01-X
CLA 180 (118.684) 136cv2019-06-01-X
CLA 180 d (118.310) 116cv2019-06-01-X
CLA 200 (118.687) 164cv2019-06-01-X
CLA 200 d (118.612) 150cv2019-06-01-X
CLA 220 (118.644) 191cv2019-06-01-X
CLA 220 d (118.614) 191cv2019-06-01-X
CLA 220 d 4-matic (118.615) 191cv2019-06-01-X
CLA 250 4-matic (118.647) 225cv2019-06-01-X
GLA 250 e (247.786) 161cv2019-06-01-X
GLA 250 e 218cv2019-06-01-X
GLB 180 d (247.610) 116cv2019-06-01-X
GLB 220 d (247.614) 191cv2019-06-01-X
A 160 (177.082) 109cv2018-03-01-X
A 160 d (177.102) 96cv2018-03-01-X
A 180 (177.084) 136cv2018-03-01-X
A 180 d (177.103) 116cv2018-03-01-X
A 180 d (177.110) 116cv2018-03-01-X
A 200 (177.087) 150cv2018-03-01-X
A 200 (177.087) 164cv2018-03-01-X
A 200 4-matic (177.088) 164cv2018-03-01-X
A 220 (177.044) 191cv2018-03-01-X
A 220 4-matic (177.045) 191cv2018-03-01-X
A 220 d (177.014) 191cv2018-03-01-X
A 220 d 4-matic (177.015) 191cv2018-03-01-X
A 250 (177.146) 225cv2018-03-01-X
A 250 4-matic (177.047) 225cv2018-03-01-X
A 250 e (177.186) 161cv2018-03-01-X
AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 306cv2018-03-01-X
AMG A 45 S 4-Matic+ (177.054) 422cv2018-03-01-X
AMG CLA 45 4-Matic+ (118.353) 388cv2018-03-01-X
B 160 d (247.002) 96cv2018-03-01-X
B 200 d (247.012) 150cv2018-03-01-X
B 250 (247.046) 225cv2018-03-01-X
B 250 e (247.086) 161cv2018-03-01-X
A 200 (177.187) 164cv2018-09-01-X
A 200 4-matic (177.188) 164cv2018-09-01-X
A 200 d (177.012) 150cv2018-09-01-X
A 200 d 4-matic (177.113) 150cv2018-09-01-X
A 220 4-matic (177.145) 191cv2018-09-01-X
A 220 d (177.114) 191cv2018-09-01-X
A 220 d 4-matic (177.115) 191cv2018-09-01-X
A 250 4-matic (177.147) 225cv2018-09-01-X
A 250 e (177.086) 218cv2018-09-01-X
AMG A 35 4-matic (177.051) 306cv2018-09-01-X
AMG CLA 35 4-matic (118.351) 306cv2018-09-01-X
B 180 d (247.010) 116cv2018-09-01-X
B 200 d 4-matic (247.013) 150cv2018-09-01-X
B 220 (247.044) 191cv2018-09-01-X
CLA 200 (118.687) 150cv2018-09-01-X
CLA 200 d (118.312) 150cv2018-09-01-X
CLA 200 d 4-matic (118.613) 150cv2018-09-01-X
GLB 250 4-matic (247.647) 225cv2018-09-01-X
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.004, 222.104) 204cv2018-09-01-X
A 160 d (177.002) 96cv2018-12-01-X
A 180 (177.184) 136cv2018-12-01-X
A 200 d 4-matic (177.013) 150cv2018-12-01-X
AMG GLA 35 4-matic (247.751) 306cv2018-12-01-X
B 180 (247.084) 136cv2018-12-01-X
B 180 d (247.003) 116cv2018-12-01-X
B 200 (247.087) 150cv2018-12-01-X
B 200 (247.087) 164cv2018-12-01-X
B 200 4-matic (247.088) 164cv2018-12-01-X
B 220 4-matic (247.045) 191cv2018-12-01-X
B 220 d (247.014) 191cv2018-12-01-X
B 220 d 4-matic (247.015) 191cv2018-12-01-X
B 250 4-matic (247.047) 225cv2018-12-01-X
B 250 e (247.086) 218cv2018-12-01-X
CLA 180 (118.384) 136cv2018-12-01-X
CLA 180 d (118.603) 116cv2018-12-01-X
CLA 180 d (118.610) 116cv2018-12-01-X
CLA 250 (118.346) 225cv2018-12-01-X
A 180 d (177.010) 116cv2020-02-01-X
A 250 e (177.186) 218cv2020-02-01-X
AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 388cv2020-02-01-X
AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 422cv2020-02-01-X
CLA 250 e (118.386) 161cv2020-02-01-X
CLA 250 e (118.386) 218cv2020-02-01-X
EQA 250 (243.701) 191cv2020-02-01-X
GLA 180 d (247.710) 116cv2020-02-01-X
GLA 200 CDI (247.712) 150cv2020-02-01-X
GLA 200 CDI 4-matic (247.713) 150cv2020-02-01-X
GLA 220 CDI (247.714) 191cv2020-02-01-X
GLA 220 CDI 4-matic (247.714) 191cv2020-02-01-X
GLA 250 4-matic (247.747) 225cv2020-02-01-X
GLB 180 (247.684) 136cv2020-02-01-X
GLB 200 4-matic (247.688) 164cv2020-02-01-X
EQA 300 4-matic (243.708) 229cv2021-02-01-X
EQA 350 4-matic (243.708) 293cv2021-02-01-X
EQB 250+ (243.602) 191cv2021-02-01-X
EQB 350 4-matic 293cv2021-02-01-X
AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) 306cv2021-12-01-X
EQA 250+ (243.605) 191cv2021-12-01-X
EQB 250 (243.601) 191cv2021-12-01-X
EQB 300 4-matic 229cv2021-12-01-X
A 200 (177.187) 150cv2019-07-01-X
A 250 (177.046) 225cv2019-07-01-X
AMG GLB 35 4-matic (247.651) 306cv2019-07-01-X
CLA 200 d 4-matic (118.313) 150cv2019-07-01-X
GLA 200 (247.787) 164cv2019-07-01-X
GLA 250 (247.746) 225cv2019-07-01-X
GLB 200 (247.687) 164cv2019-07-01-X
GLB 200 d (247.612) 150cv2019-07-01-X
GLB 200 d 4-matic (247.613) 150cv2019-07-01-X
GLB 220 d 4-matic (247.615) 191cv2019-07-01-X
GLB 250 (247.646) 225cv2019-07-01-X

  • Thickness in mm
    17
  • Position
    Rear
  • Width in mm
    54,3
  • Length in mm
    112,8
  • Approval
    ECE R-90
  • Use
    Road and sport
  • WVA
    22987

16 other products in the same category: