Pastiglie freno posteriori GT2i Club per MERCEDES BENZ CLA II (C118) AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.354) 422cv 2019-03-01-

GT2I
Riferimento: GT-PC11960

Prezzo: 72,98 € Tasse incluse
Prezzo normale: 89,00 € -18% Offerta
La promozione scade tra: 05 O 24 M 29 S
Su ordinazione In media entro 30 giorni.
Non disponibile in negozio (Montpellier)
Guadagna 72 punti fedeltà
Impronta di carbonio: 5.5 kg CO₂

Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.

Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.

Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano

Caratteristiche :
Dimensioni : 112,8mm x 54,3mm
Spessore : 17mm
Asse : Posteriore
Numero WVA : 22987

MARCAMODELLOVERSIONEANNIASSE ANTERIOREASSE POSTERIORENOTA
MERCEDES BENZCLA II (C118)A 220 (177.144) 191cv2019-03-01-X
AMG A 35 4-matic (177.151) 306cv2019-03-01-X
AMG CLA 45 4-Matic+ (118.653) 388cv2019-03-01-X
AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.354) 422cv2019-03-01-X
B 160 (247.082) 109cv2019-03-01-X
CLA 180 d (118.303) 116cv2019-03-01-X
CLA 200 (118.387) 150cv2019-03-01-X
CLA 200 (118.387) 164cv2019-03-01-X
CLA 200 4-matic (118.388) 164cv2019-03-01-X
CLA 220 (118.344) 191cv2019-03-01-X
CLA 220 4-matic (118.345) 191cv2019-03-01-X
CLA 220 d (118.314) 191cv2019-03-01-X
CLA 220 d 4-matic (118.315) 191cv2019-03-01-X
CLA 250 (118.646) 225cv2019-03-01-X
CLA 250 4-matic (118.347) 225cv2019-03-01-X
CLA 250 e (118.686) 161cv2019-03-01-X
CLA 250 e 218cv2019-03-01-X
GLA 180 136cv2019-03-01-X
GLA 200 4-matic (247.788) 164cv2019-03-01-X
A 200 d (177.112) 150cv2019-06-01-X
A 250 e (177.086) 161cv2019-06-01-X
AMG A 45 4-Matic+ (177.053) 388cv2019-06-01-X
AMG CLA 35 4-matic (118.651) 306cv2019-06-01-X
AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.654) 422cv2019-06-01-X
CLA 180 (118.684) 136cv2019-06-01-X
CLA 180 d (118.310) 116cv2019-06-01-X
CLA 200 (118.687) 164cv2019-06-01-X
CLA 200 d (118.612) 150cv2019-06-01-X
CLA 220 (118.644) 191cv2019-06-01-X
CLA 220 d (118.614) 191cv2019-06-01-X
CLA 220 d 4-matic (118.615) 191cv2019-06-01-X
CLA 250 4-matic (118.647) 225cv2019-06-01-X
GLA 250 e (247.786) 161cv2019-06-01-X
GLA 250 e 218cv2019-06-01-X
GLB 180 d (247.610) 116cv2019-06-01-X
GLB 220 d (247.614) 191cv2019-06-01-X
A 160 (177.082) 109cv2018-03-01-X
A 160 d (177.102) 96cv2018-03-01-X
A 180 (177.084) 136cv2018-03-01-X
A 180 d (177.103) 116cv2018-03-01-X
A 180 d (177.110) 116cv2018-03-01-X
A 200 (177.087) 150cv2018-03-01-X
A 200 (177.087) 164cv2018-03-01-X
A 200 4-matic (177.088) 164cv2018-03-01-X
A 220 (177.044) 191cv2018-03-01-X
A 220 4-matic (177.045) 191cv2018-03-01-X
A 220 d (177.014) 191cv2018-03-01-X
A 220 d 4-matic (177.015) 191cv2018-03-01-X
A 250 (177.146) 225cv2018-03-01-X
A 250 4-matic (177.047) 225cv2018-03-01-X
A 250 e (177.186) 161cv2018-03-01-X
AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 306cv2018-03-01-X
AMG A 45 S 4-Matic+ (177.054) 422cv2018-03-01-X
AMG CLA 45 4-Matic+ (118.353) 388cv2018-03-01-X
B 160 d (247.002) 96cv2018-03-01-X
B 200 d (247.012) 150cv2018-03-01-X
B 250 (247.046) 225cv2018-03-01-X
B 250 e (247.086) 161cv2018-03-01-X
A 200 (177.187) 164cv2018-09-01-X
A 200 4-matic (177.188) 164cv2018-09-01-X
A 200 d (177.012) 150cv2018-09-01-X
A 200 d 4-matic (177.113) 150cv2018-09-01-X
A 220 4-matic (177.145) 191cv2018-09-01-X
A 220 d (177.114) 191cv2018-09-01-X
A 220 d 4-matic (177.115) 191cv2018-09-01-X
A 250 4-matic (177.147) 225cv2018-09-01-X
A 250 e (177.086) 218cv2018-09-01-X
AMG A 35 4-matic (177.051) 306cv2018-09-01-X
AMG CLA 35 4-matic (118.351) 306cv2018-09-01-X
B 180 d (247.010) 116cv2018-09-01-X
B 200 d 4-matic (247.013) 150cv2018-09-01-X
B 220 (247.044) 191cv2018-09-01-X
CLA 200 (118.687) 150cv2018-09-01-X
CLA 200 d (118.312) 150cv2018-09-01-X
CLA 200 d 4-matic (118.613) 150cv2018-09-01-X
GLB 250 4-matic (247.647) 225cv2018-09-01-X
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.004, 222.104) 204cv2018-09-01-X
A 160 d (177.002) 96cv2018-12-01-X
A 180 (177.184) 136cv2018-12-01-X
A 200 d 4-matic (177.013) 150cv2018-12-01-X
AMG GLA 35 4-matic (247.751) 306cv2018-12-01-X
B 180 (247.084) 136cv2018-12-01-X
B 180 d (247.003) 116cv2018-12-01-X
B 200 (247.087) 150cv2018-12-01-X
B 200 (247.087) 164cv2018-12-01-X
B 200 4-matic (247.088) 164cv2018-12-01-X
B 220 4-matic (247.045) 191cv2018-12-01-X
B 220 d (247.014) 191cv2018-12-01-X
B 220 d 4-matic (247.015) 191cv2018-12-01-X
B 250 4-matic (247.047) 225cv2018-12-01-X
B 250 e (247.086) 218cv2018-12-01-X
CLA 180 (118.384) 136cv2018-12-01-X
CLA 180 d (118.603) 116cv2018-12-01-X
CLA 180 d (118.610) 116cv2018-12-01-X
CLA 250 (118.346) 225cv2018-12-01-X
A 180 d (177.010) 116cv2020-02-01-X
A 250 e (177.186) 218cv2020-02-01-X
AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 388cv2020-02-01-X
AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 422cv2020-02-01-X
CLA 250 e (118.386) 161cv2020-02-01-X
CLA 250 e (118.386) 218cv2020-02-01-X
EQA 250 (243.701) 191cv2020-02-01-X
GLA 180 d (247.710) 116cv2020-02-01-X
GLA 200 CDI (247.712) 150cv2020-02-01-X
GLA 200 CDI 4-matic (247.713) 150cv2020-02-01-X
GLA 220 CDI (247.714) 191cv2020-02-01-X
GLA 220 CDI 4-matic (247.714) 191cv2020-02-01-X
GLA 250 4-matic (247.747) 225cv2020-02-01-X
GLB 180 (247.684) 136cv2020-02-01-X
GLB 200 4-matic (247.688) 164cv2020-02-01-X
EQA 300 4-matic (243.708) 229cv2021-02-01-X
EQA 350 4-matic (243.708) 293cv2021-02-01-X
EQB 250+ (243.602) 191cv2021-02-01-X
EQB 350 4-matic 293cv2021-02-01-X
AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) 306cv2021-12-01-X
EQA 250+ (243.605) 191cv2021-12-01-X
EQB 250 (243.601) 191cv2021-12-01-X
EQB 300 4-matic 229cv2021-12-01-X
A 200 (177.187) 150cv2019-07-01-X
A 250 (177.046) 225cv2019-07-01-X
AMG GLB 35 4-matic (247.651) 306cv2019-07-01-X
CLA 200 d 4-matic (118.313) 150cv2019-07-01-X
GLA 200 (247.787) 164cv2019-07-01-X
GLA 250 (247.746) 225cv2019-07-01-X
GLB 200 (247.687) 164cv2019-07-01-X
GLB 200 d (247.612) 150cv2019-07-01-X
GLB 200 d 4-matic (247.613) 150cv2019-07-01-X
GLB 220 d 4-matic (247.615) 191cv2019-07-01-X
GLB 250 (247.646) 225cv2019-07-01-X

  • Spessore in mm
    17
  • Posizione
    Posteriore
  • Larghezza in mm
    54,3
  • Lunghezza in mm
    112,8
  • Omologazione
    ECE R-90
  • Uso
    Strada sportivo
  • WVA
    22987

16 altri prodotti della stessa categoria: