GT2i Club remblokken achter MERCEDES BENZ CLA II (C118) AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.354) 422pk 2019-03-01-

GT2I
Referentie: GT-PC11960

Prijs: € 73,87 Belasting inbegrepen
Normale prijs: € 89,00 -17% Korting
Promotie eindigt over: 07 U 41 M 24 S
Op bestelling Gemiddeld binnen 30 dagen.
Niet beschikbaar in de winkel (Montpellier)
Spaar 73 loyaliteitspunten
CO₂-voetafdruk: 5.5 kg CO₂

Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.

Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.

Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort

Kenmerken :
Afmetingen: 112,8 mm x 54,3 mm
Dikte: 17 mm
As: Achter
WVA-nummer : 22987

MERKMODELVERSIEJAARVOORASACHTERASOPMERKING
MERCEDES BENZCAO II (C118)A 220 (177.144) 191 pk2019-03-01-X
AMG A 35 4-matic (177.151) 306 pk2019-03-01-X
AMG CLA 45 4-Matic+ (118.653) 388 pk2019-03-01-X
AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.354) 422 pk2019-03-01-X
B 160 (247.082) 109 pk2019-03-01-X
CLA 180 d (118.303) 116 pk2019-03-01-X
CLA 200 (118.387) 150 pk2019-03-01-X
CLA 200 (118.387) 164 pk2019-03-01-X
CLA 200 4-matic (118.388) 164 pk2019-03-01-X
CLA 220 (118.344) 191 pk2019-03-01-X
CLA 220 4-matic (118.345) 191 pk2019-03-01-X
CLA 220 d (118.314) 191 pk2019-03-01-X
CLA 220 d 4-matic (118.315) 191 pk2019-03-01-X
CLA 250 (118.646) 225 pk2019-03-01-X
CLA 250 4-matic (118.347) 225 pk2019-03-01-X
CLA 250 e (118.686) 161 pk2019-03-01-X
CLA 250 e 218pk2019-03-01-X
GLA 180 136pk2019-03-01-X
GLA 200 4-matic (247.788) 164 pk2019-03-01-X
A 200 d (177.112) 150 pk2019-06-01-X
A 250 e (177.086) 161 pk2019-06-01-X
AMG A 45 4-Matic+ (177.053) 388 pk2019-06-01-X
AMG CLA 35 4matic (118.651) 306 pk2019-06-01-X
AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.654) 422 pk2019-06-01-X
CLA 180 (118.684) 136 pk2019-06-01-X
CLA 180 d (118.310) 116 pk2019-06-01-X
CLA 200 (118.687) 164 pk2019-06-01-X
CLA 200 d (118.612) 150 pk2019-06-01-X
CLA 220 (118.644) 191 pk2019-06-01-X
CLA 220 d (118.614) 191 pk2019-06-01-X
CLA 220 d 4-matic (118.615) 191 pk2019-06-01-X
CLA 250 4-matic (118.647) 225 pk2019-06-01-X
GLA 250 e (247.786) 161 pk2019-06-01-X
GLA 250 e 218pk2019-06-01-X
GLB 180 d (247.610) 116 pk2019-06-01-X
GLB 220 d (247.614) 191 pk2019-06-01-X
A 160 (177.082) 109 pk2018-03-01-X
A 160 d (177.102) 96 pk2018-03-01-X
A 180 (177.084) 136 pk2018-03-01-X
A 180 d (177.103) 116 pk2018-03-01-X
A 180 d (177.110) 116 pk2018-03-01-X
A 200 (177.087) 150 pk2018-03-01-X
A 200 (177.087) 164 pk2018-03-01-X
A 200 4-matic (177.088) 164 pk2018-03-01-X
A 220 (177.044) 191 pk2018-03-01-X
A 220 4-matic (177.045) 191 pk2018-03-01-X
A 220 d (177.014) 191 pk2018-03-01-X
A 220 d 4-matic (177.015) 191 pk2018-03-01-X
A 250 (177.146) 225 pk2018-03-01-X
A 250 4-matic (177.047) 225 pk2018-03-01-X
A 250 e (177.186) 161 pk2018-03-01-X
AMG A 35 Mild-Hybrid 4matic (177.151) 306 pk2018-03-01-X
AMG A 45 S 4-Matic+ (177.054) 422 pk2018-03-01-X
AMG CLA 45 4-Matic+ (118.353) 388 pk2018-03-01-X
B 160 d (247.002) 96 pk2018-03-01-X
B 200 d (247.012) 150 pk2018-03-01-X
B 250 (247.046) 225 pk2018-03-01-X
B 250 e (247.086) 161pk2018-03-01-X
A 200 (177.187) 164 pk2018-09-01-X
A 200 4-matic (177.188) 164 pk2018-09-01-X
A 200 d (177.012) 150 pk2018-09-01-X
A 200 d 4-matic (177.113) 150 pk2018-09-01-X
A 220 4-matic (177.145) 191 pk2018-09-01-X
A 220 d (177.114) 191 pk2018-09-01-X
A 220 d 4-matic (177.115) 191 pk2018-09-01-X
A 250 4-matic (177.147) 225 pk2018-09-01-X
A 250 e (177.086) 218 pk2018-09-01-X
AMG A 35 4-matic (177.051) 306 pk2018-09-01-X
AMG CLA 35 4matic (118.351) 306 pk2018-09-01-X
B 180 d (247.010) 116 pk2018-09-01-X
B 200 d 4-matic (247.013) 150 pk2018-09-01-X
B 220 (247.044) 191 pk2018-09-01-X
CLA 200 (118.687) 150 pk2018-09-01-X
CLA 200 d (118.312) 150 pk2018-09-01-X
CLA 200 d 4-matic (118.613) 150 pk2018-09-01-X
GLB 250 4-matic (247.647) 225 pk2018-09-01-X
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.004, 222.104) 204 pk2018-09-01-X
A 160 d (177.002) 96 pk2018-12-01-X
A 180 (177.184) 136 pk2018-12-01-X
A 200 d 4-matic (177.013) 150 pk2018-12-01-X
AMG GLA 35 4matic (247.751) 306 pk2018-12-01-X
B 180 (247.084) 136 pk2018-12-01-X
B 180 d (247.003) 116 pk2018-12-01-X
B 200 (247.087) 150 pk2018-12-01-X
B 200 (247.087) 164 pk2018-12-01-X
B 200 4-matic (247.088) 164 pk2018-12-01-X
B 220 4-matic (247.045) 191 pk2018-12-01-X
B 220 d (247.014) 191 pk2018-12-01-X
B 220 d 4-matic (247.015) 191 pk2018-12-01-X
B 250 4-matic (247.047) 225 pk2018-12-01-X
B 250 e (247.086) 218 pk2018-12-01-X
CLA 180 (118.384) 136 pk2018-12-01-X
CLA 180 d (118.603) 116 pk2018-12-01-X
CLA 180 d (118.610) 116 pk2018-12-01-X
CLA 250 (118.346) 225 pk2018-12-01-X
A 180 d (177.010) 116 pk2020-02-01-X
A 250 e (177.186) 218 pk2020-02-01-X
AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 388 pk2020-02-01-X
AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 422 pk2020-02-01-X
CLA 250 e (118.386) 161 pk2020-02-01-X
CLA 250 e (118.386) 218 pk2020-02-01-X
EQA 250 (243.701) 191 pk2020-02-01-X
GLA 180 d (247.710) 116 pk2020-02-01-X
GLA 200 CDI (247.712) 150 pk2020-02-01-X
GLA 200 CDI 4-matic (247.713) 150 pk2020-02-01-X
GLA 220 CDI (247.714) 191 pk2020-02-01-X
GLA 220 CDI 4-matic (247.714) 191 pk2020-02-01-X
GLA 250 4-matic (247.747) 225 pk2020-02-01-X
GLB 180 (247.684) 136 pk2020-02-01-X
GLB 200 4-matic (247.688) 164 pk2020-02-01-X
EQA 300 4-matic (243.708) 229 pk2021-02-01-X
EQA 350 4-matic (243.708) 293 pk2021-02-01-X
EQB 250+ (243.602) 191 pk2021-02-01-X
EQB 350 4-matic 293 pk2021-02-01-X
AMG A 35 Mild-Hybrid 4matic (177.051) 306 pk2021-12-01-X
EQA 250+ (243.605) 191 pk2021-12-01-X
EQB 250 (243.601) 191 pk2021-12-01-X
EQB 300 4-matic 229pk2021-12-01-X
A 200 (177.187) 150 pk2019-07-01-X
A 250 (177.046) 225 pk2019-07-01-X
AMG GLB 35 4-matic (247.651) 306 pk2019-07-01-X
CLA 200 d 4-matic (118.313) 150 pk2019-07-01-X
GLA 200 (247.787) 164 pk2019-07-01-X
GLA 250 (247.746) 225 pk2019-07-01-X
GLB 200 (247.687) 164 pk2019-07-01-X
GLB 200 d (247.612) 150 pk2019-07-01-X
GLB 200 d 4-matic (247.613) 150 pk2019-07-01-X
GLB 220 d 4-matic (247.615) 191 pk2019-07-01-X
GLB 250 (247.646) 225 pk2019-07-01-X

  • Dikte in mm
    17
  • Positie
    Achter
  • Breedte in mm
    54,3
  • Lengte in mm
    112,8
  • Certificering
    ECE R-90
  • Gebruik
    Sporttruck
  • WVA
    22987

16 andere producten in dezelfde categorie: