GT2i Club Rear brake pads for AUDI RS3 -S3 (8V) S3 2.0i 16V TFSi 2012-20 - Brake calipers Ate
Description
More than 30 years of experience with drivers and professional teams enabled us to list the specifications for two ranges of brake pads for two different applications.
One range for racing and one for a daily sport use or trackday.
Listening to our professional and private customers for 30 years, we wanted to develop a brake pad range that will be be efficient, durable, and fitting different uses, for every drivers.
In association with a manufacturer recognized by the community, we are proud to provide you brake pads that will meet your expectations.
-The GT2I Race range for racing use
- The GT2I club range for a daily sport use.
GT2I Club brake pads
Homologated ECE R-90, they respect noise limitations and are eco-friendly, GT2I Club brake pads are made for high performance road cars for a daily, sport or trackday use.
They provide amazing brake performances thanks to their carbon-ceramic based material.
- Friction factor suiting ECE R-90 standard.
- Excellent initial bite, with a very good pedal feeling.
- High adhesions undercoat improving heat exchanges and increasing lifetime
Eco-Friendly
No use of cooper, nickel, or any polluting products.
ECE R-90 Standard
Radial edge cut pads and noise reduction plate for a comfortable daily use.
Features :
Dimensions : 123mm x 56,3mm
Thickness : 16mmRear
WVA Number : 25008
| MAKE | MODEL | VERSIONE | YEARS | FRONT AXLE | REAR AXLE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 III (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI 116cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||
| 1.2 TFSI 111cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 1.4 TFSI 126cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 1.6 TDI 111cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 1.8 TFSI quattro 180cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 150cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2.0 TFSI quattro 191cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 1.4 TSI 150cv | 2013-10-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 1.8 TFSI quattro 180cv | 2013-10-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2.0 TFSI 191cv | 2013-10-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 30 TDI 116cv | 2013-10-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 1.2 TFSI 111cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 1.4 TFSI 126cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 111cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 1.8 TFSI 180cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 136cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 184cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 30 TFSI 116cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 1.0 TSI 116cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.2 TFSI 105cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.4 TFSI 123cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 1.4 TFSI e-tron 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.4 TSI 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 116cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 136cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.0 TDI quattro 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.0 TFSI quattro 191cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 35 TFSI 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 116cv | 2016-06-01- | X | ||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 30 TDI 116cv | 2016-06-01- | X | ||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 35 TDI 150cv | 2016-06-01- | X | ||||
| 35 TFSI 150cv | 2016-06-01- | X | ||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 40 TFSI quattro 191cv | 2016-06-01- | X | ||||
| 1.8 TFSI 180cv | 2014-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 184cv | 2014-07-01- | X | ||||
| 2014-07-01- | X | |||||
| 2014-07-01- | X | |||||
| 2014-07-01- | X | |||||
| 2.0 TFSI quattro 230cv | 2014-07-01- | X | ||||
| 2014-07-01- | X | |||||
| 45 TFSI 245cv | 2014-07-01- | X | ||||
| 2014-07-01- | X | |||||
| 1.4 TFSI e-tron 204cv | 2014-11-01- | X | ||||
| 1.6 TDI 116cv | 2014-11-01- | X | ||||
| 2014-11-01- | X | |||||
| 2014-11-01- | X | |||||
| 2014-11-01- | X | |||||
| 2014-11-01- | X | |||||
| 30 g-tron 131cv | 2014-11-01- | X | ||||
| 45 TFSI 245cv | 2014-11-01- | X | ||||
| 2014-11-01- | X | |||||
| SEAT | 1.0 TSI 111cv | 2016-04-01- | X | |||
| 1.0 TSI 116cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.4 TSI 150cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.4 TSI 4Drive 150cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.5 TSI 150cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.5 TSI 4Drive 150cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.6 TDI 116cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 111cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 116cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 143cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 150cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4Drive 150cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4Drive 191cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TSI 4DRIVE 191cv | 2016-04-01- | X | ||||
| SKODA | 1.0 TSI 111cv | 2017-07-01- | X | |||
| 1.4 TSI 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.4 TSI 4x4 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.5 TSI 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.5 TSI 4x4 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.5 TSi mHEV 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.6 SRE 111cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.6 TDI 116cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 116cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4x4 116cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4x4 143cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4x4 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4x4 191cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TSI 4x4 191cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.4 TSI MultiFuel 123cv | 2023-11-01- | X | ||||
| VOLKSWAGEN | 1.0 TSI 111cv | 2012-08-01- | X | |||
| 1.0 TSI 116cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 1.2 TSI 105cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 1.2 TSI 86cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 1.4 TSI 126cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 1.4 TSI MultiFuel 123cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 1.4 TSI MultiFuel 126cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 105cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 116cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 111cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 4motion 150cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2014-12-01-2020-08-01 | X | |||||
| 2014-12-01-2020-08-01 | X | |||||
| 2.0 GTD 184cv | 2014-12-01-2020-08-01 | X | ||||
| 2014-12-01-2020-08-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 4motion 150cv | 2014-12-01-2020-08-01 | X | ||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 1.2 TSI 86cv | 2014-02-01- | X | ||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 1.4 TSI 150cv | 2014-02-01- | X | ||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 90cv | 2014-02-01- | X | ||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 150cv | 2014-02-01- | X | ||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 1.4 GTE Hybrid 150cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 1.4 TGI CNG 111cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 1.4 TSI 123cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 1.4 TSI 141cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 1.5 TSI 131cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 1.6 111cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 116cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 1.8 TFSI 170cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 111cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2.5 153cv | 2013-04-01- | X | ||||
| e-Golf 136cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 1.6 MPI 111cv | 2020-10-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 123cv | 2020-10-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4motion 150cv | 2020-10-01- | X | ||||
| 2015-05-01- | X | |||||
| 2015-05-01- | X | |||||
| 2015-05-01- | X | |||||
| 1.5 TGI CNG 131cv | 2015-05-01- | X | ||||
| 1.6 TDI 111cv | 2015-05-01- | X | ||||
| 2015-05-01- | X | |||||
| 2015-05-01- | X | |||||
| 1.8 TSI 180cv | 2015-05-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 150cv | 2015-05-01- | X | ||||
| 2015-05-01- | X | |||||
| 2017-07-01- | X | |||||
| 2017-07-01- | X | |||||
| 2017-07-01- | X | |||||
| 1.5 TSI 4motion 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.6 TDI 116cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2017-07-01- | X | |||||
| 2017-07-01- | X | |||||
| 2017-07-01- | X | |||||
| 2.0 TDI SCR 116cv | 2017-07-01- | X | ||||
| TSI 180cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.0 TSI 111cv | 2019-12-01- | X | ||||
| 1.4 TSI 150cv | 2019-12-01- | X | ||||
| 2019-12-01- | X |
Data sheet
- Thickness in mm :
- 16
- Position :
- Rear
- Competing part number :
- EBC DP2153
FERODO FCP4434
FMSI D1761
GT-PR9670T - Width in mm :
- 56,3
- Length in mm :
- 123,0
- Approval :
- ECE R-90
- Use :
- Road and sport
Trackday - Brake caliper brand :
- ATE
- WVA :
- 25008
16 other products in the same category:
- GT2IRegular price €80.00Price€68.00 TTC
- -15%
- GT2IRegular price €88.00Price€74.80 TTC
- -15%
- GT2I
GT2i Club Front brake pads for PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 181cv 2010-11-01-2018-12-01
Regular price €94.00Price€79.90 TTC- -15%
- GT2IRegular price €79.00Price€67.15 TTC
- -15%
- GT2I
GT2i Club Front brake pads for OPEL Tigra 1.4i 16V, 1.6i 16V 1995-01 - Brake calipers Ate
Regular price €36.00Price€30.60 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Club Front brake pads for FORD Fiesta VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost 126cv 2008-06-01-
Regular price €49.60Price€42.16 TTC- -15%
- GT2IRegular price €77.00Price€65.45 TTC
- -15%
- GT2IRegular price €79.00Price€67.15 TTC
- -15%
- GT2I
GT2i Club Rear brake pads for ABARTH Punto Evo (199_) 1.4 (199.AXX1B) 180cv 2008-07-01-2012-02-01
Regular price €74.00Price€62.90 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Club Front brake pads for LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 3.0 AWD 340cv 2014-09-01-
Regular price €132.00Price€112.20 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Club Front brake pads for MAZDA 121 I (DA) 2.0 CVVT 139cv 1976-01-01-1991-06-01
Regular price €53.30Price€45.31 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Club Front brake pads for KIA Retona (CE) 2.0 i 16V 128cv 1999-06-01-2001-12-01
Regular price €82.00Price€69.70 TTC- -15%
- GT2IRegular price €51.90Price€44.12 TTC
- -15%
- GT2I
GT2i Club Front brake pads for RENAULT 18 (134_) 1.4 Turbo (8220) 161cv 1978-04-01-1993-11-01
Regular price €54.10Price€45.99 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Club Front brake pads for PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi 141cv 2010-11-01-2018-12-01
Regular price €140.00Price€119.00 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Club Front brake pads for VOLVO S40 I (644) 2.0 141cv 1995-07-01-2004-12-01
Regular price €86.00Price€73.10 TTC- -15%