Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour AUDI RS3 -S3 (8V) S3 2.0i 16V TFSi 2012-20 - Etriers de frein Ate
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 123mm x 56,3mm
Epaisseur : 16mmArrière
Numéro WVA : 25008
| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 III (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI 116cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||
| 1.2 TFSI 111cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 1.4 TFSI 126cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 1.6 TDI 111cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 1.8 TFSI quattro 180cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 150cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2012-04-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2.0 TFSI quattro 191cv | 2012-04-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 1.4 TSI 150cv | 2013-10-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 1.8 TFSI quattro 180cv | 2013-10-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2.0 TFSI 191cv | 2013-10-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 30 TDI 116cv | 2013-10-01-2020-10-01 | X | ||||
| 2013-10-01-2020-10-01 | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 1.2 TFSI 111cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 1.4 TFSI 126cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 111cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 1.8 TFSI 180cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 136cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 184cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 30 TFSI 116cv | 2013-05-01- | X | ||||
| 2013-05-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 1.0 TSI 116cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.2 TFSI 105cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.4 TFSI 123cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 1.4 TFSI e-tron 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.4 TSI 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 116cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 136cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.0 TDI quattro 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.0 TFSI quattro 191cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 35 TFSI 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 116cv | 2016-06-01- | X | ||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 30 TDI 116cv | 2016-06-01- | X | ||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 35 TDI 150cv | 2016-06-01- | X | ||||
| 35 TFSI 150cv | 2016-06-01- | X | ||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 2016-06-01- | X | |||||
| 40 TFSI quattro 191cv | 2016-06-01- | X | ||||
| 1.8 TFSI 180cv | 2014-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 184cv | 2014-07-01- | X | ||||
| 2014-07-01- | X | |||||
| 2014-07-01- | X | |||||
| 2014-07-01- | X | |||||
| 2.0 TFSI quattro 230cv | 2014-07-01- | X | ||||
| 2014-07-01- | X | |||||
| 45 TFSI 245cv | 2014-07-01- | X | ||||
| 2014-07-01- | X | |||||
| 1.4 TFSI e-tron 204cv | 2014-11-01- | X | ||||
| 1.6 TDI 116cv | 2014-11-01- | X | ||||
| 2014-11-01- | X | |||||
| 2014-11-01- | X | |||||
| 2014-11-01- | X | |||||
| 2014-11-01- | X | |||||
| 30 g-tron 131cv | 2014-11-01- | X | ||||
| 45 TFSI 245cv | 2014-11-01- | X | ||||
| 2014-11-01- | X | |||||
| SEAT | 1.0 TSI 111cv | 2016-04-01- | X | |||
| 1.0 TSI 116cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.4 TSI 150cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.4 TSI 4Drive 150cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.5 TSI 150cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.5 TSI 4Drive 150cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.6 TDI 116cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 111cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 116cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 143cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 150cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4Drive 150cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4Drive 191cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 TSI 4DRIVE 191cv | 2016-04-01- | X | ||||
| SKODA | 1.0 TSI 111cv | 2017-07-01- | X | |||
| 1.4 TSI 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.4 TSI 4x4 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.5 TSI 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.5 TSI 4x4 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.5 TSi mHEV 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.6 SRE 111cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.6 TDI 116cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 116cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4x4 116cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4x4 143cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4x4 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4x4 191cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2.0 TSI 4x4 191cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.4 TSI MultiFuel 123cv | 2023-11-01- | X | ||||
| VOLKSWAGEN | 1.0 TSI 111cv | 2012-08-01- | X | |||
| 1.0 TSI 116cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 1.2 TSI 105cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 1.2 TSI 86cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 1.4 TSI 126cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 1.4 TSI MultiFuel 123cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 1.4 TSI MultiFuel 126cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 105cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 116cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 111cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 4motion 150cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 2014-12-01-2020-08-01 | X | |||||
| 2014-12-01-2020-08-01 | X | |||||
| 2.0 GTD 184cv | 2014-12-01-2020-08-01 | X | ||||
| 2014-12-01-2020-08-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 4motion 150cv | 2014-12-01-2020-08-01 | X | ||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 1.2 TSI 86cv | 2014-02-01- | X | ||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 1.4 TSI 150cv | 2014-02-01- | X | ||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 90cv | 2014-02-01- | X | ||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 150cv | 2014-02-01- | X | ||||
| 2014-02-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 1.4 GTE Hybrid 150cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 1.4 TGI CNG 111cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 1.4 TSI 123cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 1.4 TSI 141cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 1.5 TSI 131cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 1.6 111cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 1.6 TDI 116cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 1.8 TFSI 170cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2.0 TDI 111cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2.5 153cv | 2013-04-01- | X | ||||
| e-Golf 136cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 1.6 MPI 111cv | 2020-10-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 123cv | 2020-10-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4motion 150cv | 2020-10-01- | X | ||||
| 2015-05-01- | X | |||||
| 2015-05-01- | X | |||||
| 2015-05-01- | X | |||||
| 1.5 TGI CNG 131cv | 2015-05-01- | X | ||||
| 1.6 TDI 111cv | 2015-05-01- | X | ||||
| 2015-05-01- | X | |||||
| 2015-05-01- | X | |||||
| 1.8 TSI 180cv | 2015-05-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 150cv | 2015-05-01- | X | ||||
| 2015-05-01- | X | |||||
| 2017-07-01- | X | |||||
| 2017-07-01- | X | |||||
| 2017-07-01- | X | |||||
| 1.5 TSI 4motion 150cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.6 TDI 116cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 2017-07-01- | X | |||||
| 2017-07-01- | X | |||||
| 2017-07-01- | X | |||||
| 2.0 TDI SCR 116cv | 2017-07-01- | X | ||||
| TSI 180cv | 2017-07-01- | X | ||||
| 1.0 TSI 111cv | 2019-12-01- | X | ||||
| 1.4 TSI 150cv | 2019-12-01- | X | ||||
| 2019-12-01- | X |
-
Epaisseur en mm16
-
PositionArrière
-
Référence concurrentsGT-PR9670T
-
Largeur en mm56,3
-
Longueur en mm123,0
-
HomologationECE R-90
-
UsageRoutier sportif
-
Marque étrier de freinATE
-
WVA25008