Pastiglie freno posteriori GT2i Club per RENAULT Clio I 1.8i 16V, 2.0i 16V Williams 1990-98 - Pinze freno Bendix
Tempo di consegna
Descrizione
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 105,1mm x 55mm
Spessore : 11mm
Asse : Posteriore
Numero WVA : 21597
MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 (B/C535) 75cv | 1988-01-01-1994-09-01 | X | ||
1.4 (B/C53P) 59cv | 1988-01-01-1994-09-01 | X | ||||
1.4 75cv | 1988-01-01-1994-09-01 | X | ||||
1988-01-01-1994-09-01 | X | |||||
1.7 (B/C53C) 90cv | 1988-01-01-1994-09-01 | X | ||||
1988-01-01-1994-09-01 | X | |||||
1.8 (853A) 90cv | 1988-01-01-1994-09-01 | X | ||||
1.8 16V (D53D) 135cv | 1988-01-01-1994-09-01 | X | ||||
1.8 96cv | 1988-01-01-1994-09-01 | X | ||||
1.9 D (B/C534, B/C53J) 64cv | 1988-01-01-1994-09-01 | X | ||||
1.9 D (L534, L53J) 64cv | 1988-01-01-1994-09-01 | X | ||||
1.9 DT 90cv | 1988-01-01-1994-09-01 | X | ||||
1988-01-01-1994-09-01 | X | |||||
1.7 (L53F) 108cv | 1988-09-01-1992-04-01 | X | ||||
1.7 75cv | 1988-09-01-1992-04-01 | X | ||||
1988-09-01-1992-04-01 | X | |||||
1.8 16V (D53D) 138cv | 1988-09-01-1992-04-01 | X | ||||
1.4 78cv | 1988-01-01-1992-12-01 | X | ||||
1.4 81cv | 1988-01-01-1992-12-01 | X | ||||
1988-01-01-1992-12-01 | X | |||||
1988-01-01-1992-12-01 | X | |||||
1.7 (B/C53C) 90cv | 1988-01-01-1992-12-01 | X | ||||
1988-01-01-1992-12-01 | X | |||||
1.7 (L53B) 74cv | 1988-01-01-1992-12-01 | X | ||||
1988-01-01-1992-12-01 | X | |||||
1.8 16V (B/C53D) 135cv | 1988-01-01-1992-12-01 | X | ||||
1.8 90cv | 1988-01-01-1992-12-01 | X | ||||
1.9 D (L53J) 64cv | 1988-01-01-1992-12-01 | X | ||||
1.9 DT 90cv | 1988-01-01-1992-12-01 | X | ||||
1988-01-01-1992-12-01 | X | |||||
1.4 (532) 59cv | 1992-01-01-2001-06-01 | X | ||||
1.4 (L532, L53P) 59cv | 1992-01-01-2001-06-01 | X | ||||
1.4 (L535) 75cv | 1992-01-01-2001-06-01 | X | ||||
1.4 81cv | 1992-01-01-2001-06-01 | X | ||||
1992-01-01-2001-06-01 | X | |||||
1992-01-01-2001-06-01 | X | |||||
1.7 94cv | 1992-01-01-2001-06-01 | X | ||||
1992-01-01-2001-06-01 | X | |||||
1.8 (L53V, L538) 108cv | 1992-01-01-2001-06-01 | X | ||||
1.8 108cv | 1992-01-01-2001-06-01 | X | ||||
1.8 16V (C57D) 135cv | 1992-01-01-2001-06-01 | X | ||||
1.8 16V (L53D) 135cv | 1992-01-01-2001-06-01 | X | ||||
1992-01-01-2001-06-01 | X | |||||
1.9 dT (B/C53T) 90cv | 1992-01-01-2001-06-01 | X | ||||
1.9 dT (L53T) 90cv | 1992-01-01-2001-06-01 | X | ||||
1.4 79cv | 1992-04-01-2001-06-01 | X | ||||
1.4 81cv | 1992-04-01-2001-06-01 | X | ||||
1992-04-01-2001-06-01 | X | |||||
1992-04-01-2001-06-01 | X | |||||
1.8 (B/C538) 111cv | 1992-04-01-2001-06-01 | X | ||||
1.8 (L53Y) 89cv | 1992-04-01-2001-06-01 | X | ||||
1.4 (B/C532) 59cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1.4 60cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1.4 75cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1992-04-01-2001-11-01 | X | |||||
1.7 (D53C) 90cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1.7 75cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1992-04-01-2001-11-01 | X | |||||
1.8 (5/353F, B/C538) 108cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1.8 (B/C53Y) 89cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1.8 (B/C578) 90cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1.8 (L538) 111cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1.8 16V (L53D) 135cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1992-04-01-2001-11-01 | X | |||||
1.8 92cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1.8 Rsi (B/C579) 109cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1.9 D (B/C53J) 64cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1.9 D 93cv | 1992-04-01-2001-11-01 | X | ||||
1.6 16v 112cv | 1990-05-01-1999-08-01 | X | ||||
1.7 (L533) 93cv | 1990-05-01-1999-08-01 | X | ||||
1990-05-01-1999-08-01 | X | |||||
1.8 (453A/F) 90cv | 1990-05-01-1999-08-01 | X | ||||
1.8 (B/C57C, B/C57U) 89cv | 1990-05-01-1999-08-01 | X | ||||
1.8 (D53V, 853F, D53C) 108cv | 1990-05-01-1999-08-01 | X | ||||
1.8 Rsi (B/C57H) 108cv | 1990-05-01-1999-08-01 | X | ||||
Williams (B/C57M) 147cv | 1990-05-01-1999-08-01 | X |
Scheda tecnica
- Spessore in mm :
- 11,0
- Posizione :
- Posteriore
- Riferimento concorrenti :
- FMSI D1986
GT-PR0401T - Larghezza in mm :
- 55,0
- Lunghezza in mm :
- 105,1
- Omologazione :
- ECE R-90
- Uso :
- Strada sportivo
Trackday - Marchio pinza freno :
- Bendix
- WVA :
- 21597