CL BRAKES
Plaquettes de Frein CL Brakes RC8-R Nissan Skyline GT-R R32
Délai de livraison
3 à 9 jours + de 10 jours + de 20 jours + de 30 jours
Description
La gamme RC8-R de CL-Brakes (Carbone Lorraine) est identique à la RC8 en terme de friction et de materiau, mais elle possedent un systeme de ventillation par rainures qui augmente le refroidissement du systeme de frein, et evite l'ebulition du liquide de frein dans des conditions extrêmes ou intenses. Le coefficient de friction moyen des RC8R est de 0.60
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
AC | Cobra | 212 S/C 3.5 Twin Turbo | 01-02 |
CRS 4.9 | 00-02 | ||
Superblower | 4.9 | 97-02 | |
ALFA ROMEO | 156 | (vide) | 97-02 |
ASTON MARTIN | Vantage | 5.3 | 93-97 |
Virage | 5.3 32V | 93- | |
Contd. 5.3 disques arrières ventilés | 93- | ||
Volante | 5.3 | 93- | |
AUDI | A3 | 1.8 Turbo | 96-02 |
A4 | (vide) | 02-05 | |
94-02 | |||
A6 | 4B, C5) | 04-04 | |
97-04 | |||
S2 | Coupé Turbo | 90-96 | |
S3 | (vide) | 99-03 | |
TT | 8N3 | 98-06 | |
BMW | E36 | 318 | 90-98 |
318 Compact | 90-98 | ||
318 Compact i | 90-98 | ||
325 Compact i | 90-98 | ||
325i | 90-98 | ||
M3 | 92-99 | ||
93-01 | |||
E46 | série 3 | 98-06 | |
(vide) | 98-05 | ||
Z3 | M Coupé | 97-03 | |
FORD | Escort | Cosworth | 91-96 |
Cosworth Rallye Gr. A | 91-96 | ||
Fiesta | MK5 ST170 SVT | 02-04 | |
Focus | ST170 SVT | 02-04 | |
Mondeo | MK2 ST220 | 02-07 | |
Sierra | MK2 Cosworth 2WD | 87-89 | |
Sapphire Cosworth 4x4 | 90-92 | ||
HONDA | Civic | EG6 | 91-02 |
EK4 | 91-02 | ||
Type-R EP3 | 02-05 | ||
Integra | Type-R | 98-01 | |
(vide) | 98-01 | ||
JAGUAR | E-Type | (vide) | 61-68 |
XJ220 | 3.5 Twin Turbo | 88- | |
XJS | (vide) | 84-91 | |
LOTUS | Esprit | 3.5 V8 Turbo | 00-04 |
350 3.5 V8 Turbo | 99-01 | ||
Sport 300 2.2 Turbo | 92-95 | ||
MARCOS | Mantara | 2.0 Turbo | 92- |
4.0 | 92- | ||
4.5 | 92- | ||
MAZDA | MX-5 | (vide) | 06- |
MINI | Countryman | R60 | 10-14 |
Crossfire | (vide) | 10- | |
MITSUBISHI | Lancer | Evolution III | 95-96 |
Evolution IV | 96-97 | ||
96-98 | |||
Evolution V | 98-99 | ||
Evolution VI | 99-01 | ||
NISSAN | Skyline | GT-R (R32) | 89-95 |
Sunny | 2.0 GTI | 92-94 | |
OPEL | Vectra | B 2.5 Super Touring | 95-00 |
PEUGEOT | 205 | 1.6 | 88-93 |
1.9 | 88-93 | ||
F2000 | 88-93 | ||
Gr. A | 88-93 | ||
GTI | 88-93 | ||
Rallye | 88-93 | ||
306 | (vide) | 93-02 | |
RENAULT | Clio 1 | V6 | 90-98 |
Clio 2 | 172 | 98-06 | |
Cup | 98-06 | ||
SAAB | 900 1 | (vide) | 80-93 |
900 2 | (vide) | 93-97 | |
9000 | (vide) | 91-98 | |
SEAT | Cordoba 1 | (vide) | 93-02 |
Ibiza 2 | (vide) | 93-02 | |
SUBARU | Impreza 1 | Classic Shape | 94-01 |
Impreza 2 | WRX STI Prodrive N12 | 05- | |
Impreza 3 | STI 2.0 N14 | 08- | |
WRX STI N14 | 05- | ||
TVR | Cerbera | 4.0 6 vitesses | 98-01 |
4.2 | 94-01 | ||
4.5 | 97-01 | ||
5.0 | 94-98 | ||
Tuscan | 4.0 | 99-02 | |
VAUXHALL | Astra 3 | (vide) | 91-98 |
Vectra | (vide) | 95-02 | |
VOLKSWAGEN | Corrado | (vide) | 91-99 |
Golf 2 | G60 | 90-92 | |
Golf 3 | 2.8 VR6 | 91-99 | |
(vide) | 91-99 | ||
Golf 4 | GTI | 99-06 | |
Golf 5 | GTI | 05-08 | |
Golf 6 GTI | GTI | 05-08 | |
VOLVO | 850 | T5R | 92-02 |
S70 | (vide) | 92-02 |
Fiche technique
- Type produit :
- Plaquettes de frein
- Référence fournisseur :
- 5004W50T17RC8R
16 autres produits dans la même catégorie :
- CL BRAKES
Plaquettes de frein CL Brakes Avant (Carbonne Lorraine) 4026- RC8R Clio 2 RS
Prix478,00 € TTC -
En stock
CL BRAKESPlaquette de frein Avant Carbonne Lorraine / 5009W54T25 RC8R
Prix de base 678,00 €Prix610,20 € TTC- -10%
-
-
-
-
-
- CL BRAKES
Plaquettes de frein CL Brakes RC8R pour ASTON MARTIN Vantage 5.3 de 93 à 97
Prix578,00 € TTC -
-
-
-
- CL BRAKES
Plaquettes de frein CL Brakes (Carbone Lorraine) RC8R Etrier AP Racing CP3894
Prix658,00 € TTC -
-
-