Remblokken CL Remmen RC8-R Nissan Skyline GT-R R32
De RC8-R serie van CL-Remmen (Carbone Lotharingen) de RC8R is identiek aan de RC8 wat betreft wrijving en materiaal, maar heeft een gegroefd ventilatiesysteem dat de koeling van het remsysteem verhoogt en voorkomt dat de remvloeistof kookt in extreme of intense omstandigheden. De gemiddelde wrijvingscoëfficiënt van de RC8R is 0,60
| Merk | Model | Type | Jaar |
|---|---|---|---|
| AC | Cobra | 212 S/C 3.5 Twin Turbo | 01-02 |
| CRS 4.9 | 00-02 | ||
| Superblower | 4.9 | 97-02 | |
| ALFA ROMEO | 156 | (leeg) | 97-02 |
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.3 | 93-97 |
| Draai | 5.3 32V | 93- | |
| Vervolg 5.3 Geventileerde achterschijven | 93- | ||
| Volante | 5.3 | 93- | |
| AUDI | A3 | 1.8 Turbo | 96-02 |
| A4 | (leeg) | 02-05 | |
| 94-02 | |||
| A6 | 4B, C5) | 04-04 | |
| 97-04 | |||
| S2 | Turbo Coupé | 90-96 | |
| S3 | (leeg) | 99-03 | |
| TT | 8N3 | 98-06 | |
| BMW | E36 | 318 | 90-98 |
| 318 Compact | 90-98 | ||
| 318 Compact i | 90-98 | ||
| 325 Compact i | 90-98 | ||
| 325i | 90-98 | ||
| M3 | 92-99 | ||
| 93-01 | |||
| E46 | serie 3 | 98-06 | |
| (leeg) | 98-05 | ||
| Z3 | M Coupé | 97-03 | |
| FORD | Escort | Cosworth | 91-96 |
| Cosworth Rally Gr. A | 91-96 | ||
| Fiesta | MK5 ST170 SVT | 02-04 | |
| Focus | ST170 SVT | 02-04 | |
| Mondeo | MK2 ST220 | 02-07 | |
| Sierra | MK2 Cosworth 2WD | 87-89 | |
| Saffier Cosworth 4x4 | 90-92 | ||
| HONDA | Burger | EG6 | 91-02 |
| EK4 | 91-02 | ||
| Type-R EP3 | 02-05 | ||
| Integra | Type-R | 98-01 | |
| (leeg) | 98-01 | ||
| JAGUAR | E-Type | (leeg) | 61-68 |
| XJ220 | 3.5 Dubbele Turbo | 88- | |
| XJS | (leeg) | 84-91 | |
| LOTUS | Spirit | 3.5 V8 Turbo | 00-04 |
| 350 3.5 V8 Turbo | 99-01 | ||
| Sport 300 2.2 Turbo | 92-95 | ||
| MARCOS | Mantara | 2.0 Turbo | 92- |
| 4.0 | 92- | ||
| 4.5 | 92- | ||
| MAZDA | MX-5 | (leeg) | 06- |
| MINI | Countryman | R60 | 10-14 |
| Kruisvuur | (leeg) | 10- | |
| MITSUBISHI | Lancering | Evolutie III | 95-96 |
| Evolutie IV | 96-97 | ||
| 96-98 | |||
| Evolutie V | 98-99 | ||
| Evolutie VI | 99-01 | ||
| NISSAN | Skyline | GT-R (R32) | 89-95 |
| Zonnig | 2.0 GTI | 92-94 | |
| OPEL | Vectra | B 2.5 Super Touring | 95-00 |
| PEUGEOT | 205 | 1.6 | 88-93 |
| 1.9 | 88-93 | ||
| F2000 | 88-93 | ||
| Gr. A | 88-93 | ||
| GTI | 88-93 | ||
| Rally | 88-93 | ||
| 306 | (leeg) | 93-02 | |
| RENAULT | Clio 1 | V6 | 90-98 |
| Clio 2 | 172 | 98-06 | |
| Kop | 98-06 | ||
| SAAB | 900 1 | (leeg) | 80-93 |
| 900 2 | (leeg) | 93-97 | |
| 9000 | (leeg) | 91-98 | |
| SEAT | Cordoba 1 | (leeg) | 93-02 |
| Ibiza 2 | (leeg) | 93-02 | |
| SUBARU | Impreza 1 | Klassieke vorm | 94-01 |
| Impreza 2 | WRX STI Prodrive N12 | 05- | |
| Impreza 3 | STI 2.0 N14 | 08- | |
| WRX STI N14 | 05- | ||
| TVR | Cerbera | 4.0 6 snelheden | 98-01 |
| 4.2 | 94-01 | ||
| 4.5 | 97-01 | ||
| 5.0 | 94-98 | ||
| Toscaans | 4.0 | 99-02 | |
| VAUXHALL | Astra 3 | (leeg) | 91-98 |
| Vectra | (leeg) | 95-02 | |
| VOLKSWAGEN | Corrado | (leeg) | 91-99 |
| Golf 2 | G60 | 90-92 | |
| Golf 3 | 2.8 VR6 | 91-99 | |
| (leeg) | 91-99 | ||
| Golf 4 | GTI | 99-06 | |
| Golf 5 | GTI | 05-08 | |
| Golf 6 GTI | GTI | 05-08 | |
| VOLVO | 850 | T5R | 92-02 |
| S70 | (leeg) | 92-02 |
-
CL Remmen remblok codes5004-105