GT2i Race Rear brake pads for CITROEN C2 1.6i 16V R2 Gravel - Brake calipers Girling
Delivery time
Description
More than 30 years of experience with drivers and professional teams enabled us to list the specifications for two ranges of brake pads for two different applications.
One range for racing and one for a daily sport use or trackday.
Listening to our professional and private customers for 30 years, we wanted to develop a brake pad range that will be be efficient, durable, and fitting different uses, for every drivers.
In association with a manufacturer recognized by the community, we are proud to provide you brake pads that will meet your expectations.
-The GT2I Race range for racing use
- The GT2I club range for a daily sport use.
GT2I Race brake pads
- Average friction factor of 0.52.
- Strong initial bite.
- Braking torque easily manageable.
- Short running in period.
- No disks or brake fluid overheating
- Great lifetime.
Applications :
Rally asphalt (light vehicle), dirt, formula and Trackday
Features :
Dimensions : 87,2mm x 53,1mm
Thickness : 17mm
Axle : Rear
Braking system : Girling-Lucas
MAKE | MODEL | VERSIONE | BRAKE CALLIPER | FRONT AXLE | REAR AXLE |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 - A1 Sportback (8X) | 1.2i TFSi, 1.6 TDi 90 hp 10-18 | Girling | X | |
1.4i TFSi, 1.6 TDi 105 hp, 2.0TDi 10-18 | Girling | X | |||
1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 hp-100 hp-110 hp 96-03 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 130 hp 96-03 | Girling | X | |||
1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 105 hp 04-12 | Girling | X | |||
1.4i TFSi, 1.8i TFSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 04-12 | Girling | X | |||
A4 - A4 Quattro (8D) | 1.8i 20V, 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 97-01 | Girling | X | ||
2.0i, 2.4i V6, 2.5 V6 TDi, 2.6i V6, 2.8i V6 97-01 | Girling | X | |||
1.8i 20V, 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 97-04 | Girling | X | |||
2.0i, 2.4i V6, 2.5 V6 TDi, 2.6i V6, 2.8i V6 97-04 | Girling | X | |||
S3 1.8i 20V Turbo 98-03 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo 98-07 | Girling | X | |||
CITROEN | C2 | 1.6i 16V R2 Gravel | Girling | X | |
1.6i 16V R2 Tarmac | Girling | X | |||
DS3 | 1.6i 16V R1 | Girling | X | ||
1.6 16V HDi VTS 109 hp 03-17 | Girling | X | |||
1.6i 16V 106 hp 03-17 | Girling | X | |||
1.6i 16V VTS 122 hp 03-17 | Girling | X | |||
1.4 16V HDi 90 hp, 1.6i 16V HDi 90 hp 02-09 | Girling | X | |||
1.4i 16V 88 hp, 1.6i 16V 02-09 | Girling | X | |||
1.6 16V Hdi 109 hp 02-09 | Girling | X | |||
1.4i 16V, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 90 hp 09-16 | Girling | X | |||
1.6 HDi 110 hp 115 hp 09-16 | Girling | X | |||
1.6 HDi 110 hp 115 hp 09-16 | Girling | X | |||
1.6 HDi 90 hp 09-16 | Girling | X | |||
1.6 VTI 115 hp, 1.6 VTI 120 hp 09-16 | Girling | X | |||
1.4i 16V, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 04-10 | Girling | X | |||
1.6i 16V THP, 2.0i 16V 138 hp 08-10 | Girling | X | |||
2.0i 16V 180 hp, 2.0 16V HDi 08-10 | Girling | X | |||
1.2 THP 110 hp 10-19 | Girling | X | |||
1.6 HDI 110 hp 115 hp 10-19 | Girling | X | |||
1.6i 16V Racing THP 200 hp 10-19 | Girling | X | |||
1.6i 16V THP 150 hp 155 hp 165 hp 10-19 | Girling | X | |||
DS | 1.2 THP 110 hp 130 hp 14-19 | Girling | X | ||
1.6 THP 150 hp 165 hp 14-19 | Girling | X | |||
1.6i THP 208 hp 14-19 | Girling | X | |||
PEUGEOT | 1.6i 16V Cup | Girling | X | ||
1.4i, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 01-08 | Girling | X | |||
2.0 HDi 90 hp 107 hp 01-08 | Girling | X | |||
2.0i 16V 136 hp 140 hp 148 hp 01-08 | Girling | X | |||
2.0i 16V 177 hp, 2.0 HDi 136 hp 01-08 | Girling | X | |||
1.6i 16V THP 140 hp 150 hp 156 hp 163 hp 174 hp 07-13 | Girling | X | |||
2.0 16V HDi 07-13 | Girling | X | |||
SEAT | 1.4i 16V 101 hp 97-04 | Girling | X | ||
Ibiza | 1.9 TDI Gr N | Girling | X | ||
2.0i 16V Gr N | Girling | X | |||
1.6i 101 hp, 1.9 TDi 90 hp 99-02 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo Cupra R 99-02 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo, 1.8i 20V Turbo Cupra 99-02 | Girling | X | |||
1.9 TDi 110 hp 99-02 | Girling | X | |||
1.4i 16V, 1.4 TDi, 1.9 TDi 100 hp 02-08 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo 150 hp, 1.9 TDi 130 hp, 2.0i 02-08 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo Cupra R 180 hp, 1.9 TDi Cupra R 04-08 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo Cupra R 180 hp, 1.9 TDi Cupra R Optional 04-08 | Girling | X | |||
1.2iTSi,1.2TDi,1.4i,1.4TDi,1.6i 16V,1.9TD90hp 08-17 | Girling | X | |||
1.4i 16V TSi, 1.4i 16V TSi Cupra 08-17 | Girling | X | |||
1.6 TDi, 1.9 TDi 105 hp, 2.0 TDi 08-17 | Girling | X | |||
2.0i 16V TFSI Cup | Girling | X | |||
1.4i, 1.6i, 1.8i, 1.9 D-TDi 90 hp 110 hp 99-05 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo Cupra R 99-05 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo Cupra R Optional 99-05 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo, Cupra,1.9TDi 150 HP, 2.8i V6 99-05 | Girling | X | |||
1.4i 16V TSi, 1.8i 16V TSi, 1.9 TDi, 2.0i 16V 05-13 | Girling | X | |||
1.4i 16V, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi 05-13 | Girling | X | |||
2.0 16V TDi, 2.0 16V TDi FR 05-13 | Girling | X | |||
1.4i Tsi 13-21 | Girling | X | |||
SKODA | 1.2i, 1.4i, 1.4i 16V, 1.4 Tdi, 1.9 Tdi 99-07 | Girling | X | ||
1.9 TDi RS, 2.0i 99-07 | Girling | X | |||
1.2i 12V,1.2iTSi 86 hp,1.2TDi,1.4i 16V,1.4TDi 07-14 | Girling | X | |||
1.2i TSi 105 hp, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 07-10 | Girling | X | |||
1.2i TSi 105 hp, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 10-14 | Girling | X | |||
1.4 TSi RS 10-14 | Girling | X | |||
1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 hp 110 hp, 2.0i 00-04 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo 97-04 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo RS 00-04 | Girling | X | |||
1.2i TSi, 1.4i TSi, 1.6TDi, 1.8i 16V TFSi , 2.0TDi 13-21 | Girling | X | |||
VOLKSWAGEN | 1.2i TSi, 1.6 TDi 11-19 | Girling | X | ||
1.4i 16V TSi, 2.0i 16V TSi, 2.0 TDi, 2.5i 20V FSi 11-19 | Girling | X | |||
1.4i, 1.6i, 1.9 TDi, 2.0i 98-10 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo, 2.3i VR5 98-10 | Girling | X | |||
1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 hp 101 hp 110 hp 115 hp 98-05 | Girling | X | |||
1.9 TDi 130 hp 01-05 | Girling | X | |||
2.3i VR5, 2.8i V6 98-05 | Girling | X | |||
1.4i, 1.6i, 1.8i 20V, 1.9TDi 90,100,110 hp, 2.0i 98-03 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 150 hp, 2.3i VR5, 2.8i V6 97-03 | Girling | X | |||
1.4i 16V, 1.6i, 1.6i 16V, 1.9 TDi 90 hp 105 hp 03-09 | Girling | X | |||
2.0i FSi, 2.0 TDi 03-09 | Girling | X | |||
1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 2.0 TDi 110 hp 09-12 | Girling | X | |||
1.4i TFSi, 1.8i TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi 140 hp 09-12 | Girling | X | |||
1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 2.0 TDi 110 hp 10-17 | Girling | X | |||
1.4i 16V TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi, 2.8i VR6 05-10 | Girling | X | |||
1.4i TSi, 2.0iFSi, TSi, 2.0TDi 140 hp, 2.8i VR6 10-17 | Girling | X | |||
1.6i, 1.6i 16V, 1.9 TDi 05-10 | Girling | X | |||
1.4i 16V 101 hp, 1.6i 16V 98-05 | Girling | X | |||
1.4i 16V, 1.6i 16V Cup | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 101 hp 110 hp 115 hp 130 hp 97-05 | Girling | X | |||
2.0 TDi, 2.3i VR5, 2.5 V6 24V TDi , 2.8i V6 30V 97-05 | Girling | X | |||
1.2 TDi, 1.6 TDi 75 hp 90 hp 09-17 | Girling | X | |||
1.2i 12V, 1.2i TSi, 1.4i 16V, 1.6i 16V 09-17 | Girling | X | |||
1.4i 16V TSi, 1.4i 16V GTi 180 hp, 1.6 TDi 105 hp 09-17 | Girling | X | |||
R-WRC 2.0i 16V TSi 220 hp 09-17 | Girling | X | |||
1.4TDi, 1.4i 16V, FSi, 1.6i 16V, 1.9 TDi 100 hp 02-09 | Girling | X | |||
1.8i Turbo 20V GTi, 1.9 TDi 130 hp 02-09 | Girling | X | |||
1.0 TSI, 1.6 Mpi, 1.6 TDI 17- | Girling | X | |||
1.4i TSi, 2.0 TDi 140 hp 08-17 | Girling | X |
Data sheet
- Thickness in mm :
- 17,0
- Position :
- Rear
- Competing part number :
- CITROEN 1F4161319A
FMSI D0340 - Width in mm :
- 53,1
- Length in mm :
- 87,2
- Use :
- Formula
Rallye
Trackday - Brake pad component :
- Race
- Brake caliper brand :
- Girling-Lucas
- Coefficient of friction :
- 0,52
- WVA :
- 20961
16 other products in the same category:
- GT2I
GT2i Race Rear brake pads for FORD Focus 2.5i 20V Turbo ST 2004-12 - Brake calipers Ate
Regular price €184.00Price€156.40 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Race Front brake pads for ROVER Mini 1.3 Gr N - Brake calipers Lockheed
Regular price €77.00Price€65.45 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Race Front brake pads for SKODA Fabia 1.6i 16V Turbo 4wd R5 - Brake calipers Brembo
Regular price €267.00Price€226.95 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Race Front brake pads for FORMULA Formula Formula Formula - Brake calipers Tarox
Regular price €92.00Price€78.20 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Race Front brake pads for HONDA Civic (FN) 2.0i 16V Type R R3 - Brake calipers Brembo
Regular price €247.00Price€209.95 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Race Rear brake pads for MERCEDES BENZ CLA (C117) 45 AMG 2013-19 - Brake calipers Brembo
Regular price €247.00Price€209.95 TTC- -15%
-
- -15%
- GT2I
GT2i Race Rear brake pads for MINI Mini 1.6i 16V Turbo JCW Cup - Brake calipers Girling
Regular price €83.00Price€70.55 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Race brake pads for brake calipers Brembo 07.7859.2 4 pistons
Regular price €389.00Price€330.65 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Race Rear brake pads for MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5i 16V, 2.0i 16V 2015- - Brake calipers Sumitomo
Regular price €122.00Price€103.70 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Race Front brake pads for PEUGEOT 207 2.0i 16V 4wd S2000 Gravel - Brake calipers Brembo
Regular price €240.00Price€204.00 TTC- -15%
- GT2IRegular price €264.00Price€224.40 TTC
- -15%
- GT2I
GT2i Race brake pads for brake calipers Wilwood Dynalite 4 pistons
Regular price €171.00Price€145.35 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Race Front brake pads for RENAULT Clio IV 1.6i 16V Turbo Cup - Brake calipers PFC
Regular price €226.00Price€192.10 TTC- -15%
- GT2I
GT2i Race Front brake pads for SKODA Fabia 1.6i 16V Turbo 4wd R5 - Brake calipers Brembo
Regular price €267.00Price€226.95 TTC- -15%
- GT2IRegular price €82.00Price€69.70 TTC
- -15%