GT2i Race Achterremblokken voor CITROEN C2 1.6i 16V R2 Gravel - Girling remklauwen
Leveringstermijn
Beschrijving
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Ras
- Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt van 0.52.
- Sterke eerste beet.
- Eenvoudig instelbaar remkoppel.
- Kortere inlooptijd.
- Oververhit de remschijven of remvloeistof niet
- Lange levensduur.
Toepassingen :
Asfalt (lichte voertuigen), gravel, formule- en Trackday-rally's
Kenmerken :
Afmetingen: 87,2 mm x 53,1 mm
Dikte: 17 mm
As: Achter
Remsysteem: Girling-Lucas
MERK | MODEL | VERSIE | REMKLAUW | VOORAS | ACHTERAS |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 - A1 Sportback (8X) | 1.2i TFSi, 1.6 TDi 90 pk 10-18 | Girling | X | |
1.4i TFSi, 1.6 TDi 105 pk, 2.0TDi 10-18 | Girling | X | |||
1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 pk-100 pk-110 pk 96-03 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 130 pk 96-03 | Girling | X | |||
1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 105 pk 04-12 | Girling | X | |||
1.4i TFSi, 1.8i TFSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 04-12 | Girling | X | |||
A4 - A4 Quattro (8D) | 1.8i 20V, 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 97-01 | Girling | X | ||
2.0i, 2.4i V6, 2.5 V6 TDi, 2.6i V6, 2.8i V6 97-01 | Girling | X | |||
1.8i 20V, 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 97-04 | Girling | X | |||
2.0i, 2.4i V6, 2.5 V6 TDi, 2.6i V6, 2.8i V6 97-04 | Girling | X | |||
S3 1.8i 20V Turbo 98-03 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo 98-07 | Girling | X | |||
CITROEN | C2 | 1.6i 16V R2 Grind | Girling | X | |
1.6i 16V R2 Tarmac | Girling | X | |||
DS3 | 1.6i 16V R1 | Girling | X | ||
1.6 16V HDi VTS 109 pk 03-17 | Girling | X | |||
1.6i 16V 106 pk 03-17 | Girling | X | |||
1.6i 16V VTS 122 pk 03-17 | Girling | X | |||
1.4 16V HDi 90 pk, 1.6i 16V HDi 90 pk 02-09 | Girling | X | |||
1.4i 16V 88 pk, 1.6i 16V 02-09 | Girling | X | |||
1.6 16V Hdi 109 pk 02-09 | Girling | X | |||
1.4i 16V, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 90 pk 09-16 | Girling | X | |||
1.6 HDi 110 pk 115 pk 09-16 | Girling | X | |||
1.6 HDi 110 pk 115 pk 09-16 | Girling | X | |||
1.6 HDi 90 pk 09-16 | Girling | X | |||
1.6 VTI 115 pk, 1.6 VTI 120 pk 09-16 | Girling | X | |||
1.4i 16V, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 04-10 | Girling | X | |||
1.6i 16V THP, 2.0i 16V 138 pk 08-10 | Girling | X | |||
2.0i 16V 180 pk, 2.0 16V HDi 08-10 | Girling | X | |||
1.2 THP 110 pk 10-19 | Girling | X | |||
1.6 HDI 110 pk 115 pk 10-19 | Girling | X | |||
1.6i 16V Racing THP 200 pk 10-19 | Girling | X | |||
1.6i 16V THP 150 pk 155 pk 165 pk 10-19 | Girling | X | |||
DS | 1.2 THP 110 pk 130 pk 14-19 | Girling | X | ||
1.6 THP 150 pk 165 pk 14-19 | Girling | X | |||
1.6i THP 208 pk 14-19 | Girling | X | |||
PEUGEOT | 1.6i 16V Cup | Girling | X | ||
1.4i, 1.4 HDi, 1.6i 16V, 1.6 HDi 01-08 | Girling | X | |||
2.0 HDi 90 pk 107 pk 01-08 | Girling | X | |||
2.0i 16V 136 pk 140 pk 148 pk 01-08 | Girling | X | |||
2.0i 16V 177 pk, 2.0 HDi 136 pk 01-08 | Girling | X | |||
1.6i 16V THP 140 pk 150 pk 156 pk 163 pk 174 pk 07-13 | Girling | X | |||
2.0 16V HDi 07-13 | Girling | X | |||
SEAT | 1.4i 16V 101 pk 97-04 | Girling | X | ||
Ibiza | 1.9 TDI Gr N | Girling | X | ||
2.0i 16V Gr N | Girling | X | |||
1.6i 101 pk, 1.9 TDi 90 pk 99-02 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo Cupra R 99-02 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo, 1.8i 20V Turbo Cupra 99-02 | Girling | X | |||
1.9 TDi 110 pk 99-02 | Girling | X | |||
1.4i 16V, 1.4 TDi, 1.9 TDi 100 pk 02-08 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo 150 pk, 1.9 TDi 130 pk, 2.0i 02-08 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo Cupra R 180 pk, 1.9 TDi Cupra R 04-08 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo Cupra R 180 pk, 1.9 TDi Cupra R Optioneel 04-08 | Girling | X | |||
1.2iTSi,1.2TDi,1.4i,1.4TDi,1.6i 16V,1.9TD90pk 08-17 | Girling | X | |||
1.4i 16V TSi, 1.4i 16V TSi Cupra 08-17 | Girling | X | |||
1.6 TDi, 1.9 TDi 105 pk, 2.0 TDi 08-17 | Girling | X | |||
2.0i 16V TFSI Cup | Girling | X | |||
1.4i, 1.6i, 1.8i, 1.9 D-TDi 90 pk 110 pk 99-05 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo Cupra R 99-05 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo Cupra R Optioneel 99-05 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo, Cupra,1.9TDi 150 PK, 2.8i V6 99-05 | Girling | X | |||
1.4i 16V TSi, 1.8i 16V TSi, 1.9 TDi, 2.0i 16V 05-13 | Girling | X | |||
1.4i 16V, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi 05-13 | Girling | X | |||
2.0 16V TDi, 2.0 16V TDi FR 05-13 | Girling | X | |||
1.4i Tsi 13-21 | Girling | X | |||
SKODA | 1.2i, 1.4i, 1.4i 16V, 1.4 Tdi, 1.9 Tdi 99-07 | Girling | X | ||
1.9 TDi RS, 2.0i 99-07 | Girling | X | |||
1.2i 12V,1.2iTSi 86 pk,1.2TDi,1.4i 16V,1.4TDi 07-14 | Girling | X | |||
1.2i TSi 105 pk, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 07-10 | Girling | X | |||
1.2i TSi 105 pk, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 10-14 | Girling | X | |||
1.4 TSi RS 10-14 | Girling | X | |||
1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 pk 110 pk, 2.0i 00-04 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo 97-04 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo RS 00-04 | Girling | X | |||
1.2i TSi, 1.4i TSi, 1.6TDi, 1.8i 16V TFSi , 2.0TDi 13-21 | Girling | X | |||
VOLKSWAGEN | 1.2i TSi, 1.6 TDi 11-19 | Girling | X | ||
1.4i 16V TSi, 2.0i 16V TSi, 2.0 TDi, 2.5i 20V FSi 11-19 | Girling | X | |||
1.4i, 1.6i, 1.9 TDi, 2.0i 98-10 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo, 2.3i VR5 98-10 | Girling | X | |||
1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 pk 101 pk 110 pk 115 pk 98-05 | Girling | X | |||
1.9 TDi 130 pk 01-05 | Girling | X | |||
2.3i VR5, 2.8i V6 98-05 | Girling | X | |||
1.4i, 1.6i, 1.8i 20V, 1.9TDi 90,100,110 pk, 2.0i 98-03 | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 150 pk, 2.3i VR5, 2.8i V6 97-03 | Girling | X | |||
1.4i 16V, 1.6i, 1.6i 16V, 1.9 TDi 90 pk 105 pk 03-09 | Girling | X | |||
2.0i FSi, 2.0 TDi 03-09 | Girling | X | |||
1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 2.0 TDi 110 pk 09-12 | Girling | X | |||
1.4i TFSi, 1.8i TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi 140 pk 09-12 | Girling | X | |||
1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 2.0 TDi 110 pk 10-17 | Girling | X | |||
1.4i 16V TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi, 2.8i VR6 05-10 | Girling | X | |||
1.4i TSi, 2.0iFSi, TSi, 2.0TDi 140 pk, 2.8i VR6 10-17 | Girling | X | |||
1.6i, 1.6i 16V, 1.9 TDi 05-10 | Girling | X | |||
1.4i 16V 101 pk, 1.6i 16V 98-05 | Girling | X | |||
1.4i 16V, 1.6i 16V Cup | Girling | X | |||
1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 101 pk 110 pk 115 pk 130 pk 97-05 | Girling | X | |||
2.0 TDi, 2.3i VR5, 2.5 V6 24V TDi , 2.8i V6 30V 97-05 | Girling | X | |||
1.2 TDi, 1.6 TDi 75 pk 90 pk 09-17 | Girling | X | |||
1.2i 12V, 1.2i TSi, 1.4i 16V, 1.6i 16V 09-17 | Girling | X | |||
1.4i 16V TSi, 1.4i 16V GTi 180 pk, 1.6 TDi 105 pk 09-17 | Girling | X | |||
R-WRC 2.0i 16V TSi 220 pk 09-17 | Girling | X | |||
1.4TDi, 1.4i 16V, FSi, 1.6i 16V, 1.9 TDi 100 pk 02-09 | Girling | X | |||
1.8i Turbo 20V GTi, 1.9 TDi 130 pk 02-09 | Girling | X | |||
1.0 TSI, 1.6 Mpi, 1.6 TDI 17- | Girling | X | |||
1.4i TSi, 2.0 TDi 140 pk 08-17 | Girling | X |
Gegevensblad
- Dikte in mm :
- 17,0
- Positie :
- Achter
- Referentie concurrenten :
- CITROEN 1F4161319A
FMSI D0340 - Breedte in mm :
- 53,1
- Lengte in mm :
- 87,2
- Gebruik :
- Formule
Rally
Trackday - Wafer-component :
- Ras
- Merk remklauw :
- Girling-Lucas
- Wrijvingscoëfficiënt :
- 0,52
- WVA :
- 20961
16 andere producten in dezelfde categorie:
-
-
Op voorraad
GT2IGT2i Race Avant remblokken voor FIAT Uno 1.3 70 Gr N - Bendix remklauwen
Prijs€ 91,00 incl. BTW - GT2I
GT2i Race Avant remblokken voor FORD Focus 2.5i 20V Turbo ST 2004-12 - Ate remklauwen
Prijs€ 184,00 incl. BTW - GT2I
Remblokken GT2i Race Achter voor BMW Serie 2 (G42-G87) M2 3.0i Turbo 2021- - Trw remklauwen
Prijs€ 154,00 incl. BTW -
Op voorraad
GT2IGT2i Race Avant remblokken voor PORSCHE 911 2.7, 3.0, 3,2 Rallye - Ate remklauwen
Normale prijs € 91,00Prijs€ 45,50 incl. BTW- -50%
-
Op voorraad
GT2IPeugeot 206 XS / S16 voorremschijven + remblokken pakket
Normale prijs € 173,00Prijs€ 141,86 incl. BTW- - € 31,14
- Pak
- GT2I
GT2i Race Avant remblokken voor LANCIA Delta 2.0i Turbo 4wd HF Gr N - Girling remklauwen
Prijs€ 104,00 incl. BTW -
-
Op voorraad
GT2IRemschijven en remblokken achter Citroën Saxo VTS / Peugeot 106 S16 / 306 S16
Normale prijs € 127,00Prijs€ 104,14 incl. BTW- - € 22,86
- Pak
- GT2I
GT2i Race Avant remblokken voor FORD Focus 2.3i 16V Turbo RS 350 pk 2012-18 - Brembo remklauwen
Prijs€ 231,00 incl. BTW -
Op voorraad
GT2ICitroën Savo VTS / Peugeot 106 S16 voorremschijven + remblokken pakket
Normale prijs € 163,00Prijs€ 133,66 incl. BTW- - € 29,34
- Pak
- GT2I
GT2i Race Avant remblokken voor ALFA ROMEO 145 / 146 1.8i 16V TS, 2.0i 16V TS Gr N - Ate remklauwen
Prijs€ 136,00 incl. BTW -
-
- GT2I
GT2i Race Avant remblokken voor LOTUS Elise / Exige 1.8i 16V Cup - AP Racing remklauwen
Prijs€ 153,00 incl. BTW - GT2I
GT2i Race Avant remblokken voor SKODA Fabia 1.6i 16V Turbo 4wd R5 - Brembo remklauwen
Prijs€ 267,00 incl. BTW