GT2i Club Rear brake pads for MERCEDES BENZ CLK II (C209) 55 AMG 476cv 2002-06-01-2009-05-01
More than 30 years of experience with drivers and professional teams enabled us to list the specifications for two ranges of brake pads for two different applications.
One range for racing and one for a daily sport use or trackday.
Listening to our professional and private customers for 30 years, we wanted to develop a brake pad range that will be be efficient, durable, and fitting different uses, for every drivers.
In association with a manufacturer recognized by the community, we are proud to provide you brake pads that will meet your expectations.
-The GT2I Race range for racing use
- The GT2I club range for a daily sport use.
GT2I Club brake pads
Homologated ECE R-90, they respect noise limitations and are eco-friendly, GT2I Club brake pads are made for high performance road cars for a daily, sport or trackday use.
They provide amazing brake performances thanks to their carbon-ceramic based material.
- Friction factor suiting ECE R-90 standard.
- Excellent initial bite, with a very good pedal feeling.
- High adhesions undercoat improving heat exchanges and increasing lifetime
Eco-Friendly
No use of cooper, nickel, or any polluting products.
ECE R-90 Standard
Radial edge cut pads and noise reduction plate for a comfortable daily use.
Features :
Dimensions : 61,7mm x 69,8mm
Thickness : 15,5mmRear
WVA Number : 21305
| MAKE | MODEL | VERSIONE | YEARS | FRONT AXLE | REAR AXLE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Classe C I (W202) | 280 (129.058) 194cv | 1993-03-01-2000-05-01 | X | ||
| Classe C I T-Model (S202) | 55 AMG (208.474) 347cv | 1996-06-01-2001-03-01 | X | |||
| Classe C II (W203) | C 30 CDI AMG (203.718) 232cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | |||
| Classe C II Coupe (CL203) | CLK 500 (209.475) 306cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | |||
| Classe CL Coupe (C140) | 500 (209.375) 306cv | 1996-09-01-1997-12-01 | X | |||
| Classe E I (W124) | 55 AMG 354cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | |||
| E 50 AMG (210.072) 347cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
| CL 600 368cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 200 T (210.235) 136cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 500 (124.036) 320cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 55 T AMG (210.274) 354cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| SEC/CL 420 (140.063) 279cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| 32 AMG Kompressor (170.466) 354cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| 320 (208.365) 218cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| 55 AMG (208.374) 347cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| C 43 AMG (202.033) 306cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| C 43 AMG (202.093) 306cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 200 T Kompressor (210.245) 187cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 220 T CDI (210.206) 143cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 230 T (210.237) 150cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 240 T (210.261) 170cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 250 T D (210.210) 113cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 270 T CDI (210.216) 170cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 280 T (210.263) 204cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 280 T 4-matic (210.281) 204cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 290 T Turbo-D (210.217) 130cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 300 T Turbo-D (210.225) 177cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 320 T (210.265) 225cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 320 T 4-matic (210.282) 225cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 320 T CDI (210.226) 198cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 420 T (210.272) 279cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 430 T (210.270) 279cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 55 AMG (210.074) 354cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 55 AMG 4-matic (210.074) 354cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| SEC/CL 600 408cv | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| 200 (208.435) 136cv | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 200 Kompressor (208.445) 192cv | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 232cv | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 286cv | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 500 SE, SEL (140.050, 140.051) 327cv | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 500 SEC / CL 500 (140.070) 320cv | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 600 SE, SEL (140.056, 140.057) 408cv | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| E 270 T CDI 164cv | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| S 420 (140.042) 279cv | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| S 500 (140.050, 140.051) 320cv | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| S 600 (140.056, 140.057) 395cv | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 430 (208.470) 279cv | 1992-07-01-1999-12-01 | X | ||||
| E 320 (210.055) 221cv | 1992-07-01-1999-12-01 | X | ||||
| S 300 Turbo-D (140.135) 177cv | 1992-07-01-1999-12-01 | X | ||||
| SEC/CL 600 (140.076) 395cv | 1992-07-01-1999-12-01 | X | ||||
| 230 Kompressor (208.447) 194cv | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| 230 Kompressor (208.448) 198cv | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| 300 SE 2.8 (140.028) 198cv | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| 320 (208.465) 218cv | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 200 NGT (212.035) 157cv | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 200 T Kompressor (210.248) 164cv | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 60 AMG (124.036) 381cv | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| S 280 (140.028) 194cv | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| 500 E AMG 6.0 (124.036) 374cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| CLK 55 AMG (209.476) 368cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| 60 AMG (129.067) 381cv | 1997-06-01-2003-12-01 | X | ||||
| 600 (129.076) 395cv | 1997-06-01-2003-12-01 | X | ||||
| E 430 T 4-matic (210.283) 279cv | 1997-06-01-2003-12-01 | X | ||||
| 55 AMG (209.376) 368cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 55 AMG 476cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| C 30 CDI AMG (203.018) 232cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 200 Kompressor (208.444) 164cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 280 (129.059) 204cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 320 (129.063) 232cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 320 (129.064) 225cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 430 (208.370) 279cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 500 (129.067) 320cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 500 (129.068) 306cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 500 (209.372) 388cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| E 250 T Turbo-D (210.215) 150cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| E 36 AMG 272cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| S 350 Turbo-D (140.134) 150cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| E 55 T AMG 4-matic (210.274) 354cv | 1996-09-01-2004-04-01 | X | ||||
| E 220 T CDI (210.206) 126cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| 600 SL (129.076) 408cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X |
-
Thickness in mm15,5
-
PositionRear
-
Width in mm69,8
-
Length in mm61,7
-
ApprovalECE R-90
-
UseRoad and sport
-
WVA21305