GT2i Club achterremblokken voor MERCEDES BENZ CLK II (C209) 55 AMG 476 pk 2002-06-01-2009-05-01
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 61,7 mm x 69,8 mm
Dikte: 15,5 mmAchterkant
WVA-nummer : 21305
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Klasse C I (W202) | 280 (129.058) 194 pk | 1993-03-01-2000-05-01 | X | ||
| Klasse C I T-Model (S202) | 55 AMG (208.474) 347 pk | 1996-06-01-2001-03-01 | X | |||
| Klasse C II (W203) | C 30 CDI AMG (203.718) 232 pk | 2000-05-01-2007-02-01 | X | |||
| Klasse C II-snede (CL203) | CLK 500 (209.475) 306 pk | 2000-01-01-2008-05-01 | X | |||
| CL-Klasse Coupé (C140) | 500 (209.375) 306 pk | 1996-09-01-1997-12-01 | X | |||
| Klasse E I (W124) | 55 AMG 354 pk | 1985-01-01-1995-06-01 | X | |||
| E 50 AMG (210.072) 347 pk | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
| CL 600 368pk | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 200 T (210.235) 136 pk | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 500 (124.036) 320 pk | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 55 T AMG (210.274) 354 pk | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| SEC/CL 420 (140.063) 279 pk | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| 32 AMG Kompressor (170.466) 354 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| 320 (208.365) 218 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| 55 AMG (208.374) 347 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| C 43 AMG (202.033) 306 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| C 43 AMG (202.093) 306 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 200 T Kompressor (210.245) 187 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 220 T CDI (210.206) 143 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 230 T (210.237) 150 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 240 T (210.261) 170 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 250 T D (210.210) 113 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 270 T CDI (210.216) 170 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 280 T (210.263) 204 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 280 T 4-matic (210.281) 204 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 290 T Turbo-D (210.217) 130 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 300 T Turbo-D (210.225) 177 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 320 T (210.265) 225 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 320 T 4-matic (210.282) 225 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 320 T CDI (210.226) 198 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 420 T (210.272) 279 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 430 T (210.270) 279 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 55 AMG (210.074) 354 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| E 55 AMG 4matic (210.074) 354 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| SEC/CL 600 408 pk | 1996-06-01-2003-03-01 | X | ||||
| 200 (208.435) 136 pk | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 200 Kompressor (208.445) 192 pk | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 232 pk | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 286 pk | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 500 SE, SEL (140.050, 140.051) 327 pk | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 500 SEC / CL 500 (140.070) 320 pk | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 600 SE, SEL (140.056, 140.057) 408 pk | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| E 270 T CDI 164pk | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| S 420 (140.042) 279 pk | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| S 500 (140.050, 140.051) 320 pk | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| S 600 (140.056, 140.057) 395 pk | 1991-02-01-1998-10-01 | X | ||||
| 430 (208.470) 279 pk | 1992-07-01-1999-12-01 | X | ||||
| E 320 (210.055) 221 pk | 1992-07-01-1999-12-01 | X | ||||
| S 300 Turbo-D (140.135) 177 pk | 1992-07-01-1999-12-01 | X | ||||
| SEC/CL 600 (140.076) 395 pk | 1992-07-01-1999-12-01 | X | ||||
| 230 Kompressor (208.447) 194 pk | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| 230 Kompressor (208.448) 198 pk | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| 300 SE 2.8 (140.028) 198 pk | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| 320 (208.465) 218 pk | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 200 NGT (212.035) 157 pk | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 200 T Kompressor (210.248) 164 pk | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 60 AMG (124.036) 381 pk | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| S 280 (140.028) 194 pk | 1998-03-01-2002-03-01 | X | ||||
| 500 E AMG 6.0 (124.036) 374 pk | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| CLK 55 AMG (209.476) 368 pk | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| 60 AMG (129.067) 381 pk | 1997-06-01-2003-12-01 | X | ||||
| 600 (129.076) 395 pk | 1997-06-01-2003-12-01 | X | ||||
| E 430 T 4-matic (210.283) 279 pk | 1997-06-01-2003-12-01 | X | ||||
| 55 AMG (209.376) 368 pk | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 55 AMG 476 pk | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| C 30 CDI AMG (203.018) 232 pk | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 200 Kompressor (208.444) 164 pk | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 280 (129.059) 204 pk | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 320 (129.063) 232 pk | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 320 (129.064) 225 pk | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 430 (208.370) 279 pk | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 500 (129.067) 320 pk | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 500 (129.068) 306 pk | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 500 (209.372) 388 pk | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| E 250 T Turbo-D (210.215) 150 pk | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| E 36 AMG 272 pk | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| S 350 Turbo-D (140.134) 150 pk | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| E 55 T AMG 4matic (210.274) 354 pk | 1996-09-01-2004-04-01 | X | ||||
| E 220 T CDI (210.206) 126 pk | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| 600 SL (129.076) 408 pk | 1984-12-01-1993-08-01 | X |
-
Dikte in mm15,5
-
PositieAchter
-
Breedte in mm69,8
-
Lengte in mm61,7
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA21305