GT2i Club Front brake pads for SAAB 9-3 II Cabrio (YS3F) 2.0 Turbo Performance 252cv 2003-08-01-2015-02-01
More than 30 years of experience with drivers and professional teams enabled us to list the specifications for two ranges of brake pads for two different applications.
One range for racing and one for a daily sport use or trackday.
Listening to our professional and private customers for 30 years, we wanted to develop a brake pad range that will be be efficient, durable, and fitting different uses, for every drivers.
In association with a manufacturer recognized by the community, we are proud to provide you brake pads that will meet your expectations.
-The GT2I Race range for racing use
- The GT2I club range for a daily sport use.
GT2I Club brake pads
Homologated ECE R-90, they respect noise limitations and are eco-friendly, GT2I Club brake pads are made for high performance road cars for a daily, sport or trackday use.
They provide amazing brake performances thanks to their carbon-ceramic based material.
- Friction factor suiting ECE R-90 standard.
- Excellent initial bite, with a very good pedal feeling.
- High adhesions undercoat improving heat exchanges and increasing lifetime
Eco-Friendly
No use of cooper, nickel, or any polluting products.
ECE R-90 Standard
Radial edge cut pads and noise reduction plate for a comfortable daily use.
Features :
Dimensions : 156,3mm x 70,7mm
Thickness : 20mmFront
WVA Number : 23402
| MAKE | MODEL | VERSIONE | YEARS | FRONT AXLE | REAR AXLE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | Croma II (194_) | 1.8 16V 141cv | 2005-06-01-2011-12-01 | X | ||
| 1.9 D Multijet (194AXB1B) 120cv | 2005-06-01-2011-12-01 | X | ||||
| 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) 150cv | 2005-06-01-2011-12-01 | X | ||||
| 1.9 D Multijet 116cv | 2005-06-01-2011-12-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F69) 147cv | 2005-06-01-2011-12-01 | X | ||||
| 2.2 16V 147cv | 2005-06-01-2011-12-01 | X | ||||
| OPEL | Astra H (A04) | 1.6 (F68) 101cv | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||
| Astra H GTC (A04) | 1.6 (F35) 105cv | 2005-03-01-2010-10-01 | X | |||
| Signum Hatchback (Z03) | 1.6 16V (F69) 101cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | |||
| 1.9 CDTI (F48) 101cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (F68) 176cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (F69) 176cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.0 DTI (F48) 101cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.0 Turbo (F48) 176cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L08) 241cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.2 DGi (F68) 155cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.2 DTI (F48) 126cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 3.0 V6 CDTI (F48) 177cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 3.2 V6 (F48) 211cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 1.8 (F69) 111cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 (F69) 141cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F68) 111cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F68) 123cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 16V 123cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F35) 101cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F35) 120cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F35) 150cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F68) 101cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F68) 120cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.0 DTI 16V (F69) 101cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L48) 241cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 DTI (F35) 126cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 DTI 16V (F69) 126cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1,8t 150cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.6 (F68) 105cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.6 (F69) 105cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.6 16V (F35) 101cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 (F35) 141cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 (F48) 123cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F68) 150cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F69) 150cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.0 DTI 16V (F68) 101cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F68) 147cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 DGi (F69) 155cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 direct (F48) 155cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 DTI 16V (F68) 117cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 DTI 16V (F68) 126cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 (F35) 123cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 (F48) 141cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F48) 120cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F48) 150cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F69) 101cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F69) 120cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.0 (M75) 241cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.0 DTI (F35) 101cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (F35) 176cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 direct (F35) 155cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 DTI 16V (F69) 117cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 (F68) 141cv | 2005-07-01- | X | ||||
| SAAB | 1.8 i 123cv | 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||
| 1.9 D Multijet 136cv | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 1.9 TTiD 131cv | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 1.9 TTiD 180cv | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t 210cv | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t Bio Power 200cv | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2.0 t BioPower 198cv | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2.0 t BioPower 210cv | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2.0 t BioPower XWD 221cv | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t XWD 221cv | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.2 TiD 126cv | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 1,8t 150cv | 2003-08-01-2015-02-01 | X | ||||
| 1.9 TiD 120cv | 2003-08-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t 210cv | 2003-08-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2003-08-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t BioPower 176cv | 2003-08-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t BioPower XWD 164cv | 2003-08-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t XWD 164cv | 2003-08-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2015-02-01 | X | |||||
| 1,8t BioPower 176cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 1.9 D Multijet 136cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 1.9 TiD 150cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 1.9 TTiD 161cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 T 164cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t 200cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2.0 t 210cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t BioPower 164cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t BioPower 221cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t BioPower XWD 210cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t XWD 210cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 1.8t 2.0 150cv | 2009-02-01-2015-02-01 | X | ||||
| 1.9 TTiD AWD 180cv | 2009-02-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2.0 t Bio Power 221cv | 2009-02-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2.0 t BioPower XWD 210cv | 2009-02-01-2015-02-01 | X |
-
Thickness in mm20
-
Width in mm70,7
-
Length in mm156,3
-
ApprovalECE R-90
-
UseRoad and sport
-
WVA23402