GT2i Club Front brake pads for AUDI A4 - Quattro (8E-8H) 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi, 2.0i TFSi, 2.4i 2001-07 - Brake calipers Ate
More than 30 years of experience with drivers and professional teams enabled us to list the specifications for two ranges of brake pads for two different applications.
One range for racing and one for a daily sport use or trackday.
Listening to our professional and private customers for 30 years, we wanted to develop a brake pad range that will be be efficient, durable, and fitting different uses, for every drivers.
In association with a manufacturer recognized by the community, we are proud to provide you brake pads that will meet your expectations.
-The GT2I Race range for racing use
- The GT2I club range for a daily sport use.
GT2I Club brake pads
Homologated ECE R-90, they respect noise limitations and are eco-friendly, GT2I Club brake pads are made for high performance road cars for a daily, sport or trackday use.
They provide amazing brake performances thanks to their carbon-ceramic based material.
- Friction factor suiting ECE R-90 standard.
- Excellent initial bite, with a very good pedal feeling.
- High adhesions undercoat improving heat exchanges and increasing lifetime
Eco-Friendly
No use of cooper, nickel, or any polluting products.
ECE R-90 Standard
Radial edge cut pads and noise reduction plate for a comfortable daily use.
Features :
Dimensions : 156,4mm x 74,3mm
Thickness : 20mmFront
WVA Number : 20676
| MAKE | MODEL | VERSIONE | YEARS | FRONT AXLE | REAR AXLE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 I (8D2, B5) | 1.8 T 150cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | ||
| 1.8 T 180cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 116cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | Disc 288mm | |||
| Disc 312mm | ||||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | Disc 312mm | ||||
| 2.4 164cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 2.8 191cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1.8 T quattro 150cv | 1994-11-01-2003-05-01 | X | ||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | Disc 288mm | ||||
| Disc 312mm | ||||||
| 2.4 164cv | ||||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 2.8 quattro 194cv | 1994-11-01-2003-05-01 | X | ||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1.8 T quattro 150cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 131cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.4 164cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 3.0 quattro 218cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1.8 T 150cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
| 1.8 T 164cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 1.8 T quattro 150cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 136cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 3.0 218cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 3.0 quattro 221cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 1.8 T quattro 180cv | ||||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 122cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 16V 141cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2.0 TDI quattro 141cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDI quattro 170cv | ||||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2.0 TFSI 170cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | |||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2.5 TDI 164cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 122cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 170cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TFSI 221cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | |||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2.0 TFSI quattro 221cv | ||||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 164cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 127cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 170cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2.4 quattro 157cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 164cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 1.8 116cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1.8 126cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1.8 T quattro 150cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.4 136cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2.4 157cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.4 165cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.4 quattro 164cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 155cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.5 TDI quattro 180cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1.8 116cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1.8 126cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1.8 T 164cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1.8 T quattro 150cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 2.4 165cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 2.4 quattro 164cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 155cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 2.5 TDI quattro 180cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 116cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 122cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.0 TFSI 170cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.0 TDI quattro 141cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.4 quattro 177cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 1.8 T 150cv | 2000-05-01-2005-08-01 | X | ||||
| 1.8 T quattro 164cv | 2000-05-01-2005-08-01 | X | ||||
| SEAT | 2008-12-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2008-12-01-2013-05-01 | X | |||||
| 2008-12-01-2013-05-01 | X | |||||
| 2008-12-01-2013-05-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 170cv | 2008-12-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2009-05-01-2013-05-01 | X | |||||
| 1.8 TSI 161cv | 2009-05-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2009-05-01-2013-05-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 143cv | 2009-05-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2009-05-01-2013-05-01 | X | |||||
| SKODA | 1.9 TDI 101cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | |||
| 1.9 TDI 105cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 1.9 TDI 116cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 1.9 TDI 131cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2.0 116cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2.0 124cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 141cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2.5 TDI 155cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2.5 TDI 164cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2.8 V6 194cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| VOLKSWAGEN | 1.9 TDI 101cv | 1996-08-01-2000-11-01 | X | |||
| 2.0 4motion 120cv | 1996-08-01-2000-11-01 | X | ||||
| 1997-05-01-2001-12-01 | X | |||||
| 2.0 131cv | 1997-05-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1997-05-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1.8 4motion 170cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 1.8 T 20V 150cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 1.8 T 4motion 170cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 1.9 TDI 101cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 1.9 TDI 131cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-11-01 | X | |||||
| 2.0 116cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2.0 131cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-11-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 136cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-11-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 164cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-11-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 4motion 180cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2.8 4motion 194cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-08-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 131cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-08-01 | X | |||||
| 2.0 120cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.0 4motion 116cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-08-01 | X | |||||
| 2.3 V5 170cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.3 VR5 170cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.3 VR5 4motion 170cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.4 Bifuel (LPG) 141cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.5 TDI 150cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.5 TDI 164cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-08-01 | X | |||||
| 2.8 194cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.8 4motion 194cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X |
-
Thickness in mm20
-
Competing part numberGT-PR3230T
-
Width in mm74,3
-
Length in mm156,4
-
ApprovalECE R-90
-
UseRoad and sport
-
Brake caliper brandATE
-
WVA20676