Pastiglie freno anteriori GT2i Club per AUDI A4 - Quattro (8E-8H) 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi, 2.0i TFSi 2001-07 - Pinze freno Ate
Descrizione
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 156,4mm x 74,3mm
Spessore : 20mm
Asse : Anteriore
Numero WVA : 20676
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 I (8D2, B5) | 1.8 T 150cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | ||
| 1.8 T 180cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 116cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | Disc 288mm | |||
| Disc 312mm | ||||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | Disc 312mm | ||||
| 2.4 164cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 2.8 191cv | 1994-11-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1.8 T quattro 150cv | 1994-11-01-2003-05-01 | X | ||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | Disc 288mm | ||||
| Disc 312mm | ||||||
| 2.4 164cv | ||||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 2.8 quattro 194cv | 1994-11-01-2003-05-01 | X | ||||
| 1994-11-01-2003-05-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1.8 T quattro 150cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 131cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.4 164cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 3.0 quattro 218cv | 2000-11-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2000-11-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1.8 T 150cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
| 1.8 T 164cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 1.8 T quattro 150cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 136cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 3.0 218cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2001-04-01-2004-12-01 | X | |||||
| 3.0 quattro 221cv | 2001-04-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 1.8 T quattro 180cv | ||||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 122cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 16V 141cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2.0 TDI quattro 141cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDI quattro 170cv | ||||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2.0 TFSI 170cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | |||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2.5 TDI 164cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 122cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 170cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TFSI 221cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | |||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2.0 TFSI quattro 221cv | ||||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 164cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 127cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 170cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2.4 quattro 157cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 164cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 1.8 116cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1.8 126cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1.8 T quattro 150cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.4 136cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2.4 157cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.4 165cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.4 quattro 164cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 155cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.5 TDI quattro 180cv | 1997-01-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1997-01-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1.8 116cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1.8 126cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1.8 T 164cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1.8 T quattro 150cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 2.4 165cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 2.4 quattro 164cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 155cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 2.5 TDI quattro 180cv | 1997-12-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1997-12-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 116cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 122cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.0 TFSI 170cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.0 TDI quattro 141cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.4 quattro 177cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 1.8 T 150cv | 2000-05-01-2005-08-01 | X | ||||
| 1.8 T quattro 164cv | 2000-05-01-2005-08-01 | X | ||||
| SEAT | 2008-12-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2008-12-01-2013-05-01 | X | |||||
| 2008-12-01-2013-05-01 | X | |||||
| 2008-12-01-2013-05-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 170cv | 2008-12-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2009-05-01-2013-05-01 | X | |||||
| 1.8 TSI 161cv | 2009-05-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2009-05-01-2013-05-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 143cv | 2009-05-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2009-05-01-2013-05-01 | X | |||||
| SKODA | 1.9 TDI 101cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | |||
| 1.9 TDI 105cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 1.9 TDI 116cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 1.9 TDI 131cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2.0 116cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2.0 124cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 141cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2.5 TDI 155cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2.5 TDI 164cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2.8 V6 194cv | 2001-12-01-2008-03-01 | X | ||||
| VOLKSWAGEN | 1.9 TDI 101cv | 1996-08-01-2000-11-01 | X | |||
| 2.0 4motion 120cv | 1996-08-01-2000-11-01 | X | ||||
| 1997-05-01-2001-12-01 | X | |||||
| 2.0 131cv | 1997-05-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1997-05-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1.8 4motion 170cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 1.8 T 20V 150cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 1.8 T 4motion 170cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 1.9 TDI 101cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 1.9 TDI 131cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-11-01 | X | |||||
| 2.0 116cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2.0 131cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-11-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 136cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-11-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 164cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-11-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 4motion 180cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2.8 4motion 194cv | 2000-10-01-2005-11-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-08-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 131cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-08-01 | X | |||||
| 2.0 120cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.0 4motion 116cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-08-01 | X | |||||
| 2.3 V5 170cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.3 VR5 170cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.3 VR5 4motion 170cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.4 Bifuel (LPG) 141cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.5 TDI 150cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.5 TDI 164cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2000-10-01-2005-08-01 | X | |||||
| 2.8 194cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.8 4motion 194cv | 2000-10-01-2005-08-01 | X |
Scheda tecnica
- Spessore in mm :
- 20
- Posizione :
- Riferimento concorrenti :
- EBC DPx1483
FERODO FCP1717
FMSI D0840
GT-PR3230T - Larghezza in mm :
- 74,3
- Lunghezza in mm :
- 156,4
- Omologazione :
- ECE R-90
- Uso :
- Strada sportivo
Trackday - Marchio pinza freno :
- ATE
- WVA :
- 20676
16 altri prodotti della stessa categoria:
- GT2IPrezzo base 89,00 €Prezzo71,20 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 53,70 €Prezzo42,96 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 73,00 €Prezzo58,40 € TTC
- -20%
- GT2I
Pastiglie freno anteriori GT2i Club per SUBARU Justy I (KAD) 1.3 60cv 1984-11-01-1996-04-01
Prezzo base 45,90 €Prezzo36,72 € TTC- -20%
- GT2IPrezzo base 56,10 €Prezzo44,88 € TTC
- -20%
- GT2I
Pastiglie freno anteriori GT2i Club per SAAB 9-3 I (YS3D) 2.3 230cv 1998-02-01-2002-09-01
Prezzo base 88,00 €Prezzo70,40 € TTC- -20%
- GT2IPrezzo base 46,20 €Prezzo36,96 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 62,50 €Prezzo50,00 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 73,00 €Prezzo58,40 € TTC
- -20%
- GT2I
Pastiglie freno anteriori GT2i Club per PORSCHE 911 (997) 3.6 GT3 2006-12 - Pinze freno Brembo
Prezzo base 201,00 €Prezzo160,80 € TTC- -20%
- GT2IPrezzo base 87,00 €Prezzo69,60 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 211,00 €Prezzo168,80 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 53,50 €Prezzo42,80 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 63,90 €Prezzo51,12 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 102,00 €Prezzo81,60 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 93,00 €Prezzo74,40 € TTC
- -20%