GT2i Club Front brake pads for VOLVO V60 2.0 D4 Polestar, 2.4 Hybrid D6 Polestar 2015-18 - Brake calipers Brembo
More than 30 years of experience with drivers and professional teams enabled us to list the specifications for two ranges of brake pads for two different applications.
One range for racing and one for a daily sport use or trackday.
Listening to our professional and private customers for 30 years, we wanted to develop a brake pad range that will be be efficient, durable, and fitting different uses, for every drivers.
In association with a manufacturer recognized by the community, we are proud to provide you brake pads that will meet your expectations.
-The GT2I Race range for racing use
- The GT2I club range for a daily sport use.
GT2I Club brake pads
Homologated ECE R-90, they respect noise limitations and are eco-friendly, GT2I Club brake pads are made for high performance road cars for a daily, sport or trackday use.
They provide amazing brake performances thanks to their carbon-ceramic based material.
- Friction factor suiting ECE R-90 standard.
- Excellent initial bite, with a very good pedal feeling.
- High adhesions undercoat improving heat exchanges and increasing lifetime
Eco-Friendly
No use of cooper, nickel, or any polluting products.
ECE R-90 Standard
Radial edge cut pads and noise reduction plate for a comfortable daily use.
Features :
Dimensions : 189,5mm x 87,6mm
Thickness : 17mmFront
WVA Number : 22585
| MAKE | MODEL | VERSIONE | YEARS | FRONT AXLE | REAR AXLE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 Polestar AWD 200cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||
| 2.0 Polestar AWD 368cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 T5 255cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| T6 AWD 330cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 335cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2015-03-01- | X | |||||
| T5 AWD 255cv | 2015-03-01- | X | ||||
| 2015-03-01- | X | Disc 371mm | ||||
| 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 300cv | 2019-02-01- | X | Disc 371mm | |||
| 2.0 T4 Polestar 211cv | 2019-02-01- | X | Disc 371mm | |||
| 2019-02-01- | X | Disc 371mm | ||||
| 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD 327cv | 2019-02-01- | X | Disc 371mm | |||
| 2019-02-01- | X | Disc 371mm | ||||
| D4 Drive-E Polestar 200cv | 2019-02-01- | X | Disc 371mm | |||
| 2019-02-01- | X | Disc 371mm | ||||
| 2019-02-01- | X | Disc 371mm | ||||
| T5 AWD 251cv | 2019-02-01- | X | Disc 371mm | |||
| 2019-02-01- | X | Disc 371mm | ||||
| T5 Polestar 253cv | 2019-02-01- | X | Disc 371mm | |||
| 2019-02-01- | X | Disc 371mm | ||||
| 2019-02-01- | X | Disc 371mm | ||||
| T6 Twin Engine AWD 253cv | 2019-02-01- | X | Disc 371mm | |||
| T6 Twin Engine AWD 350cv | 2019-02-01- | X | Disc 371mm | |||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 310cv | 2019-02-01- | X | Disc 371mm | |||
| 2019-02-01- | X | Disc 371mm | ||||
| 2019-02-01- | X | Disc 371mm | ||||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 456cv | 2019-02-01- | X | Disc 371mm | |||
| 2019-02-01- | X | Disc 371mm | ||||
| 2019-02-01- | X | Disc 371mm | ||||
| 2019-02-01- | X | Disc 371mm | ||||
| 2.0 D5 Polestar AWD 241cv | 2016-03-01- | X | Disc 371mm | |||
| 2.0 Hybrid AWD 320cv | 2016-03-01- | X | Disc 371mm | |||
| Disc 371mm | ||||||
| 2.0 T5 255cv | 2016-03-01- | X | Disc 371mm | |||
| Disc 371mm | ||||||
| 2016-03-01- | X | Disc 371mm | ||||
| 2016-03-01- | X | Disc 371mm | ||||
| 2.0 T8 Hybrid AWD 304cv | Disc 371mm | |||||
| 2016-03-01- | X | Disc 371mm | ||||
| 2016-03-01- | X | Disc 371mm | ||||
| B5 Mild-Hybrid AWD 249cv | 2016-03-01- | X | Disc 371mm | |||
| B6 Mild-Hybrid AWD 300cv | 2016-03-01- | X | Disc 371mm | |||
| 2016-03-01- | X | Disc 371mm | ||||
| D4 Drive-E Polestar AWD 200cv | 2016-03-01- | X | Disc 371mm | |||
| T5 251cv | 2016-03-01- | X | Disc 371mm | |||
| 2016-03-01- | X | Disc 371mm | ||||
| T6 Drive-E Polestar AWD 317cv | 2016-03-01- | X | Disc 371mm | |||
| T6 Drive-E Polestar AWD 335cv | 2016-03-01- | X | Disc 371mm | |||
| T6 Hybrid Polestar AWD 334cv | 2016-03-01- | X | Disc 371mm | |||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 456cv | 2016-03-01- | X | Disc 371mm | |||
| Disc 371mm | ||||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| D4 Drive-E Polestar 200cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| T5 Drive-E Polestar AWD 253cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2.0 B4 Mild-Hybrid 253cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 2.0 B5 Mild-Hybrid 251cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| 2.0 D4 Drive-E Polestar 200cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 2.0 T8 Hybrid AWD 304cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| D4 Polestar 200cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| T5 255cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| T5 Polestar AWD 253cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| T6 AWD 310cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 304cv | 2018-02-01- | X | ||||
| D4 Polestar AWD 200cv | 2018-02-01- | X | ||||
| Polestar AWD 200cv | 2018-02-01- | X | ||||
| T6 AWD 320cv | 2018-02-01- | X | ||||
| B5 Mild Hybrid AWD 236cv | 2016-10-01- | X | ||||
| B5 Mild Hybrid Polestar AWD 245cv | 2016-10-01- | X | ||||
| B6 Mild-Hybrid AWD 300cv | 2016-10-01- | X | ||||
| 2016-10-01- | X | |||||
| D5 Polestar AWD 240cv | 2016-10-01- | X | ||||
| T5 Drive-E Polestar AWD 262cv | 2016-10-01- | X | ||||
| 2016-10-01- | X | |||||
| T6 Polestar AWD 327cv | 2016-10-01- | X | ||||
| 2016-10-01- | X | |||||
| 2016-03-01- | X | |||||
| 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 251cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2016-03-01- | X | |||||
| 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 300cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 349cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2.0 D4 Polestar 200cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2.0 D5 AWD 236cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2.0 Hybrid AWD 320cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2.0 Polestar AWD 335cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2.0 T4 Polestar 211cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2016-03-01- | X | |||||
| 2.0 T5 255cv | ||||||
| 2016-03-01- | X | |||||
| 2016-03-01- | X | |||||
| 2016-03-01- | X | |||||
| 2.0 T6 AWD 310cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2016-03-01- | X | |||||
| 2.0 T6 Polestar AWD 327cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2.0 T8 Hybrid AWD 335cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2.0 T8 Plug-in-Hybrid AWD 391cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 3.0 T AWD 351cv | 2016-03-01- | X | ||||
| B4 Plug-In Hybrid AWD 253cv | 2016-03-01- | X | ||||
| D4 Polestar 200cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2016-03-01- | X | |||||
| T4 Polestar 210cv | 2016-03-01- | X | ||||
| T5 255cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2016-03-01- | X | |||||
| T8 Hybrid AWD 310cv | 2016-03-01- | X | ||||
| T8 Hybrid Polestar AWD 421cv | 2016-03-01- | X | ||||
| T8 Plug-in Hybrid AWD 310cv | 2016-03-01- | X | ||||
| 2016-03-01- | X | |||||
| 2.0 B5 Mild-Hybrid 249cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2.0 B5 Mild-Hybrid 251cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 251cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| 2.0 D5 Polestar AWD 241cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2.0 T5 251cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| 2.0 T5 AWD 255cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| 2.0 T5 Polestar AWD 262cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2.0 T6 AWD 310cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| 2.0 T6 Polestar AWD 335cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2.0 T8 Hybrid AWD 304cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| B4 Plug-In Hybrid AWD 340cv | 2017-03-01- | X | ||||
| B5 Mild Hybrid AWD 236cv | 2017-03-01- | X | ||||
| D4 Polestar AWD 221cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| T5 251cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| T5 AWD 251cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| T5 Polestar 253cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| T6 Plug-in-Hybrid AWD 350cv | 2017-03-01- | X | ||||
| T6 Polestar AWD 327cv | 2017-03-01- | X | ||||
| 2017-03-01- | X | |||||
| 2017-03-01- | X |
-
Thickness in mm17
-
Competing part numberGT-PR13280T
-
Width in mm87,6
-
Length in mm189,5
-
ApprovalECE R-90
-
UseRoad and sport
-
Brake caliper brandBrembo
-
WVA22585