GT2i Club Front brake pads for RENAULT Twingo 1.6i 16V RS 2007-14 - Brake calipers Ate
More than 30 years of experience with drivers and professional teams enabled us to list the specifications for two ranges of brake pads for two different applications.
One range for racing and one for a daily sport use or trackday.
Listening to our professional and private customers for 30 years, we wanted to develop a brake pad range that will be be efficient, durable, and fitting different uses, for every drivers.
In association with a manufacturer recognized by the community, we are proud to provide you brake pads that will meet your expectations.
-The GT2I Race range for racing use
- The GT2I club range for a daily sport use.
GT2I Club brake pads
Homologated ECE R-90, they respect noise limitations and are eco-friendly, GT2I Club brake pads are made for high performance road cars for a daily, sport or trackday use.
They provide amazing brake performances thanks to their carbon-ceramic based material.
- Friction factor suiting ECE R-90 standard.
- Excellent initial bite, with a very good pedal feeling.
- High adhesions undercoat improving heat exchanges and increasing lifetime
Eco-Friendly
No use of cooper, nickel, or any polluting products.
ECE R-90 Standard
Radial edge cut pads and noise reduction plate for a comfortable daily use.
Features :
Dimensions : 156,3mm x 66,3mm
Thickness : 18mmFront
WVA Number : 23215
| MAKE | MODEL | VERSIONE | YEARS | FRONT AXLE | REAR AXLE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Clio III (BR0/1, CR0/1)/ Lutecia | 1.6 16v 112cv | 2005-01-01-2014-12-01 | X | ||
| Grand Scenic II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) 101cv | 2004-04-01- | X | |||
| 1.5 dCi 82cv | 2004-04-01- | X | ||||
| 1.6 105cv | 2004-04-01- | X | ||||
| 2004-04-01- | X | |||||
| 2004-04-01- | X | |||||
| 2004-04-01- | X | |||||
| 1.9 dCi 93cv | 2004-04-01- | X | ||||
| 2004-04-01- | X | |||||
| 2002-09-01-2011-01-01 | X | |||||
| 1.5 dCi (BM1E, CM1E) 107cv | 2002-09-01-2011-01-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (JM0F) 82cv | 2002-09-01-2011-01-01 | X | ||||
| 1.6 105cv | 2002-09-01-2011-01-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2011-01-01 | X | |||||
| 2002-09-01-2011-01-01 | X | |||||
| 2002-09-01-2011-01-01 | X | |||||
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 120cv | 2002-09-01-2011-01-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (LM14, LM1D) 111cv | 2002-09-01-2011-01-01 | X | ||||
| 1.9 dCi 111cv | 2002-09-01-2011-01-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2011-01-01 | X | |||||
| 2002-09-01-2011-01-01 | X | |||||
| 1.9 dCi 93cv | 2002-09-01-2011-01-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2011-01-01 | X | |||||
| 2002-09-01-2011-01-01 | X | |||||
| 2.0 16V Turbo 164cv | 2002-09-01-2011-01-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2011-01-01 | X | |||||
| 1.5 dCi (EM16) 104cv | 2003-09-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (EM1E) 107cv | 2003-09-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (JM16) 104cv | 2003-09-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (JM1F) 86cv | 2003-09-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (LM1F) 86cv | 2003-09-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 111cv | 2003-09-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 113cv | 2003-09-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2003-09-01-2009-12-01 | X | |||||
| 2003-09-01-2009-12-01 | X | |||||
| 2003-09-01-2009-12-01 | X | |||||
| 2.0 139cv | 2003-09-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2003-09-01-2009-12-01 | X | |||||
| 2003-09-01-2009-12-01 | X | |||||
| 1.5 dCi (BM16, CM16) 104cv | 2003-08-01- | X | ||||
| 1.5 dCi (JM1E) 107cv | 2003-08-01- | X | ||||
| 2003-08-01- | X | |||||
| 1.5 dCi (LM16) 104cv | 2003-08-01- | X | ||||
| 1.5 dCi (LM1E) 107cv | 2003-08-01- | X | ||||
| 1.5 dCi 104cv | 2003-08-01- | X | ||||
| 1.6 105cv | 2003-08-01- | X | ||||
| 2003-08-01- | X | |||||
| 2003-08-01- | X | |||||
| 2003-08-01- | X | |||||
| 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 120cv | 2003-08-01- | X | ||||
| 1.9 dCi 111cv | 2003-08-01- | X | ||||
| 2003-08-01- | X | |||||
| 2003-08-01- | X | |||||
| 2.0 135cv | 2003-08-01- | X | ||||
| 2003-08-01- | X | |||||
| 2003-08-01- | X | |||||
| 1.5 dCi (BM1F, CM1F) 86cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (JM02, JM13) 101cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (KM02, KM13) 101cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) 82cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (KM16) 104cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (KM16, KM1E) 107cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (KM1F) 86cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) 101cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 1.6 16V (BG0A, BG0L) 108cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 1.6 16V (LM1R, LM0C) 112cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 1.6 Flex-Fuel 105cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 1.6 Hi-Flex 111cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2012-08-01 | X | |||||
| 1.9 dCi 116cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2012-08-01 | X | |||||
| 2.0 135cv | 2003-08-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2012-08-01 | X | |||||
| 2003-08-01-2012-08-01 | X | |||||
| 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) 98cv | 2003-06-01-2010-07-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) 101cv | 2003-06-01-2010-07-01 | X | ||||
| 1.5 dCi (JM1E) 107cv | 2003-06-01-2010-07-01 | X | ||||
| 2003-06-01-2010-07-01 | X | |||||
| 1.6 102cv | 2003-06-01-2010-07-01 | X | ||||
| 1.6 105cv | 2003-06-01-2010-07-01 | X | ||||
| 2003-06-01-2010-07-01 | X | |||||
| 2003-06-01-2010-07-01 | X | |||||
| 2003-06-01-2010-07-01 | X | |||||
| 1.9 dCi 131cv | 2003-06-01-2010-07-01 | X | ||||
| 2007-03-01- | X |
-
Thickness in mm18,0
-
Competing part numberGT-PR3441T
-
Width in mm66,3
-
Length in mm156,3
-
ApprovalECE R-90
-
UseRoad and sport
-
Brake caliper brandATE
-
WVA23215