BRATEX Group A brake discs perforated grooved Ford Focus II/C-Max Rear 265x11mm
BRATEX Group A brake discs come from Italian forges whose cast iron is the basis for racing. They are machined and treated to improve their heat resistance and to meet the market's demands for unbeatable manufacturing quality and price. They fit in place of the original ones without modification!
These perforated and grooved discs will guarantee a high performance, durable braking that does not weaken despite intensive use in leisure or competition, the grooves present on the discs promote the evacuation of dust and the holes are present to improve cooling.
Sold per pair.
Make compatibility : Ford
Axle positioning : Rear
Dimensions : 265x11 S - h.40,9 - c.63,5
Compatibility manufacturer reference : 1223540 ,1223543 ,1253727 ,1253728 ,1320347 ,1373360 ,1468946 ,1501061 ,1501068 ,1575733 ,1748745 ,3M512A315AD ,3M512A315AE ,3M512A315CA ,7M512A315FA ,9M512A315BA ,9M512A315BB
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 74kw | 02/07-09/10 |
| 1.6 85kw | 04/07-09/10 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.8 90kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.8 92kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 02/07-09/10 | ||
| FOCUS C-MAX | 1.6 74kw | 10/03-03/07 | |
| 1.6 TDCi 66kw | 02/05-03/07 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 10/03-03/07 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 08/04-03/07 | ||
| 1.8 88kw | 10/03-03/07 | ||
| 1.8 90kw | 09/05-03/07 | ||
| 1.8 92kw | 04/04-03/07 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 01/06-03/07 | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.4 59kw | 07/04-09/12 | |
| 1.6 74kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 LPG 85kw | 10/09-07/11 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 01/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 01/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 96kw | 12/05-01/08 | ||
| FOCUS II Convertible | 1.6 74kw | 10/06-07/11 | |
| FOCUS II Estate (DA_) | 1.4 59kw | 07/04-09/12 | |
| 1.6 74kw | 07/04-07/11 | ||
| 1.6 LPG 85kw | 10/09-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 81kw | 12/07-09/12 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 01/06-09/12 | ||
| 1.8 TDCi 85kw | 07/04-09/12 | ||
| FOCUS II Saloon (DA_) | 1.4 59kw | 04/05-09/12 | |
| 1.6 74kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 92kw | 06/06-07/11 |
To know how to choose your disc diameter, click here
https://www.youtube.com/watch?v=EOMQ3yWeqw8-
Diameter in mm265
-
Offset in mm40
-
Minimum thickness in mm11
-
Inner diameter in mm63
-
PositionRear
-
Soldi or ventedSolid
-
Origine reference1223540