Bratex Groep A geboorde gegroefde remschijven Ford Focus II/C-Max Achter 265x11mm
BRATEX Groep A remschijven komen uit Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de markteisen op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen in plaats van de originele schijven worden gemonteerd!
Deze geperforeerde en gegroefde schijven garanderen krachtige, duurzame remprestaties die niet verzwakken ondanks intensief gebruik in de vrije tijd of tijdens wedstrijden. De groeven op de schijven helpen om stof af te voeren en de gaten zijn er om de koeling te verbeteren.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Ford
Aspositie : Achter
Afmetingen : 265x11 S - h.40,9 - c.63,5
Referentie fabrikant compatibiliteit : 1223540, 1223543, 1253727, 1253728, 1320347, 1373360, 1468946, 1501061, 1501068, 1575733, 1748745, 3M512A315AD, 3M512A315AE, 3M512A315CA, 7M512A315FA, 9M512A315BA, 9M512A315BB
| Merk | Model | Motor | Jaren |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 74kw | 02/07-09/10 |
| 1.6 85kw | 04/07-09/10 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.8 90kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.8 92kw | 02/07-09/10 | ||
| 1.8 Flexibrandstof 92kw | 02/07-09/10 | ||
| FOCUS C-MAX | 1.6 74kw | 10/03-03/07 | |
| 1.6 TDCi 66kw | 02/05-03/07 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 10/03-03/07 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 08/04-03/07 | ||
| 1.8 88kw | 10/03-03/07 | ||
| 1.8 90kw | 09/05-03/07 | ||
| 1.8 92kw | 04/04-03/07 | ||
| 1.8 Flexibrandstof 92kw | 01/06-03/07 | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.4 59kw | 07/04-09/12 | |
| 1.6 74 kW | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 LPG 85kw | 10/09-07/11 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 01/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexibrandstof 92kw | 01/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexifuel 96kw | 12/05-01/08 | ||
| FOCUS II Cabrio | 1.6 74kw | 10/06-07/11 | |
| FOCUS II Variant (DA_) | 1.4 59kw | 07/04-09/12 | |
| 1.6 74kw | 07/04-07/11 | ||
| 1.6 LPG 85kw | 10/09-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 81kw | 12/07-09/12 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 07/04-09/12 | ||
| 1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexibrandstof 92kw | 01/06-09/12 | ||
| 1.8 TDCi 85kw | 07/04-09/12 | ||
| FOCUS II Sedan (DA_) | 1.4 59kw | 04/05-09/12 | |
| 1.6 74kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 66kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 74kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 TDCi 80kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.6 Ti 85kw | 04/05-09/12 | ||
| 1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
| 1.8 Flexibrandstof 92kw | 06/06-07/11 |
Klik hier voor meer informatie over het kiezen van uw schijfdiameter:
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Diameter in mm265
-
Offset in mm40
-
Minimale dikte in mm11
-
Inwendige diameter in mm63
-
PositieAchter
-
Vast of geventileerdVolledig
-
Oorsprong referentie1223540