Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 361cv 2018-09-01-
Délai de livraison
Description
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 105,9mm x 51,8mm
Epaisseur : 17,5mm
Axe : Arrière
Numéro WVA : 25827
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 155 157cv | 2013-06-01- | X | ||
2.0 BlueHDi 135 136cv | 2013-06-01- | X | ||||
2.0 BlueHDi 150 150cv | 2013-06-01- | X | ||||
2013-02-01- | X | |||||
2013-02-01- | X | |||||
2013-02-01- | X | |||||
2.0 BlueHDi 150 150cv | 2013-02-01- | X | ||||
2018-04-01- | X | |||||
2018-04-01- | X | |||||
1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-11-01- | X | ||||
1.6 Hybrid 225cv | 2018-11-01- | X | ||||
1.6 PureTech 180 181cv | 2018-11-01- | X | ||||
1.6 THP 150 150cv | 2018-11-01- | X | ||||
2018-11-01- | X | |||||
1.6 THP 165 150cv | 2018-11-01- | X | ||||
2.0 BlueHDi 180 177cv | 2018-11-01- | X | ||||
1.6 PureTech 225 225cv | 2021-09-01- | X | Disc 290mm | |||
Hybrid 224 180cv | 2021-09-01- | X | Disc 290mm | |||
Hybrid 224 225cv | 2021-09-01- | X | Disc 290mm | |||
PureTech 180 181cv | 2021-09-01- | X | Disc 290mm | |||
Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 131cv | 2018-04-01- | X | |||
1.6 Hybrid 181cv | 2018-04-01- | X | ||||
1.6 THP 165 165cv | 2018-04-01- | X | ||||
2018-04-01- | X | |||||
2.0 BlueHDi 160 164cv | ||||||
DS | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
E-TENSE 225 (F3DGZT) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
E-TENSE 225 (F3DGZT) 225cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
E-TENSE 225 (J4DGZU) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
PureTech 180 (F35GFT) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
PureTech 225 (FP5GGT) 225cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
1.2 (75) 131cv | 2022-09-01- | X | Disc 290mm | |||
E/TENSE 225 (J4DGZU) 225cv | 2022-09-01- | X | Disc 290mm | |||
E/TENSE 4x4 300 (J45GBU) 300cv | 2022-09-01- | X | Disc 290mm | |||
E/TENSE 4x4 360 (J45GBT) 361cv | 2022-09-01- | X | Disc 290mm | |||
PureTech 180 (J45GFU) 181cv | 2022-09-01- | X | Disc 290mm | |||
PureTech 225 (J45GGU) 225cv | 2022-09-01- | X | Disc 290mm | |||
1.5 BlueHDi 130 131cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 PureTech 165 165cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 PureTech 180 181cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
2.0 BlueHDi 180 177cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
2.0 HDi 180 180cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
BlueHDi 130 (JCYHZU) 131cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
E-TENSE 180cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
E-TENSE 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
E-TENSE 225 (J4DGZU) 225cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
E-TENSE 4x4 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
E-TENSE 4x4 301cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
PureTech 130 131cv | 2017-09-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) 181cv | 2020-09-01- | X | ||||
1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) 225cv | 2020-09-01- | X | ||||
1.6 GT 205 206cv | 2020-09-01- | X | ||||
E-TENSE 360 4x4 200cv | 2020-09-01- | X | ||||
E-TENSE 360 4x4 361cv | 2020-09-01- | X | ||||
OPEL | 1.2 101cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | ||
1.2 111cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
1.2 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
1.5 Turbo D 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 Plug-In-Hybrid 150cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
1.2 111cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
1.5 CDTi 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 Plug-In Hybrid 150cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 Plug-In Hybrid combined power 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
2.0 BlueHDi 180 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 290mm | |||
1.5 Turbo D (75) 131cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
1.5 Turbo D 102cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 Plug-In-Hybrid 181cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 Turbo (75) 181cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 Turbo 165cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 Turbo D (75) 120cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 Turbo D (75) 164cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 Turbo Hybrid 181cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 Turbo Hybrid 200cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 Turbo Hybrid 225cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 Turbo Hybrid 301cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
2.0 D (75) 177cv | 2017-06-01- | X | Disc 290mm | |||
PEUGEOT | 1.2 131cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||
1.5 BlueHDi 130 131cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 BlueHDi 100 100cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 BlueHDi 115 116cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||||
1.6 PureTech 180 181cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||||
2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||||
2.0 BlueHDi 136 136cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||||
2.0 BlueHDi 180 177cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||||
2016-05-01- | X | Disc 290mm | ||||
Hybrid4 300cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
PureTech 130 131cv | 2016-05-01- | X | Disc 290mm | |||
2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
1.6 PureTech 225 225cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | ||||
2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | ||||
2014-03-01-2021-06-01 | X | |||||
1.6 GTi 272cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | ||||
2.0 GT BlueHDi 180 180cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | ||||
2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | ||||
2021-07-01- | X | Disc 290mm | ||||
Hybrid 150 150cv | 2021-07-01- | X | Disc 290mm | |||
Hybrid 180 181cv | 2021-07-01- | X | Disc 290mm | |||
PureTech 130 131cv | 2021-07-01- | X | Disc 290mm | |||
2021-07-01- | X | Disc 290mm | ||||
2021-07-01- | X | Disc 290mm | ||||
Hybrid 225 225cv | ||||||
2021-07-01- | X | Disc 290mm | ||||
2021-07-01- | X | Disc 290mm | ||||
1.6 THP 165 165cv | ||||||
Hybrid 180 180cv | 2022-07-01- | X | Disc 290mm | |||
Hybrid 225 225cv | 2022-07-01- | X | Disc 290mm | |||
2016-12-01- | X | |||||
2016-12-01- | X | |||||
1.6 BlueHDi 120 120cv | 2016-12-01- | X | ||||
2016-12-01- | X | |||||
1.6 THP 165 165cv | 2016-12-01- | X | ||||
2016-12-01- | X | |||||
2016-12-01- | X | |||||
2.0 BlueHDi 180 181cv | 2016-12-01- | X | ||||
2.0 GT BlueHDi 180 177cv | 2016-12-01- | X | ||||
2018-09-01- | X | Disc 290mm | ||||
1.6 PureTech 180 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
2018-09-01- | X | Disc 290mm | ||||
2.0 BlueHDi 160 164cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
Hybrid 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
2018-09-01- | X | Disc 290mm | ||||
PSE Hybrid4 360 361cv | ||||||
2018-09-01- | X | Disc 290mm | ||||
1.6 PureTech 150 (F35GXV) 150cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
1.6 PureTech 180 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
2018-09-01- | X | Disc 290mm | ||||
2.0 BlueHDi 160 164cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
Hybrid 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 290mm | |||
2018-09-01- | X | Disc 290mm | ||||
PSE Hybrid4 360 361cv | ||||||
2018-09-01- | X | Disc 290mm |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 17,5
- Position :
- Arrière
- Largeur en mm :
- 51,8
- Longueur en mm :
- 105,9
- Homologation :
- ECE R-90
- Usage :
- Routier sportif
Trackday - WVA :
- 25827