Remblokken GT2i Club Achter voor PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 361pk 2018-09-01-
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 105,9 mm x 51,8 mm
Dikte: 17,5 mm
As: Achter
WVA-nummer : 25827
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 155 157pk | 2013-06-01- | X | ||
| 2.0 BlueHDi 135 136 pk | 2013-06-01- | X | ||||
| 2.0 BlueHDi 150 150pk | 2013-06-01- | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 2.0 BlueHDi 150 150pk | 2013-02-01- | X | ||||
| 2018-04-01- | X | |||||
| 2018-04-01- | X | |||||
| 1.5 BlueHDi 130 131 pk | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 Hybride 225 pk | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 PureTech 180 181 pk | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 THP 150 150pk | 2018-11-01- | X | ||||
| 2018-11-01- | X | |||||
| 1.6 THP 165 150 pk | 2018-11-01- | X | ||||
| 2.0 BlueHDi 180 177pk | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 PureTech 225 225 pk | 2021-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| Hybride 224 180 pk | 2021-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| Hybride 224 225 pk | 2021-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| PureTech 180 181 pk | 2021-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 131pk | 2018-04-01- | X | |||
| 1.6 Hybride 181pk | 2018-04-01- | X | ||||
| 1.6 THP 165 165 pk | 2018-04-01- | X | ||||
| 2018-04-01- | X | |||||
| 2.0 BlueHDi 160 164 pk | ||||||
| DS | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| E-TENSE 225 (F3DGZT) 181 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| E-TENSE 225 (F3DGZT) 225 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| E-TENSE 225 (J4DGZU) 181 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| PureTech 180 (F35GFT) 181 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| PureTech 225 (FP5GGT) 225 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.2 (75) 131pk | 2022-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| E/TENSE 225 (J4DGZU) 225 pk | 2022-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| E/TENSE 4x4 300 (J45GBU) 300 pk | 2022-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| E/TENSE 4x4 360 (J45GBT) 361 pk | 2022-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| PureTech 180 (J45GFU) 181 pk | 2022-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| PureTech 225 (J45GGU) 225 pk | 2022-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.5 BlueHDi 130 131 pk | 2017-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 PureTech 165 165 pk | 2017-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 PureTech 180 181 pk | 2017-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2.0 BlueHDi 180 177pk | 2017-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2.0 HDi 180 180pk | 2017-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| BlueHDi 130 (JCYHZU) 131 pk | 2017-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| E-TENSE 180 pk | 2017-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| E-TENSE 200 pk | 2017-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| E-TENSE 225 (J4DGZU) 225 pk | 2017-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| E-TENSE 4x4 200pk | 2017-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| E-TENSE 4x4 301pk | 2017-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| PureTech 130 131pk | 2017-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) 181 pk | 2020-09-01- | X | ||||
| 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) 225 pk | 2020-09-01- | X | ||||
| 1.6 GT 205 206 pk | 2020-09-01- | X | ||||
| E-TENSE 360 4x4 200 pk | 2020-09-01- | X | ||||
| E-TENSE 360 4x4 361 pk | 2020-09-01- | X | ||||
| OPEL | 1.2 101pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | ||
| 1.2 111 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.2 131 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.5 Turbo D 131pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 Plug-in hybride 150 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.2 111 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.5 CDTi 131pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 Plug-In hybride 150 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 Plug-In Hybrid gecombineerd vermogen 181 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2.0 BlueHDi 180 181pk | 2021-10-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.5 Turbo D (75) 131 pk | 2017-06-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.5 Turbo D 102 pk | 2017-06-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 Plug-In-Hybrid 181 pk | 2017-06-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 Turbo (75) 181 pk | 2017-06-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 Turbo 165pk | 2017-06-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 Turbo D (75) 120 pk | 2017-06-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 Turbo D (75) 164 pk | 2017-06-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 Turbo Hybride 181pk | 2017-06-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 Turbo Hybride 200pk | 2017-06-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 Turbo Hybride 225pk | 2017-06-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 Turbo Hybride 301pk | 2017-06-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2.0 D (75) 177 pk | 2017-06-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| PEUGEOT | 1.2 131 pk | 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | ||
| 1.5 BlueHDi 130 131 pk | 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 BlueHDi 100 100pk | 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 BlueHDi 115 116 pk | 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| 1.6 PureTech 180 181 pk | 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 136 136pk | 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 180 177pk | 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| Hybrid4 300pk | 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| PureTech 130 131pk | 2016-05-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 1.6 PureTech 225 225 pk | 2013-09-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181pk | 2013-09-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2014-03-01-2021-06-01 | X | |||||
| 1.6 GTi 272 pk | 2014-03-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2.0 GT BlueHDi 180 180pk | 2014-03-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181pk | 2014-03-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2021-07-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| Hybride 150 150pk | 2021-07-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| Hybride 180 181 pk | 2021-07-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| PureTech 130 131pk | 2021-07-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2021-07-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| 2021-07-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| Hybride 225 225 pk | ||||||
| 2021-07-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| 2021-07-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| 1.6 THP 165 165 pk | ||||||
| Hybride 180 180pk | 2022-07-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| Hybride 225 225 pk | 2022-07-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 1.6 BlueHDi 120 pk | 2016-12-01- | X | ||||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 1.6 THP 165 165 pk | 2016-12-01- | X | ||||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 2.0 BlueHDi 180 181pk | 2016-12-01- | X | ||||
| 2.0 GT BlueHDi 180 177 pk | 2016-12-01- | X | ||||
| 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| 1.6 PureTech 180 181 pk | 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 164 pk | 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| Hybride 181 pk | 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| PSE Hybrid4 360 361 pk | ||||||
| 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| 1.6 PureTech 150 (F35GXV) 150 pk | 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 1.6 PureTech 180 181 pk | 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 164 pk | 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| Hybride 181 pk | 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | |||
| 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm | ||||
| PSE Hybrid4 360 361 pk | ||||||
| 2018-09-01- | X | Schijf 290 mm |
-
Dikte in mm17,5
-
PositieAchter
-
Breedte in mm51,8
-
Lengte in mm105,9
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA25827