Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour BMW Serie 3 (E46) M3 3.2i V6 1998-05 - Etriers de frein Ate
Délai de livraison
Description
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 123mm x 59,2mm
Epaisseur : 17mmArrière
Numéro WVA : 21283
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 IV (E46) | 330 d 184cv | 1997-12-01-2005-05-01 | X | ||
330 d 204cv | 1997-12-01-2005-05-01 | X | ||||
330 i 232cv | 1997-12-01-2005-05-01 | X | ||||
1997-12-01-2005-05-01 | X | |||||
330 xi 232cv | 1997-12-01-2005-05-01 | X | ||||
1997-12-01-2005-05-01 | X | |||||
1997-12-01-2005-05-01 | X | |||||
3.0 si 272cv | 2000-04-01-2007-12-01 | X | ||||
4.6 is 347cv | 2000-04-01-2007-12-01 | X | ||||
M3 3.2 343cv | 2000-04-01-2007-12-01 | X | ||||
330 d 204cv | 1998-12-01-2006-07-01 | X | ||||
330 i 232cv | 1998-12-01-2006-07-01 | X | ||||
1998-12-01-2006-07-01 | X | |||||
4.4 i 320cv | 1998-12-01-2006-07-01 | X | ||||
xDrive 20 i 150cv | 1998-12-01-2006-07-01 | X | ||||
330 Ci 232cv | 1999-06-01-2005-07-01 | X | ||||
330 xd 184cv | 1999-06-01-2005-07-01 | X | ||||
330 xd 204cv | 1999-06-01-2005-07-01 | X | ||||
1999-06-01-2005-07-01 | X | |||||
M3 361cv | 1999-06-01-2005-07-01 | X | ||||
xDrive 20 d 164cv | 1995-09-01-2003-07-01 | X | ||||
2.0 D 177cv | 1994-03-01-2001-11-01 | X | ||||
2.5 si xDrive 211cv | 1994-03-01-2001-11-01 | X | ||||
3.0 D 211cv | 1994-03-01-2001-11-01 | X | ||||
1994-03-01-2001-11-01 | X | |||||
728 i, iL 194cv | 1994-03-01-2001-11-01 | X | ||||
730 i, iL 218cv | 1994-03-01-2001-11-01 | X | ||||
735 i, iL 236cv | 1994-03-01-2001-11-01 | X | ||||
735 i, iL 238cv | 1994-03-01-2001-11-01 | X | ||||
740 i, iL 286cv | 1994-03-01-2001-11-01 | X | ||||
750 i, iL 327cv | 1994-03-01-2001-11-01 | X | ||||
M5 400cv | 1994-03-01-2001-11-01 | X | ||||
xDrive 18 d 136cv | 1994-03-01-2001-11-01 | X | ||||
2.0 i 150cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
2.5 i 192cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
2.5 si 218cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
3.0 d 204cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
3.0 D 211cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
2003-09-01-2011-12-01 | X | |||||
3.0 i 232cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
3.0 sd 286cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
330 Cd 204cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
2003-09-01-2011-12-01 | X | |||||
330 i 229cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
4.8 is 361cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
4.9 400cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
725 tds 143cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
740 d 245cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
M 343cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
xDrive 18 d 143cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
xDrive 20 d 177cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
xDrive 25 i 218cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
xDrive 30 d 211cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
xDrive 30 d 218cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
xDrive 30 i 272cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
xDrive 35 d 286cv | 2003-09-01-2011-12-01 | X | ||||
2.0 D 150cv | 2000-01-01-2006-12-01 | X | ||||
3.0 d 184cv | 2000-01-01-2006-12-01 | X | ||||
3.0 d 218cv | 2000-01-01-2006-12-01 | X | ||||
2000-01-01-2006-12-01 | X | |||||
330 Cd 204cv | 2000-01-01-2006-12-01 | X | ||||
2000-01-01-2006-12-01 | X | |||||
730 i, iL 211cv | 2000-01-01-2006-12-01 | X | ||||
xDrive 30 xD 218cv | 2000-01-01-2006-12-01 | X | ||||
728i X 194cv | 2005-09-01-2008-08-01 | X | ||||
M 343cv | 2002-12-01-2009-02-01 | X | ||||
4.4 i 286cv | 2000-01-01-2003-12-01 | X | ||||
LAND ROVER | 3.0 D 4x4 177cv | 2002-03-01-2012-08-01 | X | |||
4.4 4x4 286cv | 2002-03-01-2012-08-01 | X | ||||
4.4 4x4 306cv | 2002-03-01-2012-08-01 | X | ||||
730 d 184cv | 2002-03-01-2012-08-01 | X | ||||
730 d 211cv | 2002-03-01-2012-08-01 | X |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 17,0
- Position :
- Arrière
- Référence concurrents :
- ALCON PNF0084X347.4
CL Brakes 4120
EBC DPx1118
FERODO FCP1483
FMSI D0548
GT-PR5760T
HAWK HB362.642
PAGID 2685
PFC 0548.XX.16.ZZ - Largeur en mm :
- 59,2
- Longueur en mm :
- 123,0
- Homologation :
- ECE R-90
- Usage :
- Routier sportif
Trackday - Marque étrier de frein :
- ATE
- WVA :
- 21283
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
En stock
-
-
-