- -10%

Photos non contractuelles
Des questions ? mail Contactez-nous par e-mail phone ou par téléphone au +33 4 67 13 88 10
Disques de frein GT2i Groupe N Volvo S40-S50 16" Avant 300x25mm
Délai de livraison
Description
Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Ford-Mazda-Volvo
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 300x25 V - h.48,7 - c.63,5
Compatibilité référence constructeur : DV611125CA ,1223664 ,1223666 ,1253964 ,1253965 ,1323560 ,1373370 ,1469083 ,1500152 ,1501059 ,1520297 ,1825134 ,274510 ,3M512C375BA ,3M512C375BB ,3M512C375BC ,3M512C375BD ,3M512C375B1D ,31262719 ,31341643 ,31362412 ,31400937 ,7M511125BA ,7M511125BB
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi 85kw | 02/07-09/10 |
2.0 107kw | 02/07-09/10 | ||
2.0 CNG 107kw | 04/09-09/10 | ||
2.0 LPG 107kw | 06/08-09/10 | ||
2.0 TDCi 100kw | 02/07-09/10 | ||
2.0 TDCi 81kw | 02/08-09/10 | ||
2.0 TDCi 98kw | 02/07-09/10 | ||
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost 110kw | 03/15- | |
1.5 EcoBoost 134kw | 03/15- | ||
1.6 EcoBoost 110kw | 12/10- | ||
1.6 EcoBoost 134kw | 12/10- | ||
2.0 Energi 136kw | 01/15- | ||
2.0 TDCi 100kw | 02/11- | ||
2.0 TDCi 103kw | 02/11- | ||
2.0 TDCi 110kw | 03/15- | ||
2.0 TDCi 120kw | 12/10- | ||
2.0 TDCi 125kw | 03/15- | ||
2.0 TDCi 85kw | 02/11- | ||
FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi 66kw | 02/05-03/07 | |
1.6 TDCi 80kw | 10/03-03/07 | ||
1.8 TDCi 85kw | 01/05-03/07 | ||
2.0 107kw | 03/04-03/07 | ||
2.0 TDCi 100kw | 10/03-03/07 | ||
2.0 TDCi 98kw | 10/03-03/07 | ||
FOCUS II (DA_) | 1.4 59kw | 07/04-09/12 | |
1.6 74kw | 07/04-09/12 | ||
1.6 TDCi 66kw | 01/05-09/12 | ||
1.6 TDCi 80kw | 07/04-09/12 | ||
1.6 Ti 85kw | 07/04-09/12 | ||
1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
1.8 TDCi 85kw | 01/05-09/12 | ||
2.0 107kw | 07/04-09/12 | ||
2.0 CNG 107kw | 04/09-07/11 | ||
2.0 LPG 107kw | 06/08-07/11 | ||
2.0 TDCi 100kw | 07/04-09/12 | ||
2.0 TDCi 81kw | 02/08-07/11 | ||
2.0 TDCi 98kw | 07/04-01/08 | ||
FOCUS II Convertible | 2.0 107kw | 10/06-07/11 | |
2.0 TDCi 100kw | 10/06-07/11 | ||
FOCUS II Estate (DA_) | 1.4 59kw | 07/04-09/12 | |
1.6 74kw | 07/04-07/11 | ||
1.6 TDCi 66kw | 07/04-09/12 | ||
1.6 TDCi 80kw | 07/04-09/12 | ||
1.6 Ti 85kw | 07/04-09/12 | ||
1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
1.8 TDCi 85kw | 07/04-09/12 | ||
2.0 107kw | 07/04-09/12 | ||
2.0 LPG 107kw | 06/08-07/11 | ||
2.0 TDCi 100kw | 07/04-09/12 | ||
2.0 TDCi 81kw | 02/08-07/11 | ||
2.0 TDCi 98kw | 07/04-01/08 | ||
FOCUS II Saloon (DA_) | 1.4 59kw | 04/05-09/12 | |
1.6 74kw | 04/05-09/12 | ||
1.6 TDCi 66kw | 04/05-09/12 | ||
1.6 TDCi 80kw | 04/05-09/12 | ||
1.6 Ti 85kw | 04/05-09/12 | ||
1.8 92kw | 03/06-09/12 | ||
1.8 Flexifuel 92kw | 06/06-07/11 | ||
1.8 TDCi 85kw | 04/05-09/12 | ||
2.0 107kw | 04/05-07/11 | ||
2.0 TDCi 100kw | 04/05-09/12 | ||
2.0 TDCi 81kw | 02/08-07/11 | ||
FOCUS III | 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- | |
1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- | ||
1.5 TDCi 70kw | 09/14- | ||
1.5 TDCi 88kw | 09/14- | ||
1.6 EcoBoost 110kw | 07/10- | ||
1.6 EcoBoost 134kw | 07/10- | ||
1.6 Flexifuel 110kw | 07/13- | ||
1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- | ||
1.6 LPG 88kw | 02/12- | ||
1.6 TDCi 70kw | 07/10- | ||
1.6 TDCi 85kw | 07/10- | ||
1.6 Ti 63kw | 08/11- | ||
1.6 Ti 77kw | 07/10- | ||
1.6 Ti 88kw | 02/12- | ||
1.6 Ti 92kw | 07/10- | ||
2.0 110kw | 10/13- | ||
2.0 TDCi 100kw | 07/10- | ||
2.0 TDCi 103kw | 07/10- | ||
2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
2.0 TDCi 120kw | 07/10- | ||
2.0 TDCi 85kw | 07/10- | ||
2.0 Ti-GDi 125kw | 08/11- | ||
FOCUS III Saloon | 1.5 EcoBoost 110kw | 11/14- | |
1.5 EcoBoost 134kw | 11/14- | ||
1.5 TDCi 70kw | 11/14- | ||
1.5 TDCi 88kw | 11/14- | ||
1.6 EcoBoost 110kw | 07/10- | ||
1.6 EcoBoost 134kw | 07/10- | ||
1.6 Flexifuel 110kw | 07/13- | ||
1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- | ||
1.6 TDCi 70kw | 07/10- | ||
1.6 TDCi 77kw | 05/12- | ||
1.6 TDCi 85kw | 07/10- | ||
1.6 Ti 63kw | 08/11- | ||
1.6 Ti 77kw | 07/10- | ||
1.6 Ti 92kw | 07/10- | ||
2.0 110kw | 10/13- | ||
2.0 TDCi 100kw | 07/10- | ||
2.0 TDCi 103kw | 07/10- | ||
2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
2.0 TDCi 120kw | 07/10- | ||
2.0 TDCi 85kw | 07/10- | ||
FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- | |
1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- | ||
1.5 TDCi 70kw | 09/14- | ||
1.5 TDCi 88kw | 09/14- | ||
1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- | ||
1.6 EcoBoost 110kw | 07/10- | ||
1.6 EcoBoost 134kw | 07/10- | ||
1.6 Flexifuel 110kw | 07/13- | ||
1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- | ||
1.6 LPG 88kw | 02/12- | ||
1.6 TDCi 70kw | 07/10- | ||
1.6 TDCi 85kw | 07/10- | ||
1.6 Ti 63kw | 08/11- | ||
1.6 Ti 77kw | 07/10- | ||
1.6 Ti 88kw | 02/12- | ||
1.6 Ti 92kw | 07/10- | ||
2.0 110kw | 10/13- | ||
2.0 TDCi 100kw | 07/10- | ||
2.0 TDCi 103kw | 07/10- | ||
2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
2.0 TDCi 120kw | 07/10- | ||
2.0 TDCi 85kw | 07/10- | ||
FOCUS III Van | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- | |
1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- | ||
1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- | ||
2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost 74kw | 10/12- | |
1.0 EcoBoost 92kw | 10/12- | ||
1.5 EcoBoost 110kw | 03/15- | ||
1.5 EcoBoost 134kw | 03/15- | ||
1.5 TDCi 70kw | 03/15- | ||
1.5 TDCi 88kw | 03/15- | ||
1.6 EcoBoost 110kw | 12/10- | ||
1.6 EcoBoost 134kw | 12/10- | ||
1.6 TDCi 70kw | 12/10- | ||
1.6 TDCi 85kw | 12/10- | ||
1.6 Ti 77kw | 12/10- | ||
1.6 Ti 92kw | 12/10- | ||
2.0 TDCi 100kw | 02/11- | ||
2.0 TDCi 103kw | 02/11- | ||
2.0 TDCi 110kw | 03/15- | ||
2.0 TDCi 120kw | 12/10- | ||
2.0 TDCi 125kw | 03/15- | ||
2.0 TDCi 85kw | 02/11- | ||
KUGA I | 2.0 TDCi 100kw | 03/08-11/12 | |
2.0 TDCi 103kw | 03/10-11/12 | ||
2.0 TDCi 4x4 100kw | 03/08-11/12 | ||
2.0 TDCi 4x4 103kw | 03/10-11/12 | ||
2.0 TDCi 4x4 120kw | 03/10-11/12 | ||
2.5 147kw | 03/09-11/12 | ||
2.5 4x4 147kw | 03/09- | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.0 EcoBoost 74kw | 11/13- | |
1.5 TDCi 55kw | 05/15- | ||
1.5 TDCi 74kw | 05/15- | ||
1.5 TDCi 88kw | 05/15- | ||
1.6 EcoBoost 110kw | 11/13- | ||
1.6 TDCi 55kw | 09/13- | ||
1.6 TDCi 70kw | 09/13- | ||
1.6 TDCi 85kw | 09/13- | ||
TRANSIT CONNECT Box | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/13- | |
1.5 TDCi 74kw | 05/15- | ||
1.5 TDCi 88kw | 05/15- | ||
1.6 EcoBoost 110kw | 11/13- | ||
1.6 TDCi 55kw | 02/13- | ||
1.6 TDCi 70kw | 02/13- | ||
1.6 TDCi 85kw | 02/13- | ||
TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi 74kw | 05/15- | |
1.5 TDCi 88kw | 05/15- | ||
1.6 TDCi 55kw | 02/13- | ||
1.6 TDCi 70kw | 02/13- | ||
1.6 TDCi 85kw | 02/13- | ||
VOLVO | C30 | 1.6 74kw | 10/06-12/12 |
1.6 D 80kw | 10/06-12/12 | ||
1.6 D2 84kw | 10/10-12/12 | ||
1.8 92kw | 10/06-12/12 | ||
1.8 FlexFuel 92kw | 01/07-12/12 | ||
2.0 107kw | 10/06-12/12 | ||
2.0 D 100kw | 10/06-12/12 | ||
2.0 FlexFuel 107kw | 01/10-12/12 | ||
2.4 i 125kw | 10/06-12/12 | ||
D3 110kw | 10/10-12/12 | ||
D4 130kw | 10/10-12/12 | ||
D5 120kw | 10/06-12/12 | ||
D5 132kw | 10/06-12/12 | ||
Electric 82kw | 12/10-12/12 | ||
T5 162kw | 10/06-12/12 | ||
T5 169kw | 03/07-12/12 | ||
C70 II Convertible | 2.0 D 100kw | 01/08-10/09 | |
2.4 103kw | 03/06-10/09 | ||
2.4 D 120kw | 03/07-06/13 | ||
2.4 i 125kw | 03/06-10/09 | ||
D3 110kw | 10/10-06/13 | ||
D4 130kw | 10/10-06/13 | ||
D5 132kw | 03/06-06/13 | ||
T5 162kw | 03/06-02/07 | ||
T5 169kw | 03/07-10/09 | ||
S40 II (MS) | 1.6 74kw | 01/05- | |
1.6 D 81kw | 01/05- | ||
1.6 D2 84kw | 10/10- | ||
1.8 92kw | 04/04- | ||
1.8 FlexFuel 92kw | 01/06- | ||
2.0 107kw | 10/06- | ||
2.0 D 100kw | 01/04- | ||
2.0 D4 96kw | 07/05- | ||
2.0 F 107kw | 10/09- | ||
2.4 103kw | 01/04- | ||
2.4 125kw | 01/04- | ||
2.4 D5 132kw | 03/06- | ||
D3 110kw | 10/10- | ||
D4 130kw | 10/10- | ||
T5 162kw | 01/04- | ||
T5 169kw | 03/07- | ||
T5 AWD 162kw | 04/04- | ||
T5 AWD 169kw | 03/07- | ||
V40 Hatchback | D2 88kw | 02/15- | |
D3 110kw | 04/15- | ||
D4 140kw | 05/14- | ||
T2 90kw | 02/15- | ||
T2 GTDi 88kw | 03/13- | ||
T3 112kw | 02/15- | ||
T4 147kw | 04/14- | ||
T5 157kw | 03/13- | ||
T5 180kw | 05/14- | ||
T5 183kw | 01/14- | ||
V50 (MW) | 1.6 74kw | 01/05- | |
1.6 D 81kw | 01/05- | ||
1.6 D2 84kw | 01/10- | ||
1.8 92kw | 04/04- | ||
1.8 FlexFuel 92kw | 01/05- | ||
2.0 107kw | 10/06- | ||
2.0 D 100kw | 04/04- | ||
2.0 FlexFuel 107kw | 01/10- | ||
2.4 103kw | 04/04- | ||
2.4 125kw | 04/04- | ||
2.4 D5 132kw | 03/06- | ||
2.4 Tdi 120kw | 05/07- | ||
D3 110kw | 10/10- | ||
D4 130kw | 10/10- | ||
T5 162kw | 04/04- | ||
T5 169kw | 03/07- | ||
T5 AWD 162kw | 04/04- | ||
T5 AWD 169kw | 03/07- |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 25
- Diamètre en mm :
- 300
- Déport en mm :
- 48
- Diamètre intérieur en mm :
- 63
- Position :
- Plein ou ventilé :
- Ventilé
- Référence origine :
- 3M512C375B1D
3M512C375BA
3M512C375BB
3M512C375BC
3M512C375BD
7M511125BA
7M511125BB
274510
1223664
1223666
1253964
1253965
1323560
1373370
1469083
1500152
1501059
1520297
1825134
31262719
31341643
31362412
31400937
DV611125CA
16 autres produits dans la même catégorie :
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Opel Astra H 2.0 T Avant 321x28mm
Prix de base 211,00 €Prix189,90 € TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Renault Laguna Arrière 265x10,5mm
Prix de base 74,00 €Prix66,60 € TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Renault Master II Avant 280x24mm
Prix de base 127,00 €Prix114,30 € TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N VW Amarok Avant 303x28mm
Prix de base 146,00 €Prix131,40 € TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Chrysler Voyager ts mod Arrière 290x12,5mm
Prix de base 83,00 €Prix74,70 € TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Smart Fortwo Avant 280x9mm
Prix de base 81,00 €Prix72,90 € TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Hyundai Lantra Arrière 258x10mm
Prix de base 64,00 €Prix57,60 € TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Renault Mascott Arrière 290x22mm
Prix de base 156,00 €Prix140,40 € TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Audi 100-SW Arrière 245x10mm
Prix de base 63,00 €Prix56,70 € TTC- -10%
-
- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Opel Omega Avant 286x24mm
Prix de base 113,00 €Prix101,70 € TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Mercedes Sprinter twin Arrière 285x22mm
Prix de base 172,00 €Prix154,80 € TTC- -10%
-
En stock
- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Alfa Romeo Giulietta Avant 281x26mm
Prix de base 112,00 €Prix100,80 € TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Alfa Romeo 159 2.4 JTD/3,2 VDC Arrière 292x22mm
Prix de base 119,00 €Prix107,10 € TTC- -10%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Rover 620 16S Avant 260x23mm
Prix de base 96,00 €Prix86,40 € TTC- -10%