GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Mercedes Viano-Vito Arrière 296x10mm
Délai de livraison
3 à 9 jours + de 10 jours + de 20 jours + de 30 jours
Description
Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Mercedes
Positionnement Essieu : Arrière
Dimensions : 296x10 S - h.57,7 - c.67
Compatibilité référence constructeur : 6394230112
Marque | Modèle | Moteur | Années |
---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | 3,0 140kw | 09/03- |
3.2 160kw | 09/03- | ||
3.5 190kw | 09/07- | ||
3.7 170kw | 06/04- | ||
CDI 2.0 100kw | 07/10- | ||
CDI 2.0 4-matic 100kw | 07/10- | ||
CDI 2.0 4-matic 80kw | 07/05- | ||
CDI 2.0 80kw | 09/03- | ||
CDI 2.0 85kw | 08/05- | ||
CDI 2.2 110kw | 09/03- | ||
CDI 2.2 120kw | 07/10- | ||
CDI 2.2 4-matic 110kw | 07/05- | ||
CDI 2.2 4-matic 120kw | 07/10- | ||
CDI 3.0 150kw | 03/06- | ||
CDI 3.0 165kw | 07/10- | ||
VITO / MIXTO Box (W639) | 109 CDI 65kw | 09/03- | |
109 CDI 70kw | 08/06- | ||
110 CDI 70kw | 09/10- | ||
111 CDI 4x4 80kw | 09/07- | ||
111 CDI 80kw | 09/03- | ||
111 CDI 85kw | 09/07- | ||
113 CDI 100kw | 09/10- | ||
113 CDI 4x4 100kw | 09/10- | ||
115 CDI 110kw | 09/03- | ||
115 CDI 4x4 110kw | 07/06- | ||
116 CDI 120kw | 09/10- | ||
116 CDI 4x4 120kw | 09/10- | ||
119 140kw | 09/03- | ||
120 CDI 150kw | 07/06- | ||
122 160kw | 09/03- | ||
122 CDI 165kw | 09/10- | ||
123 (639.603) 170kw | 06/04-07/08 | ||
123 165kw | 06/04-07/08 | ||
126 190kw | 09/07- | ||
E-CELL 60kw | 03/12- | ||
VITO Bus (W639) | 109 CDI 4x4 70kw | 09/07- | |
109 CDI 65kw | 09/03- | ||
109 CDI 70kw | 09/06- | ||
110 CDI 70kw | 09/10- | ||
111 CDI (639.701) 85kw | 09/07- | ||
111 CDI 4x4 80kw | 09/07- | ||
111 CDI 80kw | 09/03- | ||
113 CDI 100kw | 09/10- | ||
113 CDI 4x4 100kw | 09/10- | ||
115 CDI 110kw | 09/03- | ||
115 CDI 4x4 110kw | 09/07- | ||
116 CDI 120kw | 09/10- | ||
116 CDI 4x4 120kw | 09/10- | ||
119 140kw | 09/03- | ||
120 CDI 150kw | 07/06- | ||
122 160kw | 09/03- | ||
122 CDI 165kw | 09/10- | ||
123 170kw | 06/04- | ||
126 190kw | 09/07- | ||
E-CELL 60kw | 03/12- |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 10
- Diamètre en mm :
- 296
- Déport en mm :
- 57
- Diamètre intérieur en mm :
- 67
- Position :
- Arrière
- Plein ou ventilé :
- Plein
- Référence origine :
- 6394230112
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
En stock
-
-
-
-
-