GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N PSA Citroën C2/307 Arrière 247x9mm 4x108
Délai de livraison
3 à 9 jours + de 10 jours + de 20 jours + de 30 jours
Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Citroen-Peugeot
Positionnement Essieu : Arrière
Dimensions : 247x9 S - h.35 - c.71
Compatibilité référence constructeur : 4246W9 ,4246X8 ,424952 ,424953 ,424990
Marque | Modèle | Moteur | Années |
---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) 81kw | 11/02- |
1.6 HDI 90 (MF9HX) 66kw | 07/05- | ||
BERLINGO Box (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 66kw | 07/05- | |
C2 (JM_) | 1.4 54kw | 09/03- | |
1.4 55kw | 10/06- | ||
1.4 HDi 50kw | 09/03- | ||
1.6 80kw | 09/03- | ||
1.6 HDi 80kw | 09/05- | ||
1.6 VTS 90kw | 01/05- | ||
C2 ENTERPRISE | 1.4 HDi 50kw | 04/09- | |
C3 I (FC_) | 1.4 16V HDi 66kw | 02/02- | |
1.6 16V 80kw | 02/02- | ||
1.6 16V 81kw | 05/03-09/05 | ||
1.6 16V HDi 66kw | 10/05- | ||
1.6 16V HDi 80kw | 09/05- | ||
C3 Pluriel (HB_) | 1.6 80kw | 05/03- | |
C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V 65kw | 11/04-07/11 | |
1.6 16V 80kw | 11/04-07/11 | ||
1.6 HDi 66kw | 11/04-07/11 | ||
1.6 HDi 80kw | 11/04-07/11 | ||
1.6 THP 150 110kw | 07/08-07/11 | ||
1.6 VTi 120 88kw | 07/08-07/11 | ||
2.0 16V 100kw | 11/04-07/07 | ||
2.0 16V 130kw | 11/04-12/10 | ||
2.0 HDI 100kw | 11/04-12/10 | ||
2.0 HDi 103kw | 07/08-07/11 | ||
2.0 VTR 103kw | 10/06-12/07 | ||
C4 I (LC_) | 1.4 16V 65kw | 11/04-07/11 | |
1.6 16V 80kw | 11/04-07/11 | ||
1.6 16V Bio-Flex 80kw | 09/07-07/08 | ||
1.6 HDi 66kw | 11/04-07/11 | ||
1.6 HDi 80kw | 11/04-07/11 | ||
1.6 THP 140 103kw | 07/08-07/11 | ||
1.6 THP 150 110kw | 07/08-07/11 | ||
1.6 VTi 120 88kw | 07/08-07/11 | ||
2.0 16V 100kw | 11/04-07/07 | ||
2.0 16V 103kw | 11/04-07/11 | ||
2.0 16V 130kw | 11/04-07/08 | ||
2.0 HDI 100kw | 11/04-07/11 | ||
2.0 HDi 103kw | 07/08-07/11 | ||
2.0 HDi 81kw | 04/07-07/08 | ||
C4 Saloon | 1.6 16V 80kw | 07/06-07/11 | |
1.6 HDi 80kw | 07/06-07/11 | ||
XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V 80kw | 09/05- | |
1.6 16V 81kw | 06/05-09/06 | ||
1.6 65kw | 12/99- | ||
1.6 67kw | 06/02- | ||
1.6 70kw | 12/99- | ||
1.6 Chrono 74kw | 04/01-10/04 | ||
1.6 HDi 66kw | 09/05- | ||
1.6 HDi 80kw | 05/04- | ||
1.8 16V 85kw | 02/00- | ||
2.0 16V 100kw | 01/03- | ||
2.0 HDi 66kw | 12/99- | ||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V 80kw | 04/05- |
1.6 HDi 80kw | 06/07- | ||
307 (3A/C) | 1.4 16V 65kw | 11/03- | |
1.4 55kw | 08/00- | ||
1.4 HDi 50kw | 10/01- | ||
1.6 16V 80kw | 08/00- | ||
1.6 81kw | 07/06- | ||
1.6 BioFlex 80kw | 09/07- | ||
1.6 HDi 110 80kw | 02/04- | ||
1.6 HDi 66kw | 04/05- | ||
2.0 16V 100kw | 08/00- | ||
2.0 16V 103kw | 03/05- | ||
2.0 16V 130kw | 06/05- | ||
2.0 HDi 110 79kw | 08/00- | ||
2.0 HDi 135 100kw | 10/03- | ||
2.0 HDi 90 66kw | 08/00- | ||
307 Break (3E) | 1.4 16V 65kw | 11/03- | |
1.4 HDi 50kw | 03/02- | ||
1.6 BioFlex 80kw | 09/07- | ||
1.6 HDi 66kw | 04/05- | ||
2.0 16V 103kw | 03/05- | ||
2.0 16V 130kw | 06/05- | ||
2.0 HDi 135 100kw | 02/04- | ||
307 CC (3B) | 1.6 16V 80kw | 02/05- | |
2.0 16V 100kw | 10/03- | ||
2.0 16V 103kw | 03/05- | ||
2.0 16V 130kw | 10/03- | ||
2.0 HDi 135 100kw | 06/05- | ||
307 SW (3H) | 1.4 55kw | 04/02-09/03 | |
1.6 16V 80kw | 03/02- | ||
1.6 HDi 110 80kw | 02/04- | ||
2.0 16V 100kw | 03/02- | ||
2.0 HDi 110 79kw | 03/02- | ||
2.0 HDi 90 66kw | 03/02- | ||
PARTNER Box (5) | 1.4 BiFuel 55kw | 04/03- | |
1.6 HDi 75 55kw | 02/06- | ||
1.6 HDi 90 66kw | 02/06- | ||
1.9 D 51kw | 06/96- | ||
2.0 HDi 66kw | 04/00- | ||
PARTNER Combispace (5F) | 1.6 16V 80kw | 07/01- | |
1.6 HDi 75 55kw | 02/06- | ||
1.6 HDi 90 66kw | 10/05- | ||
1.9 D 4x4 51kw | 04/04-08/05 | ||
1.9 D 51kw | 12/98- | ||
2.0 HDi 4x4 66kw | 04/04-08/05 | ||
2.0 HDi 66kw | 02/00- |
Fiche technique
- Epaisseur :
- 9
- Diamètre :
- 247
- Déport :
- 35
- Diamètre intérieur :
- 71
- Position :
- Arrière
- Plein ou Ventilé :
- Plein
- Référence Origine :
- 4246W9
4246X8
424952
424953
424990
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
En stock
-
-
-
-
-
-
-