Photos non contractuelles
Des questions ? mail Contactez-nous par e-mail phone ou par téléphone au +33 4 67 13 88 10
Disques de frein GT2i Groupe N Peugeot 206 / 307 Citroën C2 / C3 / C4 / C5 Avant 266x22mm 4x108
Description
Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Citroen-Peugeot
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 266x22 V - h.34,3 - c.66
Compatibilité référence constructeur : 4246W1 ,4246W7 ,4249G1 ,424915 ,424916 ,424983
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 44kw | 07/96- |
| 1.4 53kw | 11/02-10/05 | ||
| 1.4 bivalent 48kw | 11/02- | ||
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 55kw | 07/96- | ||
| 1.4 i bivalent (MFKFW) 55kw | 04/03- | ||
| 1.6 16V (MFNFU) 80kw | 10/00- | ||
| 1.6 16V (MFNFU) 81kw | 11/02- | ||
| 1.6 HDI 75 (MF9HW) 55kw | 07/05- | ||
| 1.6 HDI 90 (MF9HX) 66kw | 07/05- | ||
| 1.8 i (MFLFX) 66kw | 05/97- | ||
| 1.9 D (MFDJY) 50kw | 07/96- | ||
| 1.9 D (MFWJZ) 51kw | 07/98-10/05 | ||
| 1.9 D 4WD (MFWJZ) 51kw | 07/98- | ||
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) 66kw | 12/99- | ||
| Electric 28kw | 01/98- | ||
| electrique 16kw | 01/00- | ||
| BERLINGO Box (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 44kw | 07/96- | |
| 1.4 bivalent 48kw | 11/02- | ||
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 55kw | 07/96- | ||
| 1.4 i bivalent (MBKFW) 55kw | 04/03- | ||
| 1.6 16V (MBNFU) 80kw | 10/00- | ||
| 1.6 HDI 75 (MB9HW) 55kw | 07/05- | ||
| 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 66kw | 07/05- | ||
| 1.8 i 66kw | 08/99-10/02 | ||
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 51kw | 04/99- | ||
| 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 51kw | 07/98- | ||
| 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 66kw | 11/00- | ||
| Electric 27kw | 07/03- | ||
| C2 (JM_) | 1.4 16V 65kw | 06/06- | |
| 1.4 54kw | 09/03- | ||
| 1.4 55kw | 10/06- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 09/03- | ||
| 1.6 80kw | 09/03- | ||
| 1.6 HDi 80kw | 09/05- | ||
| 1.6 VTS 90kw | 01/05- | ||
| C2 ENTERPRISE | 1.4 HDi 50kw | 04/09- | |
| C3 I (FC_) | 1.4 16V 65kw | 12/03- | |
| 1.4 16V HDi 66kw | 02/02- | ||
| 1.6 16V 80kw | 02/02- | ||
| 1.6 16V 81kw | 05/03-09/05 | ||
| 1.6 16V HDi 66kw | 10/05- | ||
| C3 II | 1.0 VTi 68 50kw | 08/12- | |
| 1.1 44kw | 11/09- | ||
| 1.1 BiFuel 44kw | 11/10- | ||
| 1.2 THP 110 81kw | 10/14- | ||
| 1.2 VTi 82 60kw | 06/12- | ||
| 1.4 54kw | 11/09- | ||
| 1.4 HDi 70 50kw | 11/09- | ||
| 1.4 LPG 70kw | 06/13- | ||
| 1.4 VTi 72kw | 11/09- | ||
| 1.4 VTi 95 70kw | 11/09- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 07/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 75 55kw | 04/15- | ||
| 1.6 HDi 110 82kw | 11/09- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 11/09- | ||
| 1.6 HDi 90 66kw | 11/09- | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 11/09- | ||
| C3 Picasso | 1.2 THP 110 81kw | 01/15- | |
| 1.4 VTi 95 70kw | 02/09- | ||
| 1.4 VTi 95 LPG 70kw | 01/12- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 01/15- | ||
| 1.6 HDi 110 82kw | 05/10- | ||
| 1.6 HDi 115 84kw | 01/13- | ||
| 1.6 HDi 66kw | 02/09- | ||
| 1.6 HDI 90 68kw | 07/10- | ||
| C3 Pluriel (HB_) | 1.4 54kw | 05/03- | |
| 1.4 HDi 50kw | 04/04- | ||
| 1.4 Hybrid 54kw | 05/05- | ||
| 1.6 80kw | 05/03- | ||
| C4 CACTUS | 1.2 THP 110 81kw | 09/14- | |
| 1.2 VTi 75 55kw | 09/14- | ||
| 1.2 VTi 82 60kw | 09/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 09/14- | ||
| 1.6 HDI 90 68kw | 09/14- | ||
| C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V 65kw | 11/04-07/11 | |
| 1.6 16V 80kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 HDi 66kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 07/08-07/11 | ||
| C4 I (LC_) | 1.4 16V 65kw | 11/04-07/11 | |
| 1.6 HDi 66kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 07/08-07/11 | ||
| C4 II (B7) | 1.2 THP 110 81kw | 02/15- | |
| 1.4 VTi 95 70kw | 11/09- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 07/14- | ||
| 1.6 HDI 90 68kw | 11/09- | ||
| C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 85kw | 03/01-08/04 | |
| C5 II (RC_) | 1.8 16V (RC6FZB) 85kw | 09/04- | |
| 1.8 16V 92kw | 09/05- | ||
| C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 53kw | 11/12- | |
| 1.2 VTi 82 60kw | 12/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 11/14- | ||
| 1.6 HDI 92 68kw | 11/12- | ||
| 1.6 VTi 115 85kw | 11/12- | ||
| DS3 | 1.2 THP 110 81kw | 10/14-03/15 | |
| 1.2 VTi 82 60kw | 01/13-03/15 | ||
| 1.4 HDi 70 50kw | 04/10-07/15 | ||
| 1.4 VTi 95 70kw | 04/10-07/15 | ||
| 1.4 VTi 95 LPG 70kw | 08/12-07/15 | ||
| 1.4 VTi 98 72kw | 11/09-07/15 | ||
| 1.6 120kw | 01/12-07/15 | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 07/14-07/15 | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 10/13-07/15 | ||
| 1.6 BlueHDi 75 55kw | 03/15-07/15 | ||
| 1.6 HDi 110 82kw | 11/09-07/15 | ||
| 1.6 HDi 115 84kw | 08/12-07/15 | ||
| 1.6 HDi 115 85kw | 10/13-07/15 | ||
| 1.6 HDI 90 68kw | 11/09-07/15 | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 10/14-06/15 | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 04/10-07/15 | ||
| DS3 Convertible | 1.2 THP 110 81kw | 10/14-07/15 | |
| 1.2 VTi 82 60kw | 01/13-07/15 | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 07/14-07/15 | ||
| 1.6 BlueHDi 115 85kw | 10/13-07/15 | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 07/14-07/15 | ||
| 1.6 HDi 90 69kw | 01/13-07/15 | ||
| 1.6 THP 150 110kw | 01/13-07/15 | ||
| 1.6 THP 155 115kw | 01/13-07/15 | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 10/14-07/15 | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 01/13-07/15 | ||
| DS4 | 1.6 HDi 110 82kw | 04/11-07/15 | |
| 1.6 HDI 90 68kw | 05/11-07/15 | ||
| XSARA (N1) | 1.4 HDi 50kw | 01/03-03/05 | |
| 1.4 i 55kw | 04/97-03/05 | ||
| 1.6 16V 80kw | 09/00-03/05 | ||
| 1.9 D 51kw | 07/98-03/05 | ||
| 2.0 HDi 90 66kw | 02/99-03/05 | ||
| XSARA Box | 2.0 HDi 66kw | 09/00-03/05 | |
| XSARA Break (N2) | 1.4 HDi 50kw | 01/03-08/05 | |
| 1.4 i 55kw | 10/97-08/05 | ||
| 1.6 16V 80kw | 09/00-08/05 | ||
| 1.9 D 51kw | 07/98-08/05 | ||
| 2.0 HDi 90 66kw | 02/99-08/05 | ||
| XSARA Coupe (N0) | 1.4 HDi 50kw | 01/03-03/05 | |
| 1.4 i 55kw | 03/98-03/05 | ||
| 1.6 16V 80kw | 09/00-03/05 | ||
| 1.9 D 51kw | 02/99-03/05 | ||
| 2.0 HDi 90 66kw | 02/99-03/05 | ||
| XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V 80kw | 09/05- | |
| 1.6 16V 81kw | 06/05-09/06 | ||
| 1.6 65kw | 12/99- | ||
| 1.6 67kw | 06/02- | ||
| 1.6 70kw | 12/99- | ||
| 1.6 Chrono 74kw | 04/01-10/04 | ||
| 1.6 HDi 66kw | 09/05- | ||
| 1.6 HDi 80kw | 05/04- | ||
| 1.8 16V 85kw | 02/00- | ||
| 2.0 16V 100kw | 01/03- | ||
| 2.0 HDi 66kw | 12/99- | ||
| DS | DS 3 | 1.2 VTi 110 81kw | 04/15- |
| 1.2 VTi 82 60kw | 04/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 04/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 07/15- | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 07/15- | ||
| DS 3 Convertible | 1.2 VTi 110 81kw | 07/15- | |
| 1.2 VTi 82 60kw | 07/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 07/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 07/15- | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 07/15- | ||
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 16V 65kw | 10/05- |
| 1.4 54kw | 04/05- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 04/05- | ||
| 1.6 16V 80kw | 04/05- | ||
| 2008 | 1.2 THP 110 81kw | 01/15- | |
| 1.2 THP 130 96kw | 01/15- | ||
| 1.2 VTi 60kw | 03/13- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 06/13- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 01/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 07/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 75 55kw | 01/15- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 03/13- | ||
| 1.6 HDi 84kw | 03/13- | ||
| 1.6 HDi 85kw | 07/14- | ||
| 1.6 VTi 88kw | 03/13- | ||
| 206 CC (2D) | 1.6 16V 80kw | 09/00- | |
| 1.6 HDi 110 80kw | 04/05- | ||
| 2.0 S16 100kw | 09/00- | ||
| 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 16V 65kw | 10/03- | |
| 1.6 16V 80kw | 12/00- | ||
| 1.6 HDi 110 80kw | 05/04- | ||
| 2.0 HDi 90 66kw | 12/99- | ||
| 2.0 RC 130kw | 07/03- | ||
| 2.0 S16 100kw | 06/99- | ||
| 206 Saloon | 1.6 16V 80kw | 03/07- | |
| 206 SW (2E/K) | 1.4 16V 65kw | 10/03- | |
| 1.6 16V 80kw | 07/02- | ||
| 1.6 HDi 110 80kw | 05/04- | ||
| 2.0 16V 100kw | 07/02- | ||
| 2.0 HDi 66kw | 07/02- | ||
| 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V 65kw | 02/06- | |
| 1.4 16V 72kw | 10/09- | ||
| 1.4 53kw | 02/06- | ||
| 1.4 55kw | 08/08- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 02/06- | ||
| 1.6 HDi 66kw | 02/06- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 11/09- | ||
| 207 Saloon | 1.4 54kw | 12/07- | |
| 207 SW (WK_) | 1.4 16V 70kw | 06/07- | |
| 1.4 54kw | 06/07- | ||
| 207 Van | 1.4 54kw | 06/07-10/08 | |
| 1.4 HDi 50kw | 04/07- | ||
| 1.6 HDi 66kw | 04/07- | ||
| 208 | 1.0 50kw | 03/12- | |
| 1.2 60kw | 03/12- | ||
| 1.2 THP 81kw | 01/13- | ||
| 1.4 GPL 70kw | 10/13- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 03/12- | ||
| 1.4 VTi 70kw | 03/12- | ||
| 1.6 115kw | 03/12- | ||
| 1.6 88kw | 03/12- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 01/15- | ||
| 1.6 BlueHDi 120 88kw | 11/13- | ||
| 1.6 GTi 147kw | 08/12- | ||
| 1.6 GTi 153kw | 10/14- | ||
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 55kw | 01/13- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 03/12- | ||
| 1.6 HDi 84kw | 03/12- | ||
| 1.6 HDi 85kw | 04/14- | ||
| 1.6 THP 165 121kw | 03/15- | ||
| 208 Box | 1.4 HDi 50kw | 10/12- | |
| 1.6 BlueHDi 75 55kw | 04/15- | ||
| 1.6 HDi 68kw | 03/14- | ||
| 301 | 1.2 VTi 72 53kw | 11/12- | |
| 1.2 VTi 82 60kw | 12/14- | ||
| 1.6 BlueHDi 100 73kw | 04/14- | ||
| 1.6 HDI 90 68kw | 11/12- | ||
| 1.6 VTi 115 85kw | 11/12- | ||
| 307 (3A/C) | 1.4 16V 65kw | 11/03- | |
| 1.4 55kw | 08/00- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 10/01- | ||
| 1.6 16V 80kw | 08/00- | ||
| 1.6 81kw | 07/06- | ||
| 1.6 BioFlex 80kw | 09/07- | ||
| 1.6 HDi 66kw | 04/05- | ||
| 2.0 HDi 90 66kw | 08/00- | ||
| 307 Break (3E) | 1.4 16V 65kw | 11/03- | |
| 1.4 HDi 50kw | 03/02- | ||
| 307 SW (3H) | 1.4 55kw | 04/02-09/03 | |
| 2.0 HDi 90 66kw | 03/02- | ||
| PARTNER Box | 1.6 66kw | 04/08- | |
| PARTNER Box (5) | 1.1 44kw | 06/96- | |
| 1.4 55kw | 06/96- | ||
| 1.4 BiFuel 55kw | 04/03- | ||
| 1.6 80kw | 09/00-10/02 | ||
| 1.6 HDi 75 55kw | 02/06- | ||
| 1.6 HDi 90 66kw | 02/06- | ||
| 1.9 D 4x4 51kw | 04/04- | ||
| 1.9 D 51kw | 06/96- | ||
| 2.0 HDi 4x4 66kw | 04/04- | ||
| 2.0 HDi 66kw | 04/00- | ||
| Electric 25kw | 04/96-12/02 | ||
| PARTNER Combispace (5F) | 1.1 44kw | 06/96- | |
| 1.4 54kw | 11/02-10/06 | ||
| 1.4 55kw | 06/96- | ||
| 1.6 16V 80kw | 07/01- | ||
| 1.6 HDi 75 55kw | 02/06- | ||
| 1.6 HDi 90 66kw | 10/05- | ||
| 1.9 D 4x4 51kw | 04/04-08/05 | ||
| 1.9 D 51kw | 12/98- | ||
| 2.0 HDi 4x4 66kw | 04/04-08/05 | ||
| 2.0 HDi 66kw | 02/00- | ||
| Electric 28kw | 01/98-12/01 | ||
| PARTNER Tepee | 1.6 66kw | 04/08- |
Fiche technique
- Diamètre en mm :
- 266
- Déport en mm :
- 22
- Diamètre intérieur en mm :
- 66
- Plein ou ventilé :
- Ventilé
- Référence origine :
- 4246W1
16 autres produits dans la même catégorie :
- POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Mercedes Classe E-SL Arrière 300x22mm
Prix132,00 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Saab 9000 2.0i 16V-T Avant 280x22,4mm
Prix133,00 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Lancia Thesis Arrière 281x22mm
Prix130,00 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Volvo 440-460-480 A 260x12mm
Prix72,00 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N VW Multivan-Transp T4 Arrière 280x12mm
Prix87,00 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Suzuki Alto-Swift A 215x10mm
Prix67,60 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Honda Civic EG / EH / EK Arrière 239x9mm
Prix84,00 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Nissan Pick up-Terrano-II Avant 277x26mm
Prix115,00 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Alfa Romeo Giulietta Arrière 264x10mm
Prix81,00 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Mercedes Classe Se C-SW-CLW-E-SLK Arrière 278x9mm
Prix75,00 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Porsche Cayenne 17" Sx Avant 330x32mm
Prix177,00 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Mazda 323-F-Lantis Avant 235x22mm
Prix88,00 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Peugeot 605 / Citroën XM Avant 283x26mm
Prix108,00 € TTC - POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Nissan Micra Avant 260x22mm
Prix103,00 € TTC -
- POINTS DE FIDÉLITÉ X3GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Honda Prélude Avant 260x23mm
Prix101,00 € TTC