Plaquettes de Frein CL Brakes RC8-R avant BMW M3 E30
Description
La gamme RC8-R de CL-Brakes (Carbone Lorraine) est identique à la RC8 en terme de friction et de materiau, mais elle possedent un systeme de ventillation par rainures qui augmente le refroidissement du systeme de frein, et evite l'ebulition du liquide de frein dans des conditions extrêmes ou intenses. Le coefficient de friction moyen des RC8R est de 0.60
| BMW | E24 | 635 | 88-89 |
| E28 | 520i | 81-88 | |
| 524 | 81-88 | ||
| 525 | 81-88 | ||
| 527 | 81-88 | ||
| 528i | 81-88 | ||
| 535i | 81-88 | ||
| 535i M | 81-88 | ||
| E30 | M3 1.8 16V | 86-93 | |
| M3 2.3 | 86-92 | ||
| M3 2.3 16V | 86-93 | ||
| M3 2.5 16V | 86-92 | ||
| M3 Evo I | 86-92 | ||
| M3 Evo II | 86-92 | ||
| FERRARI | 205 | GTB 2.0 Turbo | 82-88 |
| GTS 2.0 16V | 82-88 | ||
| 208 | GTB | 73-76 | |
| GTB 2.0 | 75-85 | ||
| GTB Turbo | 82-89 | ||
| GTS | 73-76 | ||
| GTS 16V | 82-89 | ||
| GTS 2.0 16V | 75-85 | ||
| 308 | GTB | 82-85 | |
| GTS | 82-85 | ||
| 328 | GTB 3.2 | 85-90 | |
| GTS 3.2 16V | 85-90 | ||
| Mondial | 2.9 | 81-89 | |
| 2.9i 16V | 82-87 | ||
| 3.2 | 80-89 | ||
| 3.2i 16V | 85-89 | ||
| 3.4i 32V | 89-94 | ||
| Spider 4V | 81-93 | ||
| MASERATI | 222 | (vide) | 89-94 |
| 228 | (vide) | 89-94 | |
| 420 | (vide) | 89-94 | |
| 422 | (vide) | 89-94 | |
| 425 | (vide) | 89-94 | |
| 428 | (vide) | 82-90 | |
| 430 | 3.8 Bi Turbo | 87- | |
| (vide) | 89-94 | ||
| Biturbo | (vide) | 82-90 | |
| Ghibli | 2.0 24V | 89-93 | |
| 2.8 24V | 89-93 | ||
| Shamal | 3.2 | 89-96 | |
| Spider | Zagato | 82-90 | |
| Spyder | 2.8 18V | 89- | |
| PORSCHE | 928 | 4.4 241cv | 77-82 |
| 4.5 16V | 79-82 | ||
| 4.6 S 301cv | 79-83 | ||
| 4.6 S 310cv | 83-86 | ||
| 4.7 | 79-83 | ||
| 81-85 | |||
| 4.7 S | 79-83 | ||
| 4.7 S 16V | 81-83 | ||
| CS | 82-85 | ||
| GT | 82-85 | ||
| GTS | 82-85 | ||
| S | 82-85 | ||
| S4 | 82-85 |
Fiche technique
- Codes plaquettes CL Brakes :
- 4025-103
16 autres produits dans la même catégorie :
-
- CL BRAKES
Plaquettes de frein CL Brakes (Carbone Lorraine) RC8R Etrier AP Racing CP3894
Prix669,00 € TTC - CL BRAKES
Plaquettes de frein CL Brakes (Carbone Lorraine) RC8R Renault Clio 5 Rally
Prix547,00 € TTC - CL BRAKES
Plaquettes de Frein CL Brakes RC8-R avant Subaru GT Turbo / WRX 4 Pistons
Prix506,00 € TTC -
- CL BRAKES
Plaquettes de frein CL Brakes (Carbone Lorraine) RC8R arrière Subaru WRX après 1998
Prix429,00 € TTC -
-
- CL BRAKES
Plaquettes de frein CL Brakes RC8R pour ASTON MARTIN Vantage 5.3 de 93 à 97
Prix588,00 € TTC -
- CL BRAKES
Plaquettes de frein CL Brakes (Carbone Lorraine) RC8R avant Renault Clio 5 RALLYE 5
Prix506,00 € TTC -
-
-
-
-