Plaquettes de Frein CL BRAKES(Carbone Lorraine RC6) Avant pour Renault Clio 2 RS, Idéal Groupe N
Depuis plusieurs années, CL BRAKES a accru sa présence au sein des meilleurs teams automobiles mondiaux et s'est forgé une solide expérience qui lui a permis de pouvoir proposer une large gamme de plaquettes en métal fritté haute performance adapté à chaque type d'épreuve.
Les plaquettes RC6 possèdent un coefficient de friction moyen (µ=0.50) et peut s'utiliser en rallye ou sur circuit.
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| ALPINE | A610 | 2500 2.5 Turbo | 90-94 |
| 3.0 Turbo 250cv | 91-95 | ||
| 3000 3.0 | 91-95 | ||
| CITROëN | C2 | Challenge Terre | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0i GTI 16V | 97-00 |
| RENAULT | Clio 2 | 2.0 16V Sport 163cv | 01-06 |
| 2.0 16V Sport 172cv | 98-06 | ||
| 2.0 16V Sport 182cv | 01-06 | ||
| Cup Circuit | 00- | ||
| Montagne | 00- | ||
| RS Jean Ragnotti | 02- | ||
| Sport Trophy (Phase 3) | |||
| Laguna 1 | 2.0 16V 140cv | 94-97 | |
| 98-00 | |||
| 3.0 V6 170cv | 94-98 | ||
| 3.0 V6 24V 194cv | 94-98 | ||
| 98-00 | |||
| Laguna 2 | 3.0 V6 24V 194cv | 98-00 | |
| Megane 1 | 2.0 16V 147cv | 95-02 | |
| 2.0 16V 147cv Cup | 96-99 | ||
| Spider | 2.0i 16V 150cv | 96-99 |
-
Codes plaquettes CL Brakes4026-102
16 autres produits dans la même catégorie :
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
GREEN FILTER
Kit d'entretien pour filtres coton Green Filter spray 0.3L + nettoyant 0.5L
20,75 €
-20%
16,60 €
TTC
En stock
GOODRIDGE
Kit Flexibles de Frein Durite Aviation Avant Goodridge VK2 Renault Megane 1996-1999
34,17 €
-20%
27,33 €
TTC
GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour RENAULT Clio II (BB_, CB_)/ Lutecia 2.0 16V Sport 180cv 1998-09-01-
30,92 €
-20%
24,73 €
TTC