PAGID
Street+ Pagid brake pads T8199
schedule Pre-order
local_shipping Shipped from our warehouse
Store availability
Montpellier Unavailable
Description
High performance brake pads for the road.
PAGID Racing's STREET+ brake pads offer sporty and versatile characteristics for touring cars. The development of this dedicated compound maintains a consistently high level of performance over a wide temperature range.
Due to their excellent performance and modulation characteristics, they can also be used on track days. The friction compound has been approved on track and mountain roads by many drivers and riders from all walks of life.
Of course they are also suitable for everyday use thanks to their characteristics and the ECE R-90 road approval.
Supplier reference : T8199SP2001
WVA 2x 25212 - 2x 25213
Applications see table below
| MAKE | MODEL | VERSIONE | FRONT AXLE | REAR AXLE | WVA NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost 100cv 07/18-06/19 | X | 25212 | |
| 1.0 EcoBoost 100cv 10/12-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.0 EcoBoost 125cv 10/12-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 95cv 03/15-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.6 CNG 117cv 01/13-12/14 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 150cv 12/10-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.6 LPG 120cv 02/12-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 115cv 12/10-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.6 Ti 125cv 12/10-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 Energi 185cv 01/15-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 Plug-in Hybrid 190cv 09/12-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 115cv 02/11-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 163cv 12/10-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 150cv 03/15-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 150cv 12/10-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.6 Ti 105cv 10/10-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 115cv 02/11-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 170cv 03/15-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 150cv 09/14-12/17 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 179cv 05/15-12/17 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 182cv 09/14-12/17 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 120cv 09/14-12/17 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 95cv 09/14-12/17 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi ECOnetic 105cv 09/14-12/17 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 150cv 07/10-06/14 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 182cv 07/10-06/14 | X | 25212 | |||
| 1.6 Flex 135cv 10/13-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.6 Flexifuel 120cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 1.6 LPG 120cv 02/12 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 95cv 07/10-12/17 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi ECOnetic 105cv 05/12 | X | 25212 | |||
| 1.6 Ti 120cv 02/12-12/17 | X | 25212 | |||
| 1.6 Ti 125cv 07/10-12/17 | X | 25212 | |||
| 1.6 Ti 85cv 08/11-12/17 | X | 25212 | |||
| 2.0 150cv 10/13-12/17 | X | 25212 | |||
| 2.0 162cv 09/11-12/17 | X | 25212 | |||
| 2.0 175cv 10/13-12/17 | X | 25212 | |||
| 2.0 Direct Flex 178cv 10/13-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 ST 250cv 07/12-12/17 | X | 25212 | |||
| 2.0 ST 256cv 09/12-12/17 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 115cv 07/10-06/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 136cv 07/10-06/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 140cv 07/10-06/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 150cv 11/14-12/17 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 163cv 07/10-06/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 180cv 07/14-12/17 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi ST 185cv 11/14-12/17 | X | 25212 | |||
| 2.0 Ti-GDi 170cv 08/11 | X | 25212 | |||
| 2.3 RS AWD 350cv 07/15 | X | 25212 | |||
| Electric 125cv 09/11-12/17 | X | 25212 | |||
| Electric 145cv 07/13-12/17 | X | 25212 | |||
| 1.0 EcoBoost 100cv 02/12 | X | 25212 | |||
| 1.0 EcoBoost 125cv 02/12 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 95cv 09/14 | X | 25212 | |||
| 1.0 EcoBoost 100cv 02/12 | X | 25212 | |||
| 1.0 EcoBoost 125cv 02/12 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 95cv 09/14 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 182cv 11/11-06/14 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 115cv 02/12 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 95cv 01/11 | X | 25212 | |||
| 1.6 Ti 105cv 01/11 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 115cv 01/11-06/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 140cv 01/11-06/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 150cv 11/14 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 150cv 11/14 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 179cv 05/15 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 182cv 11/14 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 120cv 11/14 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 95cv 11/14 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi ECOnetic 105cv 11/14 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 150cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 1.6 Flexifuel 120cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 105cv 05/12 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 115cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 1.6 Ti 105cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 1.6 Ti 85cv 08/11 | X | 25212 | |||
| 2.0 162cv 08/11 | X | 25212 | |||
| 2.0 175cv 10/13 | X | 25212 | |||
| 2.0 Direct Flex 178cv 10/13-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 GDi 170cv 08/11 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 115cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 140cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 163cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 1.0 EcoBoost 100cv 02/12 | X | 25212 | |||
| 1.0 EcoBoost 125cv 02/12 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 95cv 09/14 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 182cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 1.6 Flexifuel 150cv 07/13 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 115cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi ECOnetic 105cv 05/12 | X | 25212 | |||
| 1.6 Ti 120cv 02/12 | X | 25212 | |||
| 1.6 Ti 125cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 2.0 150cv 10/13 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 115cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 140cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 163cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 2.0 Ti-GDi 170cv 07/10 | X | 25212 | |||
| 1.0 EcoBoost 100cv 07/18-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.0 EcoBoost 100cv 10/12-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.0 EcoBoost 125cv 10/12-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 95cv 03/15-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 182cv 12/10-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.6 Ti 125cv 12/10-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 115cv 02/11-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 163cv 12/10-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 150cv 03/15-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 115cv 12/10-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 140cv 12/10-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 150cv 03/15-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 150cv 09/14-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 180cv 10/15 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 182cv 06/16 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 4x4 150cv 07/16 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 4x4 176cv 08/18-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 4x4 180cv 10/15 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 4x4 182cv 09/14-06/18 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost E85 150cv 02/19-11/19 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 120cv 07/16-06/19 | X | 25212 | |||
| 1.6 181cv 03/13 | X | 25212 | |||
| 1.6 4x4 181cv 03/13 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 150cv 03/13-09/14 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 177cv 01/13 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 4x4 150cv 03/13-09/14 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 4x4 179cv 10/12-04/15 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 4x4 182cv 03/13-09/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 243cv 03/13-06/16 | X | 25212 | |||
| 2.0 249cv 06/16 | X | 25212 | |||
| 2.0 4x4 240cv 01/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 4x4 243cv 03/13-06/16 | X | 25212 | |||
| 2.0 4x4 245cv 08/17 | X | 25212 | |||
| 2.0 4x4 249cv 06/16 | X | 25212 | |||
| 2.0 EcoBoost 242cv 08/17 | X | 25212 | |||
| 2.0 EcoBoost 4x4 230cv 03/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 EcoBoost 4x4 242cv 08/17-06/18 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 115cv 03/13 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 120cv 09/14-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 136cv 03/13 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 140cv 03/13-09/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 150cv 09/14-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 152cv 11/15 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 4x4 136cv 03/13 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 4x4 140cv 03/13-09/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 4x4 150cv 09/14-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 4x4 163cv 03/13-09/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 4x4 180cv 09/14-06/19 | X | 25212 | |||
| 2.5 150cv 01/14 | X | 25212 | |||
| 2.5 170cv 09/13 | X | 25212 | |||
| 2.5 173cv 11/14 | X | 25212 | |||
| 2.5 4x4 170cv 09/14 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 120cv 06/19 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBoost 150cv 09/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 120cv 06/19 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 140cv 06/12 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 150cv 09/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 4x4 150cv 09/14 | X | 25212 | |||
| 2.0 TDCi 4x4 180cv 09/14 | X | 25212 | |||
| 1.0 EcoBoost 100cv 11/13 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBlue 101cv 05/18 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBlue 75cv 05/18 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 75cv 05/15 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 95cv 08/16 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 150cv 11/13 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 75cv 09/13 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 95cv 09/13 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBlue 101cv 05/18 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBlue 120cv 05/15 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBlue 75cv 05/18 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 75cv 08/15 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 115cv 02/13 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 95cv 02/13 | X | 25212 | |||
| 2.5 Duratec 171cv 09/13 | X | 25212 | |||
| 1.0 EcoBoost 100cv 02/13 | X | 25212 | |||
| 1.0 Flexifuel 100cv 05/21 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBlue 101cv 05/18 | X | 25212 | |||
| 1.5 EcoBlue 75cv 05/18 | X | 25212 | |||
| 1.5 TDCi 75cv 08/15 | X | 25212 | |||
| 1.6 EcoBoost 150cv 11/13 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 115cv 02/13 | X | 25212 | |||
| 1.6 TDCi 95cv 02/13 | X | 25212 | |||
| 2.5 Duratec 171cv 09/13 | X | 25212 | |||
| MAZDA | 2.0 (BKEP) 150cv 10/03-12/09 | X | 25212 | ||
| 2.0 141cv 10/03-06/06 | X | 25212 | |||
| 2.3 158cv 09/07-03/09 | X | 25212 | |||
| 2.3 160cv 10/03-12/06 | X | 25212 | |||
| 2.3 MZR (BK3P) 156cv 10/03-03/09 | X | 25212 | |||
| 2.3 MZR Sport (BK3P) 171cv 10/03-06/09 | X | 25212 | |||
| 2.0 (BKEP) 150cv 10/03-12/09 | X | 25212 | |||
| 2.0 141cv 10/03-06/06 | X | 25212 | |||
| 2.3 (BK3P) 171cv 04/04-03/09 | X | 25212 | |||
| 2.3 158cv 09/06-06/09 | X | 25212 | |||
| 2.3 160cv 03/04-03/09 | X | 25212 | |||
| 2.3 162cv 09/03-12/06 | X | 25212 | |||
| 2.3 SP23 (BK3P) 156cv 10/03-06/09 | X | 25212 | |||
| VOLVO | 1.6 100cv 10/06-12/12 | X | 25212 | ||
| 1.6 D 109cv 10/06-12/12 | X | 25212 | |||
| 1.8 125cv 10/06-12/12 | X | 25212 | |||
| 1.8 FlexFuel 125cv 01/07-12/12 | X | 25212 | |||
| 2.0 145cv 10/06-12/12 | X | 25212 | |||
| 2.0 D 136cv 10/06-12/12 | X | 25212 | |||
| 2.0 FlexFuel 146cv 01/10-12/12 | X | 25212 | |||
| D2 115cv 10/10-12/12 | X | 25212 | |||
| D4 177cv 10/10-12/12 | X | 25212 | |||
| Electric 112cv 12/10-12/12 | X | 25212 | |||
| Electric 120cv 12/10-12/12 | X | 25212 | |||
| T5 220cv 10/06-12/12 | X | 25212 | |||
| T5 230cv 03/07-12/12 | X | 25212 | |||
| 2.4 140cv 03/06-10/09 | X | 25212 | |||
| 2.4 D 163cv 03/07-06/13 | X | 25212 | |||
| 2.4 i 170cv 03/06-10/09 | X | 25212 | |||
| D3 150cv 10/10-06/13 | X | 25212 | |||
| D4 177cv 10/10-06/13 | X | 25212 | |||
| D5 180cv 03/06-06/13 | X | 25212 | |||
| T5 220cv 03/06-02/07 | X | 25212 | |||
| T5 230cv 03/07-06/13 | X | 25212 | |||
| 1.6 101cv 01/05-12/12 | X | 25212 | |||
| 1.6 D 110cv 01/05-12/12 | X | 25212 | |||
| 1.8 125cv 04/04-12/10 | X | 25212 | |||
| 1.9 173cv 01/04-12/04 | X | 25212 | |||
| 2.0 146cv 10/06-12/12 | X | 25212 | |||
| 2.0 D 136cv 01/04-12/10 | X | 25212 | |||
| 2.0 F 146cv 10/09-12/12 | X | 25212 | |||
| 2.4 140cv 01/04-12/10 | X | 25212 | |||
| 2.4 170cv 01/04-12/12 | X | 25212 | |||
| 2.4 CDI 163cv 03/07-12/10 | X | 25212 | |||
| D2 115cv 10/10-12/12 | X | 25212 | |||
| D4 131cv 07/05-12/06 | X | 25212 | |||
| D4 177cv 10/10-12/12 | X | 25212 | |||
| T5 230cv 03/07-12/12 | X | 25212 | |||
| 1.6 D2/ DRIVe 114cv 09/13-12/15 | X | 25212 | |||
| 2.0 D3 150cv 09/13-12/15 | X | 25212 | |||
| D2 114cv 10/12-12/16 | X | 25212 | |||
| D2 120cv 02/15-08/19 | X | 25212 | |||
| D3 150cv 10/12-03/15 | X | 25212 | |||
| D4 177cv 10/12-12/14 | X | 25212 | |||
| D4 190cv 05/14-08/19 | X | 25212 | |||
| T3 152cv 02/15-08/19 | X | 25212 | |||
| T3 152cv 04/15-08/19 | X | 25212 | |||
| T4 180cv 10/13-12/15 | X | 25212 | |||
| T4 190cv 08/15-08/19 | X | 25212 | |||
| T4 AWD 190cv 05/14-08/19 | X | 25212 | |||
| T4 GTDi 180cv 10/12-12/16 | X | 25212 | |||
| T5 214cv 02/13-12/15 | X | 25212 | |||
| T5 249cv 01/14-12/15 | X | 25212 | |||
| T5 254cv 10/12-12/16 | X | 25212 | |||
| T5 AWD 214cv 03/13-12/15 | X | 25212 | |||
| T5 AWD 245cv 05/14-08/19 | X | 25212 | |||
| T5 AWD 249cv 01/14-12/15 | X | 25212 | |||
| T5 AWD 254cv 10/12-12/16 | X | 25212 | |||
| T5 DRIVe 245cv 05/14-08/19 | X | 25212 | |||
| T5 Polestar AWD 253cv 01/15-08/19 | X | 25212 | |||
| D2 114cv 03/12-12/16 | X | 25212 | |||
| D2 120cv 02/15-08/19 | X | 25212 | |||
| D3 150cv 04/15-08/19 | X | 25212 | |||
| D4 190cv 05/14-08/19 | X | 25212 | |||
| T2 GTDi 120cv 04/13-12/16 | X | 25212 | |||
| T3 GTDi 150cv 03/12-12/16 | X | 25212 | |||
| T4 180cv 07/13-12/15 | X | 25212 | |||
| T4 190cv 08/15-08/19 | X | 25212 | |||
| T4 GTDi 180cv 03/12-12/16 | X | 25212 | |||
| T5 210cv 01/15-08/19 | X | 25212 | |||
| T5 214cv 03/13-12/15 | X | 25212 | |||
| T5 245cv 05/14-08/19 | X | 25212 | |||
| T5 249cv 01/14-12/14 | X | 25212 | |||
| T5 254cv 12/12-12/14 | X | 25212 | |||
| T5 AWD 210cv 03/14-12/15 | X | 25212 | |||
| T5 Drive-E Polestar 253cv 05/14-08/19 | X | 25212 | |||
| 1.6 D2/ DRIVe 114cv 09/13-12/15 | X | 25212 | |||
| 2.0 D3 150cv 09/13-12/15 | X | 25212 | |||
| 1.6 101cv 01/05-12/12 | X | 25212 | |||
| 1.6 D 109cv 03/05-12/12 | X | 25212 | |||
| 1.6 D 110cv 01/05-12/11 | X | 25212 | |||
| 1.8 125cv 04/04-12/10 | X | 25212 | |||
| 1.8 FlexFuel 125cv 01/05-12/10 | X | 25212 | |||
| 2.0 146cv 10/06-12/12 | X | 25212 | |||
| 2.0 D 136cv 04/04-12/10 | X | 25212 | |||
| 2.0 D4 131cv 07/05-12/06 | X | 25212 | |||
| 2.0 FlexFuel 146cv 01/10-12/12 | X | 25212 | |||
| 2.4 170cv 04/04-12/10 | X | 25212 | |||
| 2.4 AWD 170cv 08/06-12/09 | X | 25212 | |||
| 2.4 Tdi 163cv 05/07-12/10 | X | 25212 | |||
| D2 114cv 01/10-12/12 | X | 25212 | |||
| D3 150cv 10/10-12/12 | X | 25212 | |||
| T5 220cv 04/04-12/07 | X | 25212 | |||
| T5 230cv 03/07-12/12 | X | 25212 |
16 other products in the same category:
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%