GT2i Group N brake discs come from Italian forges whose cast iron is used as the basis for motor racing. They are machined and treated to improve their heat resistance and to meet market demands for unbeatable build quality and price. They fit in place of the original ones without modification!
These discs will ensure long-lasting braking that doesn't falter despite heavy use, on track or road.
Sold in pairs.
Make compatibility : Nissan-Opel-Renault
Axle positioning : Front
Dimensions : 305x28 V - h.78 - c.90
Compatibility manufacturer reference : 4020600QAD ,4403038 ,7700314064 ,9111038
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR Box (X70) | dCi 100 73kw | 11/03- |
| dCi 100 74kw | 04/06- | ||
| dCi 120 84kw | 07/02- | ||
| dCi 120 88kw | 09/06- | ||
| dCi 140 100kw | 11/03- | ||
| dCi 150 107kw | 09/06- | ||
| dCi 80 60kw | 07/02- | ||
| dCI 90 66kw | 07/02- | ||
| INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 73kw | 11/03- | |
| dCi 100 74kw | 04/06- | ||
| dCi 120 84kw | 07/02- | ||
| dCi 120 88kw | 09/06- | ||
| dCi 140 100kw | 11/03- | ||
| dCi 150 107kw | 09/06- | ||
| dCi 80 60kw | 07/02- | ||
| dCI 90 66kw | 07/02- | ||
| INTERSTAR Platform/Chassis | dCi 100 73kw | 02/04- | |
| dCi 120 84kw | 08/03- | ||
| dCi 120 88kw | 08/06- | ||
| dCi 140 100kw | 11/03- | ||
| dCi 150 107kw | 08/06- | ||
| OPEL-VAUXHALL | MOVANO Box (F9) | 1.9 dTI 59kw | 09/00-10/01 |
| 1.9 DTI 60kw | 10/01- | ||
| 2.2 DTI 66kw | 09/00- | ||
| 2.5 CDTI 107kw | 10/03- | ||
| 2.5 CDTI 74kw | 10/03- | ||
| 2.5 CDTI 88kw | 10/03- | ||
| 2.5 D 59kw | 01/99-09/00 | ||
| 2.5 DTi 73kw | 10/03- | ||
| 2.5 DTI 84kw | 10/01- | ||
| 2.8 dTI 84kw | 01/99-10/01 | ||
| 3.0 DTI 100kw | 10/03- | ||
| MOVANO Combi (J9) | 1.9 DTI 60kw | 10/01- | |
| 2.2 DTI 66kw | 09/00- | ||
| 2.5 CDTI 107kw | 08/06- | ||
| 2.5 CDTI 74kw | 09/07- | ||
| 2.5 CDTI 88kw | 08/06- | ||
| 2.5 D 59kw | 07/98-09/00 | ||
| 2.5 DTI 84kw | 10/01- | ||
| 2.8 dTI 84kw | 07/98-10/01 | ||
| 3.0 DTI 100kw | 10/03- | ||
| MOVANO Dumptruck (H9) | 2.2 DTI 66kw | 09/00- | |
| 2.5 CDTI 107kw | 08/06- | ||
| 2.5 CDTI 74kw | 08/06- | ||
| 2.5 CDTI 88kw | 08/06- | ||
| 2.5 D 59kw | 01/99-09/00 | ||
| 2.5 DTi 73kw | 10/03- | ||
| 2.5 DTI 84kw | 10/01- | ||
| 2.8 dTI 84kw | 01/99-10/01 | ||
| 3.0 DTI 100kw | 10/03- | ||
| MOVANO Platform/Chassis (U9, E9) | 2.2 DTI 66kw | 09/00- | |
| 2.5 CDTI 107kw | 08/06- | ||
| 2.5 CDTI 74kw | 08/06- | ||
| 2.5 CDTI 88kw | 08/06- | ||
| 2.5 D 59kw | 07/98-09/00 | ||
| 2.5 DTi 73kw | 10/03- | ||
| 2.5 DTI 84kw | 10/01- | ||
| 2.8 dTI 84kw | 07/98-10/01 | ||
| 3.0 DTI 100kw | 10/03- | ||
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | 1.9 dCi 80 60kw | 11/01- |
| 1.9 dTI 59kw | 09/00- | ||
| 2.2 dCI 90 66kw | 09/00- | ||
| 2.5 D 59kw | 07/98-01/01 | ||
| 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 73kw | 10/03- | ||
| 2.5 dCi 107kw | 08/06- | ||
| 2.5 dCi 120 84kw | 10/01- | ||
| 2.5 dCi 74kw | 08/06- | ||
| 2.5 dCi 88kw | 08/06- | ||
| 2.8 dTI 84kw | 07/98-10/01 | ||
| 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 100kw | 10/03- | ||
| MASTER II Bus (JD) | 1.9 dCi 80 60kw | 11/01- | |
| 1.9 dTI 59kw | 09/00- | ||
| 2.2 dCI 90 66kw | 09/00- | ||
| 2.5 D 59kw | 07/98-01/01 | ||
| 2.5 dCi 100 (JDCV) 73kw | 10/03- | ||
| 2.5 dCi 107kw | 08/06- | ||
| 2.5 dCi 120 84kw | 10/01- | ||
| 2.5 dCi 74kw | 08/06- | ||
| 2.5 dCi 84kw | 01/04- | ||
| 2.5 dCi 88kw | 08/06- | ||
| 2.8 dTI 84kw | 07/98-10/01 | ||
| 3.0 dCi 140 (JD0T) 100kw | 10/03- | ||
| MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 66kw | 09/00- | |
| 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 73kw | 10/03- | ||
| 2.5 dCi 107kw | 08/06- | ||
| 2.5 dCi 120 84kw | 10/01- | ||
| 2.5 dCi 74kw | 08/06- | ||
| 2.5 dCi 84kw | 01/04- | ||
| 2.5 dCi 88kw | 08/06- | ||
| 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 100kw | 10/03- |
-
Diameter in mm305
-
Offset in mm28
-
Inner diameter in mm90
-
Soldi or ventedVented
-
Origine reference4020600QAD