GT2i Group N brake discs Alfa Romeo 159 1.9 JTD/2,2 VDC Rear 278x12mm
GT2i Group N brake discs come from Italian forges whose cast iron is used as the basis for motor racing. They are machined and treated to improve their heat resistance and to meet market demands for unbeatable build quality and price. They fit in place of the original ones without modification!
These discs will ensure long-lasting braking that doesn't falter despite heavy use, on track or road.
Sold in pairs.
Make compatibility : Alfa
Axle positioning : Rear
Dimensions : 278x12 S - h.43,2 - c.70
Compatibility manufacturer reference : 46843610 ,51767377 ,51767378 ,51963547 ,51964082 ,51964087 ,52059174
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.8 MPI 103kw | 03/07-11/11 |
| 1.9 JTDM 16V 100kw | 09/05-11/11 | ||
| 1.9 JTDM 16V 110kw | 09/05-11/11 | ||
| 1.9 JTDM 8V 85kw | 09/05-11/11 | ||
| 1.9 JTDM 8V 88kw | 09/05-11/11 | ||
| 1.9 JTS 118kw | 09/05-11/11 | ||
| 2.0 JTDM 100kw | 06/10-11/11 | ||
| 2.0 JTDM 120kw | 05/09-11/11 | ||
| 2.0 JTDM 125kw | 05/09-11/11 | ||
| 2.2 JTS 136kw | 09/05-11/11 | ||
| 159 Sportwagon (939) | 1.8 MPI 103kw | 03/07-11/11 | |
| 1.9 JTDM 16V 100kw | 03/06-11/11 | ||
| 1.9 JTDM 16V 110kw | 03/06-11/11 | ||
| 1.9 JTDM 8V 85kw | 03/06-11/11 | ||
| 1.9 JTDM 8V 88kw | 03/06-11/11 | ||
| 1.9 JTS 118kw | 03/06-11/11 | ||
| 2.0 JTDM 100kw | 06/10-11/11 | ||
| 2.0 JTDM 120kw | 05/09-11/11 | ||
| 2.0 JTDM 125kw | 05/09-11/11 | ||
| 2.2 JTS 136kw | 03/06-11/11 | ||
| BRERA (939) | 2.0 JTDM 120kw | 03/08-06/10 | |
| 2.0 JTDM 125kw | 05/09-06/10 | ||
| 2.2 JTS 136kw | 01/06-06/10 | ||
| GIULIETTA (940) | 1.4 Bifuel 88kw | 12/11- | |
| 1.4 TB 120kw | 04/10- | ||
| 1.4 TB 125kw | 04/10- | ||
| 1.4 TB 77kw | 04/11- | ||
| 1.4 TB 85kw | 04/10- | ||
| 1.4 TB 88kw | 04/10- | ||
| 1.6 JTDM 77kw | 04/10- | ||
| 1.8 TBi 169kw | 04/10-09/13 | ||
| 1.8 TBi 173kw | 04/10- | ||
| 1.8 TBi 177kw | 09/13- | ||
| 2.0 JTDM 100kw | 04/10- | ||
| 2.0 JTDM 120kw | 04/10- | ||
| 2.0 JTDM 125kw | 04/10- | ||
| SPIDER (939_, 939) | 1.8 TBi 147kw | 05/09-06/10 | |
| 2.0 JTDM 120kw | 04/09-06/10 | ||
| 2.0 JTDM 125kw | 05/09-06/10 | ||
| 2.2 JTS 136kw | 03/06-06/10 | ||
| FIAT | 500X (334) | 1.3 D Multijet 70kw | 06/15- |
| 1.4 100kw | 09/14- | ||
| 1.4 103kw | 09/14- | ||
| 1.4 4x4 125kw | 02/15- | ||
| 1.6 82kw | 09/14- | ||
| 1.6 D Multijet 84kw | 09/14- | ||
| 1.6 D Multijet 88kw | 09/14- | ||
| 2.0 D Multijet 4x4 100kw | 09/14- | ||
| 2.0 D Multijet 4x4 103kw | 09/14- | ||
| JEEP | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 1.4 103kw | 07/14- |
| 1.4 4x4 125kw | 07/14- | ||
| 1.6 81kw | 07/14- | ||
| 1.6 CRD 88kw | 07/14- | ||
| 2.0 CRD 4x4 103kw | 07/14- | ||
| 2.0 CRD 4x4 125kw | 07/14- | ||
| 2.0 CRD 4x4 88kw | 07/14- |
-
Thickness in mm12
-
Diameter in mm278
-
Offset in mm43
-
Inner diameter in mm70
-
PositionRear
-
Soldi or ventedSolid
-
Origine reference46843610