GT2i Club Front brake pads for MERCEDES BENZ Classe C III (W204) C 300 4-matic (204.080) 252cv 2007-01-01-2014-07-01
More than 30 years of experience with drivers and professional teams enabled us to list the specifications for two ranges of brake pads for two different applications.
One range for racing and one for a daily sport use or trackday.
Listening to our professional and private customers for 30 years, we wanted to develop a brake pad range that will be be efficient, durable, and fitting different uses, for every drivers.
In association with a manufacturer recognized by the community, we are proud to provide you brake pads that will meet your expectations.
-The GT2I Race range for racing use
- The GT2I club range for a daily sport use.
GT2I Club brake pads
Homologated ECE R-90, they respect noise limitations and are eco-friendly, GT2I Club brake pads are made for high performance road cars for a daily, sport or trackday use.
They provide amazing brake performances thanks to their carbon-ceramic based material.
- Friction factor suiting ECE R-90 standard.
- Excellent initial bite, with a very good pedal feeling.
- High adhesions undercoat improving heat exchanges and increasing lifetime
Eco-Friendly
No use of cooper, nickel, or any polluting products.
ECE R-90 Standard
Radial edge cut pads and noise reduction plate for a comfortable daily use.
Features :
Dimensions : 146,2mm x 71,5mm
Thickness : 20,5mmFront
WVA Number : 24306
| MAKE | MODEL | VERSIONE | YEARS | FRONT AXLE | REAR AXLE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Classe C III (W204) | 200 (172.448) 184cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||
| 250 (172.447) 204cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (204.046) 157cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (204.245) 157cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (204.246) 157cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 200 CDI (204.001) 136cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 200 CDI (204.007, 204.006) 136cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 200 CGI (204.048) 184cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (204.041) 184cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.008) 170cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.202) 164cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.202) 170cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.208) 164cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 220 CDI 4-matic (204.284) 170cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 230 (204.052) 204cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 230 4-matic (204.085) 204cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 250 CDI 4-matic (204.082) 204cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 280 (204.054) 232cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 280 4-matic (204.081) 232cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 300 (204.054) 232cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 300 (204.055) 252cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 300 4-matic (204.080) 252cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 300 4-matic (204.081) 232cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 170cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 180 (204.349) 157cv | 2011-06-01- | X | ||||
| C 250 (204.347) 204cv | 2011-06-01- | X | ||||
| C 250 CDI 4-matic (204.282) 204cv | 2011-06-01- | X | ||||
| E 220 BlueTEC (212.001) 177cv | 2011-06-01- | X | ||||
| E 220 CDI 164cv | 2011-06-01- | X | ||||
| 2011-06-01- | X | |||||
| 250 CDI / d (172.403) 204cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 180 CGI (204.031) 157cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 200 CDI (204.207) 136cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 200 CGI (204.248) 184cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 200 CGI (204.348) 184cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (204.241) 184cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.208) 170cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.302) 170cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 230 (204.252) 204cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 250 CDI (204.003) 204cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 250 CGI (204.047) 204cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 250 CGI (204.247) 204cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 280 (204.254) 232cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| E 200 (212.034) 184cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| E 200 (212.234) 184cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| E 200 NGT (212.035) 157cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| E 200 NGT (212.041) 164cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| E 220 CDI (212.202) 164cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| E 220 CDI 164cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| 2007-08-01-2014-08-01 | X | |||||
| C 180 (204.331) 157cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 180 CGI (204.049) 157cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 180 CGI (204.249) 157cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 157cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.002) 170cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.302) 164cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 300 (204.254) 232cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 CGI (212.048, 212.148) 184cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 BlueTEC (207.401) 177cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 170cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.008) 164cv | 2010-01-01- | X | ||||
| E 200 (207.334) 184cv | 2010-01-01- | X | ||||
| E 200 CGI (207.448) 184cv | 2010-01-01- | X | ||||
| E 220 BlueTEC (207.301) 177cv | 2010-01-01- | X | ||||
| E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 170cv | 2010-01-01- | X | ||||
| C 180 (204.231) 157cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI 4-matic (204.084) 170cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 250 CDI (204.203) 204cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 CGI (207.348) 184cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 170cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| 200 (172.434) 184cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.002) 164cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 (207.434) 184cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 CGI (212.248) 184cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 BlueTEC 177cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 CDI (207.402) 164cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 180 CDI (204.200) 120cv | 2016-01-01- | X | ||||
| 180 (172.431) 157cv | 2011-02-01- | X | ||||
| C 180 CDI (204.000) 120cv | 2011-02-01- | X | ||||
| C 200 (204.048) 187cv | 2011-02-01- | X | ||||
| C 200 CDI (204.201) 136cv | 2011-02-01- | X |
-
Thickness in mm20,5
-
Width in mm71,5
-
Length in mm146,2
-
ApprovalECE R-90
-
UseRoad and sport
-
WVA24306