GT2i Club Front brake pads for AUDI Q7 II (4MB, 4MG) S8 Mild Hybrid quattro 572cv 2015-01-01-
More than 30 years of experience with drivers and professional teams enabled us to list the specifications for two ranges of brake pads for two different applications.
One range for racing and one for a daily sport use or trackday.
Listening to our professional and private customers for 30 years, we wanted to develop a brake pad range that will be be efficient, durable, and fitting different uses, for every drivers.
In association with a manufacturer recognized by the community, we are proud to provide you brake pads that will meet your expectations.
-The GT2I Race range for racing use
- The GT2I club range for a daily sport use.
GT2I Club brake pads
Homologated ECE R-90, they respect noise limitations and are eco-friendly, GT2I Club brake pads are made for high performance road cars for a daily, sport or trackday use.
They provide amazing brake performances thanks to their carbon-ceramic based material.
- Friction factor suiting ECE R-90 standard.
- Excellent initial bite, with a very good pedal feeling.
- High adhesions undercoat improving heat exchanges and increasing lifetime
Eco-Friendly
No use of cooper, nickel, or any polluting products.
ECE R-90 Standard
Radial edge cut pads and noise reduction plate for a comfortable daily use.
Features :
Dimensions : 214mm x 88,4mm
Thickness : 17mmFront
WVA Number : 25908
| MAKE | MODEL | VERSIONE | YEARS | FRONT AXLE | REAR AXLE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 V (4A2, C8) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 2018-02-01- | X | ||
| 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv | 2018-02-01- | X | ||||
| S6 TDI Mild Hybrid quattro 350cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv | 2018-05-01- | X | ||||
| 60 TFSI Mild Hybrid quattro 460cv | 2018-05-01- | X | ||||
| S6 TDI Mild Hybrid Quattro 344cv | 2018-05-01- | X | ||||
| S7 TDi Mild Hybrid quattro 350cv | 2018-05-01- | X | ||||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 2017-10-01- | X | ||||
| 55 TFSI e quattro 381cv | 2017-10-01- | X | ||||
| 2017-10-01- | X | |||||
| S6 TDI 344cv | 2017-10-01- | X | ||||
| SQ7 Mild Hybrid quattro 508cv | 2017-10-01- | X | ||||
| 45 TDI quattro (4N2, 4N8) 249cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) 286cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 55 TFSI e quattro 368cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 2017-06-01- | X | |||||
| 60 TDI Mild Hybrid quattro 436cv | 2017-06-01- | X | ||||
| S6 TDI Mild Hybrid quattro 350cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 60 TFSI e quattro 456cv | 2015-01-01- | X | ||||
| S6 TFSI Mild Hybrid quattro 451cv | 2015-01-01- | X | ||||
| S8 Mild Hybrid quattro 572cv | 2015-01-01- | X | ||||
| SQ7 TDI quattro 436cv | 2015-01-01- | X | ||||
| SQ8 quattro 508cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 60 TFSI e quattro 340cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| S7 TDI Mild Hybrid quattro 344cv | 2018-02-01- | X | ||||
| SQ7 quattro 508cv | 2018-02-01- | X | ||||
| SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 436cv | 2018-02-01- | X | ||||
| VOLKSWAGEN | 3.0 eHybrid 4motion 340cv | 2017-11-01- | X | |||
| 3.0 R 4motion 340cv | 2017-11-01- | X | ||||
| 3.4 Carrera 4 350cv | 2017-11-01- | X | ||||
| eHybrid 4motion 368cv | 2017-11-01- | X | ||||
| V8 TDI 4motion 422cv | 2017-11-01- | X |
-
Thickness in mm17
-
Width in mm88,4
-
Length in mm214
-
ApprovalECE R-90
-
UseRoad and sport
-
WVA25908