GT2i Club Front brake pads for CITROEN C2 (JM_) 1,6 VTS 90cv 2003-07-01-2012-09-01
Delivery time
Description
More than 30 years of experience with drivers and professional teams enabled us to list the specifications for two ranges of brake pads for two different applications.
One range for racing and one for a daily sport use or trackday.
Listening to our professional and private customers for 30 years, we wanted to develop a brake pad range that will be be efficient, durable, and fitting different uses, for every drivers.
In association with a manufacturer recognized by the community, we are proud to provide you brake pads that will meet your expectations.
-The GT2I Race range for racing use
- The GT2I club range for a daily sport use.
GT2I Club brake pads
Homologated ECE R-90, they respect noise limitations and are eco-friendly, GT2I Club brake pads are made for high performance road cars for a daily, sport or trackday use.
They provide amazing brake performances thanks to their carbon-ceramic based material.
- Friction factor suiting ECE R-90 standard.
- Excellent initial bite, with a very good pedal feeling.
- High adhesions undercoat improving heat exchanges and increasing lifetime
Eco-Friendly
No use of cooper, nickel, or any polluting products.
ECE R-90 Standard
Radial edge cut pads and noise reduction plate for a comfortable daily use.
Features :
Dimensions : 138,8mm x 51,6mm
Thickness : 19mmFront
WVA Number : 23599
MAKE | MODEL | VERSIONE | YEARS | FRONT AXLE | REAR AXLE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Ami II (9A_) | CITROEN Ami II (9A_)cv | 2020-04-01- | X | ||
Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) | CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK)cv | 1996-07-01-2011-12-01 | X | |||
Berlingo II (B9) | CITROEN Berlingo II (B9)cv | 2008-04-01- | X | |||
C2 (JM_) | CITROEN C2 (JM_)cv | 2003-07-01-2012-09-01 | X | |||
C3 II (SC_) | CITROEN C3 II (SC_)cv | 2009-09-01- | X | |||
C3 III (SX) | CITROEN C3 III (SX)cv | 2016-07-01- | X | Disc 266mm | ||
C3 III Aircross (2R_, 2C_) | CITROEN C3 III Aircross (2R_, 2C_)cv | 2017-06-01- | X | Disc 266mm | ||
C3 Picasso | CITROEN C3 Picassocv | 2008-12-01- | X | |||
C4 Cactus | CITROEN C4 Cactuscv | 2014-09-01- | X | Disc 266mm | ||
C4 I (LC_) | CITROEN C4 I (LC_)cv | 2004-11-01-2012-11-01 | X | |||
C4 I Coupe (LA_) | CITROEN C4 I Coupe (LA_)cv | 2004-11-01-2011-07-01 | X | |||
C4 II Sedan | CITROEN C4 II Sedancv | 2006-07-01- | X | |||
C-Elysee | CITROEN C-Elyseecv | 2012-11-01- | X | Ventilated Disc | ||
DS3 | CITROEN DS3cv | 2009-11-01-2015-07-01 | X | |||
DS3 Cabrio | CITROEN DS3 Cabriocv | 2013-01-01-2015-07-01 | X | |||
Xsara (N1) | CITROEN Xsara (N1)cv | 1997-04-01-2005-04-01 | X | |||
Xsara Break (N2) | CITROEN Xsara Break (N2)cv | 1997-10-01-2005-08-01 | X | |||
Xsara Coupe (N0) | CITROEN Xsara Coupe (N0)cv | 1998-01-01-2005-03-01 | X | |||
Xsara Picasso (N68) | CITROEN Xsara Picasso (N68)cv | 1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 266mm | ||
DS | DS3 | DS DS3cv | 2015-04-01-2019-07-01 | X | ||
DS3 Cabrio | DS DS3 Cabriocv | 2015-07-01-2019-07-01 | X | |||
FIAT | Topolino | FIAT Topolinocv | 2023-09-01- | X | ||
OPEL | Corsa F | OPEL Corsa Fcv | 2019-07-01- | X | ||
Crossland X (P17) | OPEL Crossland X (P17)cv | 2017-03-01- | X | |||
Rocks-e | OPEL Rocks-ecv | 2021-10-01- | X | |||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | PEUGEOT 1007 (KM_)cv | 2005-04-01- | X | ||
2008 I (CU_) | PEUGEOT 2008 I (CU_)cv | 2013-03-01- | X | Disc 266mm | ||
206 CC (2D) | PEUGEOT 206 CC (2D)cv | 2000-09-01-2008-12-01 | X | |||
206 Hatchback (2A/C) | PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)cv | 1998-08-01-2012-12-01 | X | |||
206 Sedan | PEUGEOT 206 Sedancv | 2007-03-01- | X | |||
206 SW (2E/K) | PEUGEOT 206 SW (2E/K)cv | 2002-07-01- | X | |||
206+ (2L_, 2M_) | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_)cv | 2009-01-01- | X | |||
207 (WA_, WC_) | PEUGEOT 207 (WA_, WC_)cv | 2006-02-01-2015-12-01 | X | |||
207 Sedan | PEUGEOT 207 Sedancv | 2007-12-01-2014-12-01 | X | |||
207 SW (WK_) | PEUGEOT 207 SW (WK_)cv | 2007-02-01-2013-12-01 | X | |||
208 I (CA_, CC_) | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)cv | 2012-03-01- | X | |||
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)cv | 2019-06-01- | X | |||
301 | PEUGEOT 301cv | 2012-11-01- | X | |||
307 (3A/C) | PEUGEOT 307 (3A/C)cv | 2000-08-01-2012-12-01 | X | |||
307 Break (3E) | PEUGEOT 307 Break (3E)cv | 2002-03-01-2009-12-01 | X | |||
307 CC (3B) | PEUGEOT 307 CC (3B)cv | 2003-03-01- | X | |||
307 SW (3H) | PEUGEOT 307 SW (3H)cv | 2002-03-01-2009-12-01 | X | |||
Partner Combispace (5F)/ Ranch | PEUGEOT Partner Combispace (5F)/ Ranchcv | 1996-01-01-2015-12-01 | X |
Data sheet
- Thickness in mm :
- 19
- Position :
- Width in mm :
- 51,6
- Length in mm :
- 136,8
- Approval :
- ECE R-90
- Use :
- Road and sport
Trackday - WVA :
- 23599