GT2i Club Rear brake pads for PEUGEOT 206 2.0i 16V GTi 180 /RC 1998-08 - Brake calipers Bendix
Description
More than 30 years of experience with drivers and professional teams enabled us to list the specifications for two ranges of brake pads for two different applications.
One range for racing and one for a daily sport use or trackday.
Listening to our professional and private customers for 30 years, we wanted to develop a brake pad range that will be be efficient, durable, and fitting different uses, for every drivers.
In association with a manufacturer recognized by the community, we are proud to provide you brake pads that will meet your expectations.
-The GT2I Race range for racing use
- The GT2I club range for a daily sport use.
GT2I Club brake pads
Homologated ECE R-90, they respect noise limitations and are eco-friendly, GT2I Club brake pads are made for high performance road cars for a daily, sport or trackday use.
They provide amazing brake performances thanks to their carbon-ceramic based material.
- Friction factor suiting ECE R-90 standard.
- Excellent initial bite, with a very good pedal feeling.
- High adhesions undercoat improving heat exchanges and increasing lifetime
Eco-Friendly
No use of cooper, nickel, or any polluting products.
ECE R-90 Standard
Radial edge cut pads and noise reduction plate for a comfortable daily use.
Features :
Dimensions : 105,1mm x 55mm
Thickness : 11mm
Axle : Rear
WVA Number : 20973
| MAKE | MODEL | VERSIONE | YEARS | FRONT AXLE | REAR AXLE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Saxo (S0, S1) / Chanson | 1.6 101cv | 1996-02-01-2004-04-01 | X | ||
| 1.6 120cv | 1996-02-01-2004-04-01 | X | ||||
| 1.6 VTS 119cv | 1996-02-01-2004-04-01 | X | ||||
| 1.9 131cv | 1996-02-01-2004-04-01 | X | ||||
| 1.9 D 64cv | 1996-02-01-2004-04-01 | X | ||||
| 1996-02-01-2004-04-01 | X | |||||
| 2.0 i 16V 164cv | 1996-02-01-2004-04-01 | X | ||||
| 1997-04-01-2005-04-01 | X | |||||
| 1.8 i 16V 111cv | 1997-04-01-2005-04-01 | X | ||||
| 1997-04-01-2005-04-01 | X | |||||
| 1997-04-01-2005-04-01 | X | |||||
| 2.0 HDi 109 109cv | 1997-04-01-2005-04-01 | X | ||||
| 1997-04-01-2005-04-01 | X | |||||
| 1.4 75cv | 1997-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 1.6 16V 109cv | 1997-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 1997-10-01-2005-08-01 | X | |||||
| 1.8 i 16V 111cv | 1997-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 1997-10-01-2005-08-01 | X | |||||
| 1997-10-01-2005-08-01 | X | |||||
| 1.6 16V 109cv | 1998-01-01-2005-03-01 | X | ||||
| 2.0 16V 136cv | 1998-01-01-2005-03-01 | X | ||||
| 1998-01-01-2005-03-01 | X | |||||
| 1998-01-01-2005-03-01 | X | |||||
| 2.0 i 16V 164cv | 1998-01-01-2005-03-01 | X | ||||
| 1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
| 1.6 16V 109cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
| 1.6 i 89cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
| 1.8 104cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1.8 112cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1.8 D 60cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
| 1.8 i 16V 111cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
| 1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
| 1.9 D 68cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
| 1.9 i 120cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1.9 TD 90cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1991-03-01-1999-07-01 | X | |||||
| 2.0 i 122cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V 153cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V 155cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1.4 i 75cv | 1993-10-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1.6 i 89cv | 1993-10-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1993-10-01-1999-07-01 | X | |||||
| 1.8 D 60cv | 1993-10-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1993-10-01-1999-07-01 | X | |||||
| 1.9 D 68cv | 1993-10-01-1999-07-01 | X | ||||
| 1993-10-01-1999-07-01 | X | |||||
| 2.0 16V 132cv | 1993-10-01-1999-07-01 | X | ||||
| PEUGEOT | 1996-04-01-2004-07-01 | X | ||||
| 1.8 16V 112cv | 1996-04-01-2004-07-01 | X | ||||
| 1996-04-01-2004-07-01 | X | |||||
| 1983-02-01-1987-12-01 | X | |||||
| 1.8 101cv | 1986-03-01-1994-12-01 | X | ||||
| 1.9 GTI 120cv | 1986-03-01-1994-12-01 | X | ||||
| 1987-01-01-1998-09-01 | X | |||||
| 1.9 122cv | 1987-01-01-1998-09-01 | X | ||||
| 1.9 131cv | 1987-01-01-1998-09-01 | X | ||||
| 1.9 CTI 102cv | 1987-01-01-1998-09-01 | X | ||||
| 1.6 111cv | 2000-09-01-2008-12-01 | X | ||||
| 1.6 16V 109cv | 2000-09-01-2008-12-01 | X | ||||
| 2.0 S16 136cv | 2000-09-01-2008-12-01 | X | ||||
| 1998-08-01-2012-12-01 | X | |||||
| 1.6 HDi 110 109cv | 1998-08-01-2012-12-01 | X | ||||
| 1998-08-01-2012-12-01 | X | |||||
| 1.9 CTi 101cv | 1998-08-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.0 S16 164cv | 1998-08-01-2012-12-01 | X | ||||
| 1.9 GTI 131cv | 2007-03-01- | X | ||||
| 1.6 111cv | 2002-07-01- | X | ||||
| 1.6 HDi 110 109cv | 2002-07-01- | X | ||||
| 2002-07-01- | X | |||||
| 2.0 RC 177cv | 2002-07-01- | X | ||||
| 2.0 S16 135cv | 2009-01-01- | X | ||||
| 1.6 111cv | 1993-04-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V 111cv | 1993-04-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1993-04-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1993-04-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1993-04-01-2001-12-01 | X | |||||
| 2.0 S16 150cv | 1993-04-01-2001-12-01 | X | ||||
| 2.0 S16 153cv | 1993-04-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1993-04-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1.8 101cv | 1993-05-01-2002-04-01 | X | ||||
| 1.8 16V 112cv | 1993-05-01-2002-04-01 | X | ||||
| 1993-05-01-2002-04-01 | X | |||||
| 1993-05-01-2002-04-01 | X | |||||
| 1.4 Turbo 116cv | 1994-01-01-2002-04-01 | X | ||||
| 1.8 16V 111cv | 1994-01-01-2002-04-01 | X | ||||
| 1994-01-01-2002-04-01 | X | |||||
| 1994-01-01-2002-04-01 | X | |||||
| 1994-01-01-2002-04-01 | X | |||||
| 1.9 GTI 16V 147cv | 1994-01-01-2002-04-01 | X | ||||
| 2.0 122cv | 1994-01-01-2002-04-01 | X | ||||
| 1.6 16V 108cv | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
| 1.6 S16 119cv | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
| 1.8 101cv | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
| 1.8 16V 111cv | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
| 1993-01-01-2003-10-01 | X | |||||
| 1993-01-01-2003-10-01 | X | |||||
| 1993-01-01-2003-10-01 | X | |||||
| 2.0 132cv | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
| 1993-01-01-2003-10-01 | X | |||||
| 2.0 XSi 122cv | 1993-01-01-2003-10-01 | X | ||||
| 1.9 GTI 120cv | 1985-10-01-1989-12-01 | X | ||||
| 1.9 GTI 128cv | 1985-10-01-1989-12-01 | X | ||||
| 1985-10-01-1989-12-01 | X | |||||
| 1.8 101cv | 1989-07-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V 111cv | 1989-07-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1989-07-01-1993-12-01 | X | |||||
| 1989-07-01-1993-12-01 | X | |||||
| RENAULT | 1983-03-01-1990-12-01 | X | ||||
| 1.4 Turbo 119cv | 1983-03-01-1990-12-01 | X | ||||
| 1.4 Turbo (C405) 120cv | 1981-09-01-1989-12-01 | X | ||||
| 1.4 Turbo (L425) 105cv | 1981-09-01-1989-12-01 | X | ||||
| 1.4 Turbo GT (C405) 161cv | 1981-09-01-1989-12-01 | X | ||||
| 1.4 Turbo (B/C375) 105cv | 1984-10-01-1996-12-01 | X | ||||
| 1.7 90cv | 1984-10-01-1996-12-01 | X |
Data sheet
- Thickness in mm :
- 11,0
- Position :
- Rear
- Competing part number :
- CL Brakes 4034T11
FERODO FCP558
FMSI D1458
GT-PR0400T
PAGID 1610
PEUGEOT Sport 619705-10
PFC 0516.XX.11.ZZ - Width in mm :
- 55,0
- Length in mm :
- 105,1
- Approval :
- ECE R-90
- Use :
- Road and sport
Trackday - Brake caliper brand :
- Bendix
- WVA :
- 20973
16 other products in the same category:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
In stock