GT2i Club-remblokken achter voor MERCEDES BENZ GL-Klasse (X164) GL 500 4-matic (164.886) 388 pk 2006-09-01-2012-12-01

GT2I
Referentie: GT-PC5841

Prijs: € 86,32 Belasting inbegrepen
Normale prijs: € 104,00 -17% Korting
Promotie eindigt over: 23 U 10 M 38 S
Op bestelling Gemiddeld binnen 30 dagen.
Niet beschikbaar in de winkel (Montpellier)
Spaar 86 loyaliteitspunten
CO₂-voetafdruk: 5.5 kg CO₂

Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.

Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.

Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort

Kenmerken :
Afmetingen: 141,2 mm x 59,4 mm
Dikte: 16,5 mmAchterkant
WVA-nummer : 23923

MERKMODELVERSIEJAARVOORASACHTERASOPMERKING
MERCEDES BENZGL-klasse (X164)GL 320 CDI 4-matic (164.822) 225 pk2006-09-01-2012-12-01X
GL 420 CDI 4-matic (164.828) 306 pk2006-09-01-2012-12-01X
GL 450 CDI 4-matic (164.828) 306 pk2006-09-01-2012-12-01X
GL 500 4-matic (164.886) 388 pk2006-09-01-2012-12-01X
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 191 pk2006-09-01-2012-12-01X
ML 350 CDI 4-matic (166.023) 232 pk2006-09-01-2012-12-01X
R 280 CDI 4-matic (251.020) 191 pk2006-09-01-2012-12-01X
R 320 CDI 4-matic (251.125) 211 pk2006-09-01-2012-12-01X
GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825 211 pk)2005-02-01-2011-12-01X
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 191 pk2005-02-01-2011-12-01X
ML 300 CDI 4-matic (164.121) 204 pk2005-02-01-2011-12-01X
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 225 pk2005-02-01-2011-12-01X
ML 350 CDI 4-matic (164.122) 225 pk2005-02-01-2011-12-01X
ML 350 CDI 4-matic (164.125) 211 pk2005-02-01-2011-12-01X
ML 350 CDI 4-matic (164.125) 232 pk2005-02-01-2011-12-01X
ML 450 CDI 4-matic (164.128) 306 pk2005-02-01-2011-12-01X
ML 500 4-matic (164.175) 306 pk2005-02-01-2011-12-01X
R 280 (251.054, 251.154) 232 pk2005-02-01-2011-12-01X
R 280 4-matic (251.062) 232 pk2005-02-01-2011-12-01X
R 350 4-matic (251.065, 251.165) 272 pk2005-02-01-2011-12-01X
ML 350 4-matic (164.186) 272 pk2011-06-01-2015-12-31X
GL 350 CDI 4-matic (164.822) 225 pk2005-08-01-2017-10-01X
GL 450 4-matic (164.871) 340 pk2005-08-01-2017-10-01X
ML 270 CDI (163.113) 164 pk2005-08-01-2017-10-01X
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 306 pk2005-08-01-2017-10-01X
ML 500 4-matic (164.172) 388 pk2005-08-01-2017-10-01X
R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 191 pk2005-08-01-2017-10-01X
R 300 (251.054, 251.154) 232 pk2005-08-01-2017-10-01X
R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 191 pk2005-08-01-2017-10-01X
R 300 CDI 4-matic (251.020) 191 pk2005-08-01-2017-10-01X
R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 225 pk2005-08-01-2017-10-01X
R 350 (251.056, 251.156) 272 pk2005-08-01-2017-10-01X
R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 225 pk2005-08-01-2017-10-01X
R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) 266 pk2005-08-01-2017-10-01X
R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 211 pk2005-08-01-2017-10-01X
R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 306 pk2005-08-01-2017-10-01X
R 500 4-matic (251.072, 251.172) 388 pk2005-08-01-2017-10-01X
R 500 4-matic (251.075, 251.175) 306 pk2005-08-01-2017-10-01X

  • Dikte in mm
    16,5
  • Positie
    Achter
  • Breedte in mm
    59,4
  • Lengte in mm
    141,2
  • Certificering
    ECE R-90
  • Gebruik
    Sporttruck
  • WVA
    23923

16 andere producten in dezelfde categorie: