GT2i Club Avant remblokken voor MERCEDES BENZ C Klasse IV (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 368pk 2013-12-01-

GT2I
Referentie: GT-PC10430

Prijs: € 97,11 Belasting inbegrepen
Normale prijs: € 117,00 -17% Korting
Promotie eindigt over: 23 U 09 M 05 S
Op bestelling Gemiddeld binnen 30 dagen.
Niet beschikbaar in de winkel (Montpellier)
Spaar 97 loyaliteitspunten
CO₂-voetafdruk: 5.5 kg CO₂

Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.

Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.

Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort

Kenmerken :
Afmetingen: 127,8 mm x 92,7 mm
Dikte: 19 mm
As: Voorkant
WVA-nummer : 22047

MERKMODELVERSIEJAARVOORASACHTERASOPMERKING
MERCEDES BENZKlasse C IV (W205)C 250 (205.045) 211 pk2013-12-01-X
C 250 BlueTEC / d (205.208) 204 pk2013-12-01-X
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204 pk2013-12-01-X
C 300 (205.248) 245 pk2013-12-01-X
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 204 pk2013-12-01-X
C 350 e (205.047) 211 pk2013-12-01-X
C 350 e (205.047) 279 pk2013-12-01-X
C 400 4-matic (205.366) 334 pk2013-12-01-X
C 450 AMG 4matic (205.064) 368 pk2013-12-01-X
220 d 4-matic (253.905) 170 pk2016-06-01-2023-04-01X
C 250 d (205.408) 204 pk2016-06-01-2023-04-01X
C 300 (205.448) 245 pk2016-06-01-2023-04-01X
E 200 (213.242) 184 pk2016-06-01-2023-04-01X
C 250 (205.345) 211 pk2015-10-01-2023-04-01X
C 250 (205.445) 211 pk2015-10-01-2023-04-01X
C 300 (205.348) 245 pk2015-10-01-2023-04-01X
C 400 4-matic (205.466) 334 pk2015-10-01-2023-04-01X
E 200 (213.042) 184 pk2015-10-01-2023-04-01X
C 250 (205.245) 211 pk2014-09-01-X
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 204 pk2014-09-01-X
C 250 d (205.308) 204 pk2014-09-01-X
C 300 (205.048) 245 pk2014-09-01-X
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 204 pk2014-09-01-X
C 400 4-matic (205.266) 334 pk2014-09-01-X
300 (253.948) 245 pk2016-01-01-X
300 4-matic (253.949) 241 pk2016-01-01-X
C 250 d 4-matic (205.309) 204 pk2016-01-01-X
E 200 d (213.013) 150 pk2016-01-01-X
E 200 d (213.213) 150 pk2016-01-01-X
E 220 d (213.004) 164 pk2016-01-01-X
E 220 d (213.004) 195 pk2016-01-01-X
E 220 d (213.204) 164 pk2016-01-01-X
E 220 d 4-matic (213.005) 164 pk2016-01-01-X
E 220 d 4-matic (238.315) 195 pk2016-01-01-X
E 250 (213.045) 211 pk2016-01-01-X
E 350 d 4-matic (238.434) 259 pk2016-01-01-X
E 350 e (213.050) 211 pk2016-01-01-X
E 350 e (213.050) 286 pk2016-01-01-X
E 180 (213.040) 157 pk2017-01-01-2023-10-01X
E 350 d 4-matic (213.034) 259 pk2017-01-01-2023-10-01X
CLS 220 d (257.314) 195 pk2017-06-01-X
E 200 (238.442) 184 pk2017-06-01-X
E 200 4-matic (238.343) 184 pk2017-06-01-X
E 220 d (238.414) 164 pk2017-06-01-X
E 220 d 4-matic (238.415) 195 pk2017-06-01-X
E 350 d 4-matic (213.234) 259 pk2017-06-01-X
E 350 d 4-matic (238.334) 259 pk2017-06-01-X
CLS 350 d 4-matic (257.321) 286 pk2016-12-01-X
E 200 (238.342) 184 pk2016-12-01-X
E 200 4-matic (213.243) 184 pk2016-12-01-X
E 200 4-matic (238.443) 184 pk2016-12-01-X
E 220 d (238.314) 164 pk2016-12-01-X
E 220 d (238.414) 195 pk2016-12-01-X
E 300 (238.448) 245 pk2016-12-01-X
350 d 4-matic (253.925) 259 pk2016-07-01-X
E 200 4-matic (213.043) 184 pk2016-07-01-X
E 220 d (213.204) 195 pk2016-07-01-X
E 220 d (238.314) 195 pk2016-07-01-X
E 220 d 4-matic (213.005) 195 pk2016-07-01-X
E 220 d 4-matic (213.205) 195 pk2016-07-01-X
E 220 d 4-matic (213.217) 195 pk2016-07-01-X
E 250 (213.245) 211 pk2016-07-01-X
E 350 d 4-matic (213.237) 259 pk2016-07-01-X
200 (253.342) 184 pk2017-12-01-X
200 4-matic (253.343) 184 pk2017-12-01-X
200 d (253.913) 164 pk2017-12-01-X
300 e 4-matic (253.353) 211 pk2017-12-01-X
300 EQ Boost (253.983) 259 pk2017-12-01-X
C 400 4-matic (205.066) 334 pk2017-12-01-X
CLS 260 EQ Boost (257.344) 184 pk2017-12-01-X
CLS 300 d (257.318) 245 pk2017-12-01-X
CLS 300 D EQ BOOST 4-MATIC (257.319) 266 pk2017-12-01-X
CLS 350 EQ Boost (257.350) 300pk2017-12-01-X
CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 300 pk2017-12-01-X
200 4-matic (253.343) 198 pk2015-06-01-X
200 4-matic (253.943) 184 pk2015-06-01-X
200 d (253.313) 164 pk2015-06-01-X
200 d 4-matic (253.916) 164 pk2015-06-01-X
200 EQ Boost (253.380) 198 pk2015-06-01-X
200 EQ Boost (253.980) 198 pk2015-06-01-X
220 d (253.914) 195 pk2015-06-01-X
220 d 4-matic (253.905) 164 pk2015-06-01-X
220 d 4-matic (253.915) 195 pk2015-06-01-X
250 4-matic (253.346) 211 pk2015-06-01-X
250 4-matic (253.946) 211 pk2015-06-01-X
250 CNG 4-matic (253.946) 211 pk2015-06-01-X
250 d 4-matic (253.909) 204 pk2015-06-01-X
250 Flexfuel 4-matic (253.946) 211 pk2015-06-01-X
260 4-matic (253.381) 198 pk2015-06-01-X
300 4-matic (253.949) 245 pk2015-06-01-X
300 de 4-matic (253.311) 195pk2015-06-01-X
300 de 4-matic (253.911) 306pk2015-06-01-X
300 e 4-matic (253.353) 320pk2015-06-01-X
300 EQ Boost 4-matic (253.384) 259 pk2015-06-01-X
350 d 4-matic (253.325) 259 pk2015-06-01-X
350 e 4-matic (253.954) 211 pk2015-06-01-X
350 e 4-matic (253.954) 320 pk2015-06-01-X
C 200 (205.042) 184 pk2015-06-01-X
CLS 300 (257.348) 259 pk2015-06-01-X
CLS 350 d (257.320) 286 pk2015-06-01-X
CLS 350 D EQ BOOST 4-MATIC (257.319) 266 pk2015-06-01-X
E 350 d (213.033) 259 pk2015-06-01-X
E 350 d (213.233) 259 pk2015-06-01-X
200 (253.942) 184 pk2016-06-01-X
200 4-matic (253.943) 198 pk2016-06-01-X
200 d 4-matic (253.316) 164 pk2016-06-01-X
200 EQ Boost 4-matic (253.381) 198 pk2016-06-01-X
200 EQ Boost 4-matic (253.981) 198 pk2016-06-01-X
220 d 4-matic (253.303, 253.305) 164 pk2016-06-01-X
220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 pk2016-06-01-X
220 d 4-matic (253.315) 195 pk2016-06-01-X
250 d 4-matic (253.309) 204 pk2016-06-01-X
300 4-matic (253.349) 245 pk2016-06-01-X
300 4-matic (253.349) 259 pk2016-06-01-X
300 4-matic (253.384) 259 pk2016-06-01-X
300 4-matic (253.949) 259 pk2016-06-01-X
300 d 4-matic (253.319) 245 pk2016-06-01-X
300 d 4-matic (253.919) 245 pk2016-06-01-X
300 de 4-matic (253.311) 306pk2016-06-01-X
300 de 4-matic (253.911) 195 pk2016-06-01-X
300 e 4-matic (253.953) 211 pk2016-06-01-X
300 e 4-matic (253.953) 320pk2016-06-01-X
300 EQ Boost 4-matic (253.984) 259 pk2016-06-01-X
350 e 4-matic (253.354) 211 pk2016-06-01-X
350 e 4-matic (253.354) 320 pk2016-06-01-X
CLS 350 d 4-matic (257.321) 249 pk2016-06-01-X
E 300 (213.048) 245 pk2016-06-01-X
E 300 (238.348) 245 pk2016-06-01-X

  • Dikte in mm
    19,0
  • Breedte in mm
    92,7
  • Lengte in mm
    127,8
  • Certificering
    ECE R-90
  • Gebruik
    Sporttruck
  • WVA
    22047

16 andere producten in dezelfde categorie: